﻿_id	no	provinsi	kabupaten	kecamatan	desa	Tipologi	luas_ha	koordinat_bujur	koordinat_lintang	ketinggian_dpl(m)
1	1	jawa timur	probolinggo	Sukapura	NGADISARI	Perladangan	77530	112959648	-7945718	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125
2	2	jawa timur	probolinggo	Sukapura	SARIWANI	Perladangan	62970	113041515	-7933769	50000
3	3	jawa timur	probolinggo	Sukapura	KEDASIH	Perladangan	97800	113088413	-7922163	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875
4	4	jawa timur	probolinggo	Sukapura	PAKEL	Perladangan	86200	113084743	-7912277	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625
5	5	jawa timur	probolinggo	Sukapura	NGEPUNG	Perladangan	29596	113085697	7880038	80000
6	6	jawa timur	probolinggo	Sukapura	SUKAPURA	Perladangan	12626	113065540	-7882955	2.008340000000000014068746168049983680248260498046875
7	7	jawa timur	probolinggo	Sukapura	SAPIKEREP	Perladangan	15.27562999999999959754859446547925472259521484375	113046162	-7901206	1.1830000000000000515143483426072634756565093994140625
8	8	jawa timur	probolinggo	Sukapura	WONOKERTO	Perladangan	37723	113042300	-7920800	1.6999999999999999555910790149937383830547332763671875
9	9	jawa timur	probolinggo	Sukapura	NGADIREJO	Perladangan	85300	113018272	-7940723	1.6999999999999999555910790149937383830547332763671875
10	10	jawa timur	probolinggo	Sukapura	NGADAS	Perladangan	40500	113021078	-7923162	1.6999999999999999555910790149937383830547332763671875
11	11	jawa timur	probolinggo	Sukapura	JETAK	Perladangan	16200	113015852	-7910880	67000
12	12	jawa timur	probolinggo	Sukapura	WONOTORO	Perladangan	45349	112996960	-7907519	190
13	13	jawa timur	probolinggo	Sumber	LEDOKOMBO	Perladangan	43.883139999999997371560311876237392425537109375	113040275	-7982551	1.6999999999999999555910790149937383830547332763671875
14	14	jawa timur	probolinggo	Sumber	PANDANSARI	Perladangan	2.147349999999999869970679355901665985584259033203125	113083878	-7977430	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125
15	15	jawa timur	probolinggo	Sumber	SUMBERANOM	Perladangan	54419	113064377	-7964819	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125
16	16	jawa timur	probolinggo	Sumber	WONOKERSO	Perladangan	93744	113047416	-7944835	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625
17	17	jawa timur	probolinggo	Sumber	GEMITO	Perladangan	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	113091781	-7939573	12100
18	18	jawa timur	probolinggo	Sumber	TUKUL	Perladangan	0	113119102	-7925598	0
19	19	jawa timur	probolinggo	Sumber	SUMBER	Perladangan	12.1240000000000005542233338928781449794769287109375	113116333	-7952032	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375
20	20	jawa timur	probolinggo	Sumber	CEPOKO	Perladangan	0	113132858	-7963878	0
21	21	jawa timur	probolinggo	Sumber	REMBA`AN	Perladangan	0	113155200	-7957800	0
22	22	jawa timur	probolinggo	Kuripan	WONOASRI	Perladangan	1.310000000000000053290705182007513940334320068359375	113187900	-7932036	70000
23	23	jawa timur	probolinggo	Kuripan	JATISARI	Perladangan	1.3520000000000000905941988094127736985683441162109375	113168628	-7913592	50000
24	24	jawa timur	probolinggo	Kuripan	KEDAWUNG	Kehutanan	1.391999999999999904076730672386474907398223876953125	113149509	-7906177	0
25	25	jawa timur	probolinggo	Kuripan	KARANGREJO	Perladangan	94900	113110935	-7912773	80000
26	26	jawa timur	probolinggo	Kuripan	RESONGO	Perladangan	1.108000000000000095923269327613525092601776123046875	58000000	57000000	26900
27	27	jawa timur	probolinggo	Kuripan	WRINGINANOM	Perladangan	0	113108982	-7878750	0
28	28	jawa timur	probolinggo	Kuripan	MENYONO	Persawahan	83550	113137108	-7867196	27900
29	29	jawa timur	probolinggo	Bantaran	KARANGANYAR	Perladangan	28558	113182216	-7881742	8700
30	30	jawa timur	probolinggo	Bantaran	BANTARAN	Persawahan	32382	113178810	-7865137	118
31	31	jawa timur	probolinggo	Bantaran	GUNUNGTUGEL	Perladangan	1.143499999999999960920149533194489777088165283203125	113198593	-7904879	10500
32	32	jawa timur	probolinggo	Bantaran	KEDUNGREJO	Perladangan	61817	113211407	-7873731	25000
33	33	jawa timur	probolinggo	Bantaran	BESUK	Persawahan	24267	113201626	-7862348	8700
34	34	jawa timur	probolinggo	Bantaran	PATOKAN	Perladangan	2.043670000000000097628571893437765538692474365234375	113193153	-7862672	0
35	35	jawa timur	probolinggo	Bantaran	LEGUNDI	Perladangan	38585	113173732	-7870578	400
36	36	jawa timur	probolinggo	Bantaran	TEMPURAN	Perladangan	0	113197159	-7838683	0
37	37	jawa timur	probolinggo	Bantaran	KROPAK	Perladangan	30875	113207328	-7839142	6700
38	38	jawa timur	probolinggo	Bantaran	KRAMATAGUNG	Persawahan	44500	113212797	-7840839	9800
39	39	jawa timur	probolinggo	Leces	TIGASAN KULON	Perladangan	67200	113219474	-7887271	0
40	40	jawa timur	probolinggo	Leces	TIGASAN WETAN	Perladangan	84300	113233455	-7883878	5000
41	41	jawa timur	probolinggo	Leces	MALASANKULON	Perladangan	40300	113250900	-7886371	0
42	42	jawa timur	probolinggo	Leces	LECES	Perladangan	26500	113228101	-7849842	4300
43	43	jawa timur	probolinggo	Leces	PONDOK WULUH	Perladangan	37400	113218742	-7854243	0
44	44	jawa timur	probolinggo	Leces	KERPANGAN	Perladangan	22648	113223071	-7838629	4800
45	45	jawa timur	probolinggo	Leces	SUMBERKEDAWUNG	Perladangan	38200	113236183	-7849080	4800
46	46	jawa timur	probolinggo	Leces	CLARAK	Perladangan	18000	113237651	-7831458	4800
47	47	jawa timur	probolinggo	Leces	JORONGAN	Perindustrian/Jasa	52000	0	0	0
48	48	jawa timur	probolinggo	Leces	WARUJINGGO	Perladangan	15500	113238975	-7811722	4800
49	49	jawa timur	probolinggo	Tegalsiwalan	MALESANWETAN	Perladangan	3.12256000000000000227373675443232059478759765625	113262195	-7888915	17000
50	50	jawa timur	probolinggo	Tegalsiwalan	GUNUNGBEKEL	Perladangan	35900	113280029	-7913712	16000
51	51	jawa timur	probolinggo	Tegalsiwalan	TEGALSONO	Perladangan	4.0709999999999997299937604111619293689727783203125	113280300	7908060	21700
52	52	jawa timur	probolinggo	Tegalsiwalan	BULUJARANKIDUL	Perladangan	39600	113290863	-7889630	16000
53	53	jawa timur	probolinggo	Tegalsiwalan	BULUJARANLOR	Perladangan	34472	113282196	-7868041	11800
54	54	jawa timur	probolinggo	Tegalsiwalan	PARAS	Persawahan	50830	113269443	-7865203	4600
55	55	jawa timur	probolinggo	Tegalsiwalan	TEGALSIWALAN	Persawahan	42272	113254772	-7857300	11800
56	56	jawa timur	probolinggo	Tegalsiwalan	BANJARSAWAH	Perladangan	31150	113246025	-7861359	6000
57	57	jawa timur	probolinggo	Tegalsiwalan	SUMBERBULU	Perladangan	0	113245365	-7825778	0
58	58	jawa timur	probolinggo	Tegalsiwalan	SUMBERKLEDUNG	Perladangan	25627	113264431	-7835383	2500
59	59	jawa timur	probolinggo	Tegalsiwalan	BLADOKULON	Persawahan	48996	113280885	7852326	5500
60	60	jawa timur	probolinggo	Tegalsiwalan	TEGALMOJO	Perladangan	131.30000000000001136868377216160297393798828125	113280170	-7831820	20500
61	61	jawa timur	probolinggo	Banyuanyar	GUNUNGGENI	Perladangan	78975	113294178	-7860092	20000
62	62	jawa timur	probolinggo	Banyuanyar	LIPRAK KIDUL	Perladangan	57	113305530	-7858293	20000
63	63	jawa timur	probolinggo	Banyuanyar	SENTULAN	Perladangan	31655	113332435	-7880779	11000
64	64	jawa timur	probolinggo	Banyuanyar	GADINGKULON	Persawahan	45208	113337471	-7876152	30000
65	65	jawa timur	probolinggo	Banyuanyar	KLENANGKIDUL	Perladangan	30350	113326809	-7855091	5000
66	66	jawa timur	probolinggo	Banyuanyar	KLENANGLOR	Perladangan	18800	113328213	-7841377	10000
67	67	jawa timur	probolinggo	Banyuanyar	TAROKAN	Perladangan	34384	113316337	-7849193	5000
68	68	jawa timur	probolinggo	Banyuanyar	LIPRAK WETAN	Persawahan	46330	113307499	-7836066	6000
69	69	jawa timur	probolinggo	Banyuanyar	LIPRAK KULON	Persawahan	33650	113302357	-7839455	10000
70	70	jawa timur	probolinggo	Banyuanyar	BANYUANYAR KIDUL	Perladangan	21400	113295662	-7847183	5000
71	71	jawa timur	probolinggo	Banyuanyar	BLADO WETAN	Perladangan	26500	113290962	-7842995	6000
72	72	jawa timur	probolinggo	Banyuanyar	BANYUANYAR TENGAH	Perladangan	20591	113294323	-7833329	6000
73	73	jawa timur	probolinggo	Banyuanyar	PENDIL	Perladangan	16717	113317806	-7823491	5000
74	74	jawa timur	probolinggo	Banyuanyar	ALASSAPI	Perladangan	11270	113324398	-7820691	100.2000000000000028421709430404007434844970703125
75	75	jawa timur	probolinggo	Tiris	TLOGOSARI	Perladangan	23112	0	0	60000
76	76	jawa timur	probolinggo	Tiris	ANDUNGSARI	Perladangan	61122	113386113	-7990823	75000
77	77	jawa timur	probolinggo	Tiris	TLOGOARGO	Perladangan	56121	113419907	-7993980	56000
78	78	jawa timur	probolinggo	Tiris	ANDUNGBIRU	Perladangan	2.210220000000000073470118877594359219074249267578125	113444866	-8004609	92000
79	79	jawa timur	probolinggo	Tiris	TIRIS	Perladangan	1.292689999999999894697566560353152453899383544921875	113410374	-7974328	48100
80	80	jawa timur	probolinggo	Tiris	RANUAGUNG	Perladangan	97500	113374584	-7966948	16.56669000000000124828147818334400653839111328125
81	81	jawa timur	probolinggo	Tiris	SEGARAN	Perladangan	71331	113388737	-7951587	63000
82	82	jawa timur	probolinggo	Tiris	RANUGEDANG	Perladangan	2.257000000000000117239551400416530668735504150390625	113351970	-7940320	50000
83	83	jawa timur	probolinggo	Tiris	JANGKANG	Perladangan	75675	113382003	-7938328	50000
84	84	jawa timur	probolinggo	Tiris	WEDUSAN	Perladangan	61200	113387138	-7924974	40000
85	85	jawa timur	probolinggo	Tiris	RACEK	Perladangan	83.796999999999997044142219237983226776123046875	113368984	-7896199	60000
86	86	jawa timur	probolinggo	Tiris	PESAWAHAN	Perladangan	38050	113345985	-7903801	20300
87	87	jawa timur	probolinggo	Tiris	PEDAGANGAN	Perladangan	7005	113330806	-7921048	29100
88	88	jawa timur	probolinggo	Tiris	REJING	Perladangan	8740	113312984	-7917245	0
89	89	jawa timur	probolinggo	Tiris	TEGALWATU	Perladangan	40722	113324669	-7907336	0
90	90	jawa timur	probolinggo	Tiris	TULUPARARI	Perladangan	36948	113323692	-7885296	32100
91	91	jawa timur	probolinggo	Krucil	SUMBERDUREN	Perladangan	2.732200000000000184030568561865948140621185302734375	113453460	-7976085	78500
92	92	jawa timur	probolinggo	Krucil	ROTO	Perladangan	1.4807900000000000506616970596951432526111602783203125	113456911	-7964412	78600
93	93	jawa timur	probolinggo	Krucil	KERTOSUKO	Perladangan	1.3854699999999999793232063893810845911502838134765625	113443670	-7948743	74600
94	94	jawa timur	probolinggo	Krucil	TAMBELANG	Peternakan	1.320100000000000051159076974727213382720947265625	113472179	-7954165	85400
95	95	jawa timur	probolinggo	Krucil	KRUCIL	Peternakan	1.9673899999999999721467247582040727138519287109375	113460001	-7938191	75400
96	96	jawa timur	probolinggo	Krucil	BERMI	Peternakan	1.221999999999999975131004248396493494510650634765625	113488667	-7956844	96500
97	97	jawa timur	probolinggo	Krucil	KALIANAN	Persawahan	1.5106200000000000738253902454744093120098114013671875	113493199	-7926164	85400
98	98	jawa timur	probolinggo	Krucil	WATUPANJANG	Perladangan	91700	113485465	-7932156	83000
99	99	jawa timur	probolinggo	Krucil	GUYANGAN	Perladangan	75682	113454048	-7921724	74500
100	100	jawa timur	probolinggo	Krucil	BETEK	Persawahan	1.292920000000000069206862463033758103847503662109375	113429446	-7909782	55400
101	101	jawa timur	probolinggo	Krucil	KROBUNGAN	Persawahan	1.056599999999999983657517077517695724964141845703125	113424274	-7890483	43600
102	102	jawa timur	probolinggo	Krucil	SENENG	Persawahan	12.82715999999999922920324024744331836700439453125	113444503	-7895991	60500
103	103	jawa timur	probolinggo	Krucil	PANDANARAS	Kehutanan	1.0671399999999999774757952764048241078853607177734375	113482362	-7899714	64700
104	104	jawa timur	probolinggo	Krucil	PLAOSAN	Kehutanan	1.9762999999999999456434807143523357808589935302734375	113498024	-7889543	64700
105	105	jawa timur	probolinggo	Gading	CONDONG	Persawahan	52.1989999999999980673237587325274944305419921875	113386142	-7873463	25000
106	106	jawa timur	probolinggo	Gading	JURANGJERO	Persawahan	39841	113392176	-7855389	30000
107	107	jawa timur	probolinggo	Gading	RANUWURUNG	Persawahan	72318	113411327	-7866449	40000
108	108	jawa timur	probolinggo	Gading	GADINGWETAN	Persawahan	36742	113421047	-7867898	30000
109	109	jawa timur	probolinggo	Gading	BULUPADAK	Persawahan	54599	113435020	-7870668	40000
110	110	jawa timur	probolinggo	Gading	KEBEN	Kehutanan	75530	113442730	-7864672	35000
111	111	jawa timur	probolinggo	Gading	RENTENG	Kehutanan	58101	113453541	-7882076	26400
112	112	jawa timur	probolinggo	Gading	DUREN	Persawahan	41017	113460758	-7873925	35000
113	113	jawa timur	probolinggo	Gading	BETEK TAMAN	Persawahan	52.5	113474025	-7873350	265
114	114	jawa timur	probolinggo	Gading	BATUR	Persawahan	2.824969999999999981099563228781335055828094482421875	113553669	-7893070	40000
115	115	jawa timur	probolinggo	Gading	SENTUL	Persawahan	44484	113473198	-7857115	25000
116	116	jawa timur	probolinggo	Gading	DANDANG	Persawahan	41131	113462471	-7835281	20000
117	117	jawa timur	probolinggo	Gading	KERTOSONO	Persawahan	39271	113453762	-7839450	30000
118	118	jawa timur	probolinggo	Gading	PRASI	Persawahan	70411	113452320	-7854339	30000
119	119	jawa timur	probolinggo	Gading	NOGOSAREN	Persawahan	55436	113439731	-7833911	20000
120	120	jawa timur	probolinggo	Gading	WANGKAL	Persawahan	73100	113424435	-7841080	30000
121	121	jawa timur	probolinggo	Gading	MOJOLEGI	Persawahan	41945	113412262	-7834718	11000
122	122	jawa timur	probolinggo	Gading	KALIANCAR	Persawahan	70367	113404400	-7845513	30000
123	123	jawa timur	probolinggo	Gading	SUMBERSECANG	Persawahan	23656	113373619	-7841727	10000
124	124	jawa timur	probolinggo	Pakuniran	RANON	Persawahan	60570	113492504	-7853887	20000
125	125	jawa timur	probolinggo	Pakuniran	KEDUNGSUMUR	Persawahan	2.03399999999999980815346134477294981479644775390625	113518142	-7854169	31300
126	126	jawa timur	probolinggo	Pakuniran	GUNGGUNGAN KIDUL	Persawahan	1.5980000000000000870414851306122727692127227783203125	113515812	-7842187	20000
127	127	jawa timur	probolinggo	Pakuniran	KALIDANDAN	Persawahan	170.400000000000005684341886080801486968994140625	113565006	-7825368	30000
128	128	jawa timur	probolinggo	Pakuniran	BLIMBING	Perladangan	1003	113584808	-7819086	30000
129	129	jawa timur	probolinggo	Pakuniran	GONDOSULI	Persawahan	1.056999999999999939603867460391484200954437255859375	113545933	-7814832	25000
130	130	jawa timur	probolinggo	Pakuniran	KERTONEGORO	Kehutanan	60250	113539070	-7823019	17000
131	131	jawa timur	probolinggo	Pakuniran	BIMO	Persawahan	46550	113530872	-7822921	19000
132	132	jawa timur	probolinggo	Pakuniran	PAKUNIRAN	Persawahan	82870	113512794	-7830959	10000
133	133	jawa timur	probolinggo	Pakuniran	PETEMON KULON	Persawahan	31800	113292649	7451045	134
134	134	jawa timur	probolinggo	Pakuniran	GUNGGUNGAN LOR	Persawahan	14950	113486717	-7834989	11000
135	135	jawa timur	probolinggo	Pakuniran	SOGAAN	Persawahan	27360	113492386	-7816773	10000
136	136	jawa timur	probolinggo	Pakuniran	SUMBERKEMBAR	Persawahan	20000	113507263	-7817721	8300
137	137	jawa timur	probolinggo	Pakuniran	ALASPANDAN	Persawahan	19800	113516754	-7814280	11000
138	138	jawa timur	probolinggo	Pakuniran	BUCOR WETAN	Persawahan	36800	113523533	-7799484	50000
139	139	jawa timur	probolinggo	Pakuniran	BUCOR KULON	Persawahan	23500	113505527	-7791615	0
140	140	jawa timur	probolinggo	Pakuniran	GLAGAH	Persawahan	330	113488269	-7786842	9000
141	141	jawa timur	probolinggo	Kotaanyar	SUMBER CENTENG	Perladangan	25156	113506218	-7779177	25300
142	142	jawa timur	probolinggo	Kotaanyar	SAMBIRAMPAK KIDUL	Persawahan	125.283469999999994115569279529154300689697265625	113526683	-7790725	17000
143	143	jawa timur	probolinggo	Kotaanyar	SIDOMULYO	Perladangan	56500	113540235	-7788509	0
144	144	jawa timur	probolinggo	Kotaanyar	TAMBAKUKIR	Kehutanan	58400	113575943	-7791757	70000
145	145	jawa timur	probolinggo	Kotaanyar	CURAHTEMU	Perladangan	22600	113568581	-7769671	0
146	146	jawa timur	probolinggo	Kotaanyar	PASEMBON	Perladangan	65600	113537948	-7771106	0
147	147	jawa timur	probolinggo	Kotaanyar	SIDOREJO	Persawahan	23.9669999999999987494447850622236728668212890625	113532795	-7776312	0
148	148	jawa timur	probolinggo	Kotaanyar	SAMBIRAMPAK LOR	Persawahan	14600	113520107	-7781033	0
149	149	jawa timur	probolinggo	Kotaanyar	SUKOREJO	Perladangan	24335	113520060	-7768838	0
150	150	jawa timur	probolinggo	Kotaanyar	TALKANDANG	Persawahan	34500	113507221	-7762910	500
151	151	jawa timur	probolinggo	Kotaanyar	KEDUNGREJOSO	Persawahan	20683	113501751	-7762455	3000
152	152	jawa timur	probolinggo	Kotaanyar	TRIWUNGAN	Persawahan	19192	113506700	-7745100	100
153	153	jawa timur	probolinggo	Kotaanyar	KOTAANYAR	Perladangan	38200	113525795	-7748190	0
154	154	jawa timur	probolinggo	Paiton	JABUNG WETAN	Perladangan	19000	113469303	-7748413	700
155	155	jawa timur	probolinggo	Paiton	KALIKAJAR KULON	Perladangan	15600	113471828	-7757164	0
156	156	jawa timur	probolinggo	Paiton	KALIKAJAR WETAN	Perladangan	10800	113481773	-7765014	200
157	157	jawa timur	probolinggo	Paiton	ALASTENGAH	Perladangan	113	113482544	-7750763	500
158	158	jawa timur	probolinggo	Paiton	PANDEAN	Perladangan	19200	113490631	-7756295	500
159	159	jawa timur	probolinggo	Paiton	PETUNJUNGAN	Perladangan	10080	113507367	-7748885	700
160	160	jawa timur	probolinggo	Paiton	TAMAN	Perladangan	10300	113495754	-7740203	600
161	161	jawa timur	probolinggo	Paiton	PLAMPANG	Perladangan	7790	113486195	-7739891	0
162	162	jawa timur	probolinggo	Paiton	SIDODADI	Perladangan	295	113478084	-7737434	5
163	163	jawa timur	probolinggo	Paiton	JABUNGCANDI	Perladangan	15100	113466808	-7738253	0
164	164	jawa timur	probolinggo	Paiton	JABUNGSISIR	Pesisir/Nelayan	0	113455707	-7737967	0
165	165	jawa timur	probolinggo	Paiton	RANDUMERAK	Perladangan	17300	113000000	7000000	700
166	166	jawa timur	probolinggo	Paiton	RANDUTATAH	Pesisir/Nelayan	28300	113470165	-7716856	200
167	167	jawa timur	probolinggo	Paiton	KARANGANYAR	Pesisir/Nelayan	543	113479820	-7719219	15000
168	168	jawa timur	probolinggo	Paiton	PODOKKELOR	Pesisir/Nelayan	22300	113490044	-7712026	200
169	169	jawa timur	probolinggo	Paiton	SUKODADI	Pesisir/Nelayan	18200	113495425	-7717316	0
170	170	jawa timur	probolinggo	Paiton	PAITON	Perladangan	21600	113496765	-7732354	0
171	171	jawa timur	probolinggo	Paiton	SUMBERANYAR	Pesisir/Nelayan	42900	113509375	-7720868	700
172	172	jawa timur	probolinggo	Paiton	SUMBEREJO	Pesisir/Nelayan	36370	113527389	-7721142	0
173	173	jawa timur	probolinggo	Paiton	BHINOR	Pesisir/Nelayan	13.1699999999999999289457264239899814128875732421875	113560688	-7733928	1000
174	174	jawa timur	probolinggo	Besuk	MATEKAN	Persawahan	45378	113437066	-7797835	10000
175	175	jawa timur	probolinggo	Besuk	KRAMPILAN	Persawahan	0	113444806	-7792623	0
176	176	jawa timur	probolinggo	Besuk	KLAMPOKAN	Persawahan	34000	113453625	-7807483	0
177	177	jawa timur	probolinggo	Besuk	JAMBANGAN	Persawahan	24400	113467030	-7811699	7800
178	178	jawa timur	probolinggo	Besuk	KECIK	Persawahan	19800	113472999	-7822807	75000
179	179	jawa timur	probolinggo	Besuk	BAGO	Persawahan	12700	113473690	-7833193	12700
180	180	jawa timur	probolinggo	Besuk	ALASNYIUR	Persawahan	11700	113479236	-7812369	2200
181	181	jawa timur	probolinggo	Besuk	SINDETANYAR	Persawahan	116.066000000000002501110429875552654266357421875	113476776	-7798127	7500
182	182	jawa timur	probolinggo	Besuk	SINDETLAMI	Persawahan	25700	113475223	-7785378	0
183	183	jawa timur	probolinggo	Besuk	SUMURDALAM	Persawahan	8700	113467907	-7795717	2400
184	184	jawa timur	probolinggo	Besuk	BESUKKIDUL	Persawahan	17000	113460365	-7794680	0
185	185	jawa timur	probolinggo	Besuk	BESUKAGUNG	Persawahan	15300	113467005	-7785758	3700
186	186	jawa timur	probolinggo	Besuk	RANDUJALAK	Persawahan	1.5700000000000000621724893790087662637233734130859375	113466926	-7778515	0
187	187	jawa timur	probolinggo	Besuk	ALASTENGAH	Persawahan	21000	113468975	-7771702	0
188	188	jawa timur	probolinggo	Besuk	ALASKANDANG	Persawahan	20300	113456459	-7770995	10000
189	189	jawa timur	probolinggo	Besuk	ALASSUMURLOR	Persawahan	20080	113452057	-7762653	10000
190	190	jawa timur	probolinggo	Besuk	SUMBERAN	Persawahan	22600	113459774	-7756460	5000
191	191	jawa timur	probolinggo	Kraksaan	KREGENAN	Pesisir/Nelayan	167.234000000000008867573342286050319671630859375	113377887	-7790250	0
192	192	jawa timur	probolinggo	Kraksaan	RONDOKUNING	Persawahan	17180	113384445	-7783328	500
193	193	jawa timur	probolinggo	Kraksaan	SEMAMPIR	Persawahan	162.308750000000003410605131648480892181396484375	113393909	-7775872	2500
194	194	jawa timur	probolinggo	Kraksaan	BULU	Persawahan	0	113402668	-7780851	0
195	195	jawa timur	probolinggo	Kraksaan	SIDOMUKTI	Persawahan	151.162000000000006139089236967265605926513671875	113412469	-7772776	500
196	196	jawa timur	probolinggo	Kraksaan	KRAKSAAN WETAN	Perindustrian/Jasa	164.7350000000000136424205265939235687255859375	113415751	-7759657	1000
197	197	jawa timur	probolinggo	Kraksaan	RANGKANG	Persawahan	14126	113425421	-7776826	2500
198	198	jawa timur	probolinggo	Kraksaan	KANDANG JATI KULON	Persawahan	11213	113427120	-7769085	25000
199	199	jawa timur	probolinggo	Kraksaan	KANDANG JATI WETAN	Persawahan	23321	113435964	-7770020	900
200	200	jawa timur	probolinggo	Kraksaan	ALASSUMUR KULON	Persawahan	29381	113438500	-7767700	0
201	201	jawa timur	probolinggo	Kraksaan	SUMBERLELE	Persawahan	19557	113439523	-7757006	900
202	202	jawa timur	probolinggo	Kraksaan	TAMANSARI	Persawahan	31600	113435964	-77770020	300
203	203	jawa timur	probolinggo	Kraksaan	ASEMBAKOR	Pesisir/Nelayan	30700	113435428	-7742472	0
204	204	jawa timur	probolinggo	Kraksaan	KEBONAGUNG	Pesisir/Nelayan	41316	0	0	0
205	205	jawa timur	probolinggo	Kraksaan	SIDOPEKSO	Pesisir/Nelayan	2.221000000000000085265128291212022304534912109375	113425343	-7759926	750
206	206	jawa timur	probolinggo	Kraksaan	PATOKAN	Persawahan	30121	113401571	-7759091	2000
207	207	jawa timur	probolinggo	Kraksaan	ASEMBAGUS	Persawahan	32227	113392334	-7758438	200
208	208	jawa timur	probolinggo	Kraksaan	KALIBUNTU	Perladangan	10001	113404705	-7744326	200
209	209	jawa timur	probolinggo	Krejengan	OPO OPO	Persawahan	0	113395229	-7820679	0
210	210	jawa timur	probolinggo	Krejengan	RAWAN	Persawahan	132.506000000000000227373675443232059478759765625	113405369	-7816012	2500
211	211	jawa timur	probolinggo	Krejengan	SEBORO	Persawahan	0	113414314	-7819887	3.5
212	212	jawa timur	probolinggo	Krejengan	KARANGREN	Persawahan	183.022999999999996134647517465054988861083984375	113415550	-7818375	0
213	213	jawa timur	probolinggo	Krejengan	KEDUNGCALUK	Persawahan	0	113419743	-7808891	0
214	214	jawa timur	probolinggo	Krejengan	"SOKA""AN"	Persawahan	0	113434400	-7809400	0
215	215	jawa timur	probolinggo	Krejengan	DUWUHAN	Persawahan	0	113422219	-7802372	0
216	216	jawa timur	probolinggo	Krejengan	GEBANGAN	Persawahan	0	113423332	-7785903	0
217	217	jawa timur	probolinggo	Krejengan	WIDORO	Persawahan	7.535000000000000142108547152020037174224853515625	113409031	-7783894	0
218	218	jawa timur	probolinggo	Krejengan	SUMBERKATIMOHO	Persawahan	0	113408573	-7800468	0
219	219	jawa timur	probolinggo	Krejengan	KREJENGAN	Persawahan	156.65600000000000591171556152403354644775390625	113399768	-7800564	3000
220	220	jawa timur	probolinggo	Krejengan	KAMALKUNING	Persawahan	11501	113396763	-7812134	0
221	221	jawa timur	probolinggo	Krejengan	TANJUNGSARI	Persawahan	80.8900000000000005684341886080801486968994140625	113395157	-7809082	0
222	222	jawa timur	probolinggo	Krejengan	PATEMON	Persawahan	13700	113379093	-7816849	3000
223	223	jawa timur	probolinggo	Krejengan	TEMENGGUNGAN	Persawahan	176.23300000000000409272615797817707061767578125	113378502	-7798924	700
224	224	jawa timur	probolinggo	Krejengan	JATIURIP	Persawahan	26059	113389992	-7800925	2500
225	225	jawa timur	probolinggo	Krejengan	SENTONG	Persawahan	0	113396379	-7784891	0
226	226	jawa timur	probolinggo	Pejarakan	SELOGUDIG KULON	Persawahan	104.9090000000000060254023992456495761871337890625	113363258	-7811903	0
227	227	jawa timur	probolinggo	Pejarakan	SELOGUDIG WETAN	Persawahan	1.49199999999999999289457264239899814128875732421875	113370361	-7810306	0
228	228	jawa timur	probolinggo	Pejarakan	KETOMPEN	Persawahan	123.9440000000000026147972675971686840057373046875	113362419	-7795177	0
229	229	jawa timur	probolinggo	Pejarakan	KARANGBONG	Persawahan	128.6870000000000118234311230480670928955078125	98230000	-5000000	500
230	230	jawa timur	probolinggo	Pejarakan	KARANGPRANTI	Persawahan	23865	113352772	-7783432	500
231	231	jawa timur	probolinggo	Pejarakan	GEJUGAN	Pesisir/Nelayan	129.3509999999999990905052982270717620849609375	113348347	-7771855	1200
232	232	jawa timur	probolinggo	Pejarakan	KARANGGEGER	Pesisir/Nelayan	179.414999999999992041921359486877918243408203125	113356815	-7772736	0
233	233	jawa timur	probolinggo	Pejarakan	TANJUNG	Persawahan	64.68999999999999772626324556767940521240234375	113363418	-7778805	0
234	234	jawa timur	probolinggo	Pejarakan	PEJARAKAN KULON	Persawahan	16033	113371971	-7779499	1200
235	235	jawa timur	probolinggo	Pejarakan	SUKOKERTO	Pesisir/Nelayan	345	113371704	-7764461	50
236	236	jawa timur	probolinggo	Pejarakan	SUKOMULYO	Persawahan	166.715000000000003410605131648480892181396484375	113383369	-7766247	700
237	237	jawa timur	probolinggo	Pejarakan	PENAMBANGAN	Pesisir/Nelayan	19200	113380230	-7751796	500
238	238	jawa timur	probolinggo	Maron	SUMBERPOH	Persawahan	28329	113335571	0	0
239	239	jawa timur	probolinggo	Maron	SUMBERDAWE	Persawahan	41787	113348903	-7875289	0
240	240	jawa timur	probolinggo	Maron	BRABE	Persawahan	55404	113358440	-7878738	60000
241	241	jawa timur	probolinggo	Maron	MARON KIDUL	Persawahan	48533	113350685	-7858898	0
242	242	jawa timur	probolinggo	Maron	GERONGAN	Persawahan	21350	113370361	-7858937	0
243	243	jawa timur	probolinggo	Maron	SATREYAN	Persawahan	50000	113370144	-7848811	0
244	244	jawa timur	probolinggo	Maron	BRANI WETAN	Persawahan	67354	113381377	-7835606	0
245	245	jawa timur	probolinggo	Maron	BRANI KULON	Persawahan	18709	113355892	-7842620	0
