﻿_id	no	provinsi	kabupaten	komoditi	harga_rata-rata_rp/kw
1	1	Jawa Timur	Probolinggo	Bawang Daun	800000
2	2	Jawa Timur	Probolinggo	Bawang Merah	2778571429
3	3	Jawa Timur	Probolinggo	Bawang Putih	1200000
4	4	Jawa Timur	Probolinggo	Kembang Kol	0
5	5	Jawa Timur	Probolinggo	Kentang	1218750
6	6	Jawa Timur	Probolinggo	Kubis	675000
7	7	Jawa Timur	Probolinggo	Petsai / Sawi	200000
8	8	Jawa Timur	Probolinggo	Wortel	5666666667
9	9	Jawa Timur	Probolinggo	Bayam	0
10	10	Jawa Timur	Probolinggo	Buncis	850000
11	11	Jawa Timur	Probolinggo	Cabai Besar/TW/Teropong	3550000
12	12	Jawa Timur	Probolinggo	Cabai Keriting	2633333333
13	13	Jawa Timur	Probolinggo	Cabai Rawit	6142857143
14	14	Jawa Timur	Probolinggo	Jamur Tiram *)	1700000
15	15	Jawa Timur	Probolinggo	Jamur Merang *)	0
16	16	Jawa Timur	Probolinggo	Jamur Lainnya *)	0
17	17	Jawa Timur	Probolinggo	Kacang Panjang	1500000
18	18	Jawa Timur	Probolinggo	Kangkung	0
19	19	Jawa Timur	Probolinggo	Mentimun	0
20	20	Jawa Timur	Probolinggo	Labu siam	200000
21	21	Jawa Timur	Probolinggo	Paprika	0
22	22	Jawa Timur	Probolinggo	Terung	775000
23	23	Jawa Timur	Probolinggo	Tomat	1131818182
24	24	Jawa Timur	Probolinggo	Melon	350000
25	25	Jawa Timur	Probolinggo	Semangka	1186666667
26	26	Jawa Timur	Probolinggo	Stroberi	4500000
