﻿_id	NO	KODE REKENING	URAIAN	TARGET 1 TAHUN	REALISASI	"LEBIH
KURANG"	KETERANGAN
1	""		""	""	s/d BULAN LALU	""	""
2	1	4120217	PENGINAPAN / VILLA	""	""	""	""
3	""		Wisma Ucik	80.000.000	22.150.000	-56.850.000	""
4	""		JUMLAH	80.000.000	22.150.000	-56.850.000	""
5	2	4120221	REKREASI DAN OLAHRAGA	""	""	""	""
6	""		Pantai Bentar	821.205.000	541.005.000	-280.200.000	""
7	""		Air Terjun Madakaripura	675.000.000	36.670.000	-638.330.000	""
8	""		Tamnas Bromo Tengger Semeru	3.000.200.000	3.340.555.000	598.300.000	""
9	""		Arung Jeram	101,000,000	30,000	-100.970.000	""
10	""		Ronggojalu	26.750.000	11.300.000	-14.420.000	""
11	""		Ranu Segaran	21.600.000	4.670.000	-16.380.000	""
12	""		Ranu Agung Tiris	21.600.000	4.710.000	-16.160.000	""
13	""		P30	21.600.000	0	-21.600.000	""
14	""		Air Terjun Guyangan	15.000.000	0	-15.000.000	""
15	""		Pantai Bahak	100.000.000	39.060.000	-54.480.000	""
16	""		Gili Ketapang	20.500.000	0	-20.500.000	""
17	""		Pantai Duta	350.000.000	56.110.000	-288.890.000	""
18	""		JUMLAH	5.174.455.000	4.034.110.000	-868.630.000	""
19	3	4141801	LAIN- LAIN PAD YANG SAH	""	""	""	""
20	""		Gues House Cemorolawang	30.000.000	0	0	""
21	""		Rest Area Sukapura	61.800.000	101.600.000	44.650.000	""
22	""		Rest Area Cemorolawang	20.600.000	27.770.000	10.220.000	""
23	""		Kios Madakaripura	4.800.000	0	-4.800.000	""
24	""		Kios Bahak	4.000.000	0	0	""
25	""		Kios Seruni Point	4.800.000	5.020.000	620,000	""
26	""		Kios Bentar	48.000.000	20.300.000	-27.700.000	""
27	""		Kios Duta	10.000.000	0	-10.000.000	""
28	""		"Lain"" (Stadion)"	16.000.000	16.000.000	0	""
29	""		JUMLAH	200.000.000	170.690.000	12.990.000	""
30	4	4120216	Retribusi Tempat Parkir Wisata	-	0	0	""
31	""		Parkir Bentar	0	5.752.000	0	""
32	""		Parkir Terminal Seruni Point	0	1.110.000	0	""
33	""		Parkir Bromo	0	17.828.000	0	""
34	""		Parkir Rest Area Sukapura	0	2.752.000	0	""
35	""		Parkir Ronggojalu	0	1.805.000	0	""
36	""		Parkir Ranu Segaran	0	0	0	""
37	""		JUMLAH	55.000.000	29.247.000	-21.849.000	""
38	GRAND TOTAL		""	5.509.455.000	4.256.197.000	-934.339.000	""
