﻿_id	No.	Provinsi	Kabupaten	Jenis Ternak	RPH Pemda_Jantan	RPH Pemda_Betina	RPH Swasta_Jantan	RPH Swasta_Betina	Diluar RPH_Jantan	Diluar RPH_Betina	TPU	Pemotongan Tidak Tercatat_Jantan	Pemotongan Tidak Tercatat_Betina
1	1	Jawa Timur	Probolinggo	 Kerbau	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2	Jawa Timur	Probolinggo	 Kuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	3	Jawa Timur	Probolinggo	 Sapi Potong	4459	2115	0	0	2278	1364	0	112	66
4	4	Jawa Timur	Probolinggo	 Sapi perah	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	5	Jawa Timur	Probolinggo	 Babi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	6	Jawa Timur	Probolinggo	 Domba	0	0	0	0	1845	0	0	913	0
7	7	Jawa Timur	Probolinggo	 Kambing	0	0	0	0	855	0	0	221	0
8	8	Jawa Timur	Probolinggo	 Kelinci	0	0	0	0	30	0	0	14	0
9	9	Jawa Timur	Probolinggo	 Ayam Buras	0	0	0	0	7874	0	0	1188	0
10	10	Jawa Timur	Probolinggo	 Ayam Ras Pedaging	0	0	0	0	863187	0	0	339	0
11	11	Jawa Timur	Probolinggo	 Ayam Ras Petelur	0	0	0	0	10	0	0	0	0
12	12	Jawa Timur	Probolinggo	 Burung Dara	0	0	0	0	1345	0	0	155	0
13	13	Jawa Timur	Probolinggo	 Burung Puyuh	0	0	0	0	70	0	0	140	0
14	14	Jawa Timur	Probolinggo	 Itik	0	0	0	0	1512	0	0	189	0
15	15	Jawa Timur	Probolinggo	 Entok	0	0	0	0	25	0	0	12	0
