﻿_id	No	Kecamatan	Puskesmas	bayi_baru_lahir	satuan	tahun
1	1	Sukapura	Sukapura	1005524862	persen	2025
2	2	Sumber	Sumber 	9927797834	persen	2025
3	3	Kuripan	Kuripan	9713603819	persen	2025
4	4	Bantaran	Bantaran	9379968203	persen	2025
5	5	Leces	Leces	9793814433	persen	2025
6	6	Leces	Jorongan	1013888889	persen	2025
7	7	Tegalsiwalan	Tegalsiwalan	9865125241	persen	2025
8	8	Banyuanyar	Banyuanyar	9886877828	persen	2025
9	9	Banyuanyar	Klenang Kidul	9783950617	persen	2025
10	10	Tiris	Tiris	97265625	persen	2025
11	11	Tiris	Ranugedang	9864559819	persen	2025
12	12	Krucil	Krucil	9799054374	persen	2025
13	13	Gading	Wangkal	9843049327	persen	2025
14	14	Gading	Condong	100	persen	2025
15	15	Pakuniran	Pakuniran	9821428571	persen	2025
16	16	Pakuniran	Glagah	9561752988	persen	2025
17	17	Kotaanyar	Kotaanyar	9739336493	persen	2025
18	18	Paiton	Paiton	9844192635	persen	2025
19	19	Paiton	Jabungsisir	1009090909	persen	2025
20	20	Besuk	Besuk	9411764706	persen	2025
21	21	Besuk	Bago	9806451613	persen	2025
22	22	Kraksaan	Kraksaan	9894847529	persen	2025
23	23	Krejengan	Krejengan	8990654206	persen	2025
24	24	Pajarakan	Pajarakan	9845474614	persen	2025
25	25	Maron	Maron	9499284692	persen	2025
26	26	Maron	Suko	100	persen	2025
27	27	Gending	Gending	9965277778	persen	2025
28	28	Dringu	Dringu	9654631083	persen	2025
29	29	Wonomerto	Wonomerto	9568965517	persen	2025
30	30	Lumbang	Lumbang	9441747573	persen	2025
31	31	Tongas	Tongas	9708333333	persen	2025
32	32	Tongas	Curah Tulis	9946524064	persen	2025
33	33	Sumberasih	Sumberasih	9817351598	persen	2025
