﻿_id	No.	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Total Luas Areal KOPI ROBUSTA	Total Luas Areal KOPI ARABIKA	Total Luas Areal KELAPA	Total Luas Areal CENGKEH	Total Luas Areal LADA	Total Luas Areal ASAM JAWA	Total Luas Areal AREN	Total Luas Areal KAPUK RANDU	Total Luas Areal SEREH WANGI	Total Luas Areal KENANGA	Total Luas Areal JAMBU METE	Total Luas Areal VANILI	Total Luas Areal KAYU MANIS	Total Luas Areal THE	Total Luas Areal PINANG	Tanam TEBU	Tanam TEMBAKAU VO	Tanam TEMBAKAU JAWA	Tanam TEMBAKAU KASTURI
1	1	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	18	259,5	44,98	45,8	-	-	-	25,83	-	-	-	-	-	-	2,8	-		-	47
2	2	Jawa Timur	Probolinggo	Sumber	218,76	436,765	9,1	10	-	-	1,3	108,93	-	-	-	9	5,3	-	6,65	-		-	-
3	3	Jawa Timur	Probolinggo	Kuripan 	-	10	90	2,6	-	4,97	-	70,23	0	-	-	-	-	-	4,3	0,74		485	-
4	4	Jawa Timur	Probolinggo	Bantaran	-	-	-	-	-	 - 	-	0	-	 - 	1	-	-	-	 - 	29		110	-
5	5	Jawa Timur	Probolinggo	Leces 	-	-	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	 - 	384,04		-	-
6	6	Jawa Timur	Probolinggo	Tegalsiwalan	-	-	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	 - 	368,56		-	-
7	7	Jawa Timur	Probolinggo	Banyuanyar	-	-	176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	 - 	341,75		-	-
8	8	Jawa Timur	Probolinggo	Tiris	3.040,50	138	264	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	225	 - 	32,37		-	-
9	9	Jawa Timur	Probolinggo	Krucil 	803	414	115	373	6	-	71	-	50	-	-	9	-	-	15	-		-	-
10	10	Jawa Timur	Probolinggo	Gading	61	-	264,47	-	-	-	17	-	-	-	-	-	-	-	19	11,38	365	-	-
11	11	Jawa Timur	Probolinggo	Pakuniran 	283	-	57,2	-	10	-	16,9	20	-	-	-	-	-	-	26	12,2	1.439999999999999946709294817992486059665679931640625	-	-
12	12	Jawa Timur	Probolinggo	Kotaanyar	11	-	1	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	 - 	6,08	1.697999999999999953814722175593487918376922607421875	-	-
13	13	Jawa Timur	Probolinggo	Paiton	-	-	4,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	 - 	16,4	2.229999999999999982236431605997495353221893310546875	-	-
14	14	Jawa Timur	Probolinggo	Besuk	-	-	10	-	-	-	-	21	-	2	-	-	-	-	 - 	55,8	1.21300000000000007815970093361102044582366943359375	-	-
15	15	Jawa Timur	Probolinggo	Kraksaan	-	-	5	-	-	""	-	0	-	-	-	-	-	-	1	68,91	882	-	-
16	16	Jawa Timur	Probolinggo	Krejengan	-	-	-	-	-	8,014	-	5,8	-	-	-	-	-	-	 - 	10,02	2.353000000000000202504679691628552973270416259765625	-	-
17	17	Jawa Timur	Probolinggo	Pajarakan	-	-	3	-	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	1	102,29	115	-	-
18	18	Jawa Timur	Probolinggo	Maron	-	-	264,47	-	-	-	-	0,74	-	-	-	-	-	-	 - 	303	475	-	-
19	19	Jawa Timur	Probolinggo	Gending	-	-	7	-	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	2	291,93		-	-
20	20	Jawa Timur	Probolinggo	Dringu	-	-	1,5	-	-	-	-	1,6	-	-	-	-	-	-	 - 	127,91		-	-
21	21	Jawa Timur	Probolinggo	Wonomerto	-	-	0	-	-	1	-	1	0,8	1	4	-	-	-	6	1,12		405	-
22	22	Jawa Timur	Probolinggo	Lumbang	-	-	91,5	-	-	-	-	150	1	-	-	-	-	-	30	7,15		170	-
23	23	Jawa Timur	Probolinggo	Tongas	-	-	-	-	-	-	-	14,3	-	-	-	-	-	-	 - 	69,04		-	-
24	24	Jawa Timur	Probolinggo	Sumberasih	-	-	-	-	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	 - 	17		-	-
