﻿_id	no	provinsi	kabupaten	jenis_olahan	volume_dalam_kg	harga_dalam_rupiah	nilai_dalam_rupiah
1	1	jawa timur	probolinggo	pembekuan	110000	18000	1980000000
2	2	jawa timur	probolinggo	penggaraman/pengeringan	2730488	20000	54609752000
3	3	jawa timur	probolinggo	pemindangan	154784	25000	3869587500
4	4	jawa timur	probolinggo	pengasapan/pemanggangan	273818	20000	5476350000
5	5	jawa timur	probolinggo	fermentasi	85247	49500	4219721550
6	6	jawa timur	probolinggo	pengolahan kerupuk, keripik, peyek ikan	818496	54600	44689881600
7	7	jawa timur	probolinggo	pelumatan daging ikan	3238	94000	304325000
8	8	jawa timur	probolinggo	pengolahan lainnya	1130	350000	395500000
9	9	jawa timur	probolinggo	pendinginan/pengesan ikan	290108	267000	77458836000
10		""	""	""			
11		""	""	""			
12		""	""	""			
13		""	""	""			
14		""	""	""			
15		""	""	""			
16		""	""	""			
17		""	""	""			
18		""	""	""			
19		""	""	""			
20		""	""	""			
21		""	""	""			
22		""	""	""			
23		""	""	""			
