﻿_id	no	provinsi	kabupaten	komoditi	total_produksi_kw
1	1	Jawa Timur	Probolinggo	B. DAUN	422790
2	2	Jawa Timur	Probolinggo	B. MERAH	728599
3	3	Jawa Timur	Probolinggo	B. PUTIH	6050
4	4	Jawa Timur	Probolinggo	KEMBANG KOL	0
5	5	Jawa Timur	Probolinggo	KENTANG	380600
6	6	Jawa Timur	Probolinggo	KUBIS	383750
7	7	Jawa Timur	Probolinggo	PETSAI/SAWI	9386
8	8	Jawa Timur	Probolinggo	WORTEL	152580
9	9	Jawa Timur	Probolinggo	BAYAM	0
10	10	Jawa Timur	Probolinggo	BUNCIS	3175
11	11	Jawa Timur	Probolinggo	CABE BSR	77925
12	12	Jawa Timur	Probolinggo	CABE KERITING	5632
13	13	Jawa Timur	Probolinggo	CABE RWT	1644691
14	14	Jawa Timur	Probolinggo	JAMUR TIRAM 	1104
15	15	Jawa Timur	Probolinggo	JAMUR MERANG 	0
16	16	Jawa Timur	Probolinggo	JAMUR LAINNYA 	0
17	17	Jawa Timur	Probolinggo	KACANG PANJANG 	1
18	18	Jawa Timur	Probolinggo	KANGKUNG	0
19	19	Jawa Timur	Probolinggo	MENTIMUN	0
20	20	Jawa Timur	Probolinggo	LABU SIAM	4160
21	21	Jawa Timur	Probolinggo	PAPRIKA	0
22	22	Jawa Timur	Probolinggo	TERUNG 	2959
23	23	Jawa Timur	Probolinggo	 TOMAT 	98777
24	24	Jawa Timur	Probolinggo	MELON 	45
25	25	Jawa Timur	Probolinggo	SEMANGKA 	1397
26	26	Jawa Timur	Probolinggo	STROBERI	8
