﻿_id	no	provinsi	kabupaten	kecamatan	jenis_penangkapan	jumlah	satuan
1	1	jawa timur	probolinggo	bantaran	penangkapan laut	0	ton
2	2	jawa timur	probolinggo	bantaran	penangkapan perairan umum	0	ton
3	3	jawa timur	probolinggo	banyuanyar	penangkapan laut	0	ton
4	4	jawa timur	probolinggo	banyuanyar	penangkapan perairan umum	0	ton
5	5	jawa timur	probolinggo	besuk	penangkapan laut	0	ton
6	6	jawa timur	probolinggo	besuk	penangkapan perairan umum	0	ton
7	7	jawa timur	probolinggo	dringu	penangkapan laut	1313.200000000000045474735088646411895751953125	ton
8	8	jawa timur	probolinggo	dringu	penangkapan perairan umum	0	ton
9	9	jawa timur	probolinggo	gading	penangkapan laut	0	ton
10	10	jawa timur	probolinggo	gading	penangkapan perairan umum	0	ton
11	11	jawa timur	probolinggo	gending	penangkapan laut	1022.4299999999999499777914024889469146728515625	ton
12	12	jawa timur	probolinggo	gending	penangkapan perairan umum	5.94	ton
13	13	jawa timur	probolinggo	kotaanyar	penangkapan laut	0	ton
14	14	jawa timur	probolinggo	kotaanyar	penangkapan perairan umum	0	ton
15	15	jawa timur	probolinggo	kraksaan	penangkapan laut	6902.47999999999956344254314899444580078125	ton
16	16	jawa timur	probolinggo	kraksaan	penangkapan perairan umum	0	ton
17	17	jawa timur	probolinggo	krejengan	penangkapan laut	0	ton
18	18	jawa timur	probolinggo	krejengan	penangkapan perairan umum	0	ton
19	19	jawa timur	probolinggo	krucil	penangkapan laut	0	ton
20	20	jawa timur	probolinggo	krucil	penangkapan perairan umum	0	ton
21	21	jawa timur	probolinggo	Kuripan	penangkapan laut	0	ton
22	22	jawa timur	probolinggo	Kuripan	penangkapan perairan umum	0	ton
23	23	jawa timur	probolinggo	leces	penangkapan laut	0	ton
24	24	jawa timur	probolinggo	leces	penangkapan perairan umum	38.00	ton
25	25	jawa timur	probolinggo	lumbang	penangkapan laut	0	ton
26	26	jawa timur	probolinggo	lumbang	penangkapan perairan umum	0	ton
27	27	jawa timur	probolinggo	maron	penangkapan laut		ton
28	28	jawa timur	probolinggo	maron	penangkapan perairan umum	2.25	ton
29	29	jawa timur	probolinggo	paiton	penangkapan laut	9509.75	ton
30	30	jawa timur	probolinggo	paiton	penangkapan perairan umum	0	ton
31	31	jawa timur	probolinggo	pakuniran	penangkapan laut	0	ton
32	32	jawa timur	probolinggo	pakuniran	penangkapan perairan umum	0	ton
33	33	jawa timur	probolinggo	pajarakan	penangkapan laut	609.61	ton
34	34	jawa timur	probolinggo	pajarakan	penangkapan perairan umum	0	ton
35	35	jawa timur	probolinggo	sukapura	penangkapan laut	0	ton
36	36	jawa timur	probolinggo	sukapura	penangkapan perairan umum	0	ton
37	37	jawa timur	probolinggo	sumber	penangkapan laut	0	ton
38	38	jawa timur	probolinggo	sumber	penangkapan perairan umum	0	ton
39	39	jawa timur	probolinggo	sumberasih	penangkapan laut	9358.5	ton
40	40	jawa timur	probolinggo	sumberasih	penangkapan perairan umum	0	ton
41	41	jawa timur	probolinggo	tegalsiwalan	penangkapan laut	0	ton
42	42	jawa timur	probolinggo	tegalsiwalan	penangkapan perairan umum	0	ton
43	43	jawa timur	probolinggo	tiris	penangkapan laut	0	ton
44	44	jawa timur	probolinggo	tiris	penangkapan perairan umum	124.90	ton
45	45	jawa timur	probolinggo	tongas	penangkapan laut	696.77	ton
46	46	jawa timur	probolinggo	tongas	penangkapan perairan umum	0	ton
47	47	jawa timur	probolinggo	wonomerto	penangkapan laut	0	ton
48	48	jawa timur	probolinggo	wonomerto	penangkapan perairan umum	0	ton
