﻿_id	provinsi	kabupaten	kecamatan	terminal	tanggal_bulan_tahun	jurusan	jenis_kendaraan	jumlah
1	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-02-01T00:00:00	Terminal Sukapura - KSPN Bromo	BUS  Pariwisata (AKAP)	4
2	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-02-02T00:00:00	Terminal Sukapura - KSPN Bromo	BUS  Pariwisata (AKAP)	2
3	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-02-03T00:00:00	Terminal Sukapura - KSPN Bromo	BUS  Pariwisata (AKAP)	5
4	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-02-04T00:00:00	Terminal Sukapura - KSPN Bromo	BUS  Pariwisata (AKAP)	3
5	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-02-05T00:00:00	Terminal Sukapura - KSPN Bromo	BUS  Pariwisata (AKAP)	2
6	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-02-06T00:00:00	Terminal Sukapura - KSPN Bromo	BUS  Pariwisata (AKAP)	4
7	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-02-07T00:00:00	Terminal Sukapura - KSPN Bromo	BUS  Pariwisata (AKAP)	5
8	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-02-08T00:00:00	Terminal Sukapura - KSPN Bromo	BUS  Pariwisata (AKAP)	1
9	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-02-09T00:00:00	Terminal Sukapura - KSPN Bromo	BUS  Pariwisata (AKAP)	2
10	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-02-10T00:00:00	Terminal Sukapura - KSPN Bromo	BUS  Pariwisata (AKAP)	1
11	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-02-11T00:00:00	Terminal Sukapura - KSPN Bromo	BUS  Pariwisata (AKAP)	4
12	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-02-12T00:00:00	Terminal Sukapura - KSPN Bromo	BUS  Pariwisata (AKAP)	1
13	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-02-13T00:00:00	Terminal Sukapura - KSPN Bromo	BUS  Pariwisata (AKAP)	2
14	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-02-14T00:00:00	Terminal Sukapura - KSPN Bromo	BUS  Pariwisata (AKAP)	1
15	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-02-15T00:00:00	Terminal Sukapura - KSPN Bromo	BUS  Pariwisata (AKAP)	5
16	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-02-16T00:00:00	Terminal Sukapura - KSPN Bromo	BUS  Pariwisata (AKAP)	2
17	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-02-17T00:00:00	Terminal Sukapura - KSPN Bromo	BUS  Pariwisata (AKAP)	4
18	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-02-18T00:00:00	Terminal Sukapura - KSPN Bromo	BUS  Pariwisata (AKAP)	2
19	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-02-19T00:00:00	Terminal Sukapura - KSPN Bromo	BUS  Pariwisata (AKAP)	3
20	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-02-20T00:00:00	Terminal Sukapura - KSPN Bromo	BUS  Pariwisata (AKAP)	4
21	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-02-21T00:00:00	Terminal Sukapura - KSPN Bromo	BUS  Pariwisata (AKAP)	6
22	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-02-22T00:00:00	Terminal Sukapura - KSPN Bromo	BUS  Pariwisata (AKAP)	5
23	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-02-23T00:00:00	Terminal Sukapura - KSPN Bromo	BUS  Pariwisata (AKAP)	2
24	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-02-24T00:00:00	Terminal Sukapura - KSPN Bromo	BUS  Pariwisata (AKAP)	1
25	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-02-25T00:00:00	Terminal Sukapura - KSPN Bromo	BUS  Pariwisata (AKAP)	1
26	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-02-26T00:00:00	Terminal Sukapura - KSPN Bromo	BUS  Pariwisata (AKAP)	2
27	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-02-27T00:00:00	Terminal Sukapura - KSPN Bromo	BUS  Pariwisata (AKAP)	4
28	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-02-28T00:00:00	Terminal Sukapura - KSPN Bromo	BUS  Pariwisata (AKAP)	3
29	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-02-29T00:00:00	Terminal Sukapura - KSPN Bromo	BUS  Pariwisata (AKAP)	3
30	""	""	""	""		""	""	
31	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-02-01T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	BUS Mini Pariwisata (trevel) AKAP	4
32	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-02-02T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	BUS Mini Pariwisata (trevel) AKAP	5
33	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-02-03T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	BUS Mini Pariwisata (trevel) AKAP	6
34	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-02-04T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	BUS Mini Pariwisata (trevel) AKAP	6
35	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-02-05T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	BUS Mini Pariwisata (trevel) AKAP	7
36	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-02-06T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	BUS Mini Pariwisata (trevel) AKAP	6
37	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-02-07T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	BUS Mini Pariwisata (trevel) AKAP	7
38	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-02-08T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	BUS Mini Pariwisata (trevel) AKAP	5
39	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-02-09T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	BUS Mini Pariwisata (trevel) AKAP	7
40	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-02-10T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	BUS Mini Pariwisata (trevel) AKAP	4
41	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-02-11T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	BUS Mini Pariwisata (trevel) AKAP	5
42	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-02-12T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	BUS Mini Pariwisata (trevel) AKAP	6
43	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-02-13T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	BUS Mini Pariwisata (trevel) AKAP	4
44	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-02-14T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	BUS Mini Pariwisata (trevel) AKAP	5
45	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-02-15T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	BUS Mini Pariwisata (trevel) AKAP	6
46	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-02-16T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	BUS Mini Pariwisata (trevel) AKAP	6
47	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-02-17T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	BUS Mini Pariwisata (trevel) AKAP	6
48	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-02-18T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	BUS Mini Pariwisata (trevel) AKAP	5
49	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-02-19T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	BUS Mini Pariwisata (trevel) AKAP	7
50	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-02-20T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	BUS Mini Pariwisata (trevel) AKAP	6
51	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-02-21T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	BUS Mini Pariwisata (trevel) AKAP	7
52	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-02-22T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	BUS Mini Pariwisata (trevel) AKAP	6
53	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-02-23T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	BUS Mini Pariwisata (trevel) AKAP	5
54	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-02-24T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	BUS Mini Pariwisata (trevel) AKAP	4
55	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-02-25T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	BUS Mini Pariwisata (trevel) AKAP	6
56	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-02-26T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	BUS Mini Pariwisata (trevel) AKAP	5
57	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-02-27T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	BUS Mini Pariwisata (trevel) AKAP	7
58	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-02-28T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	BUS Mini Pariwisata (trevel) AKAP	5
59	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-02-29T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	BUS Mini Pariwisata (trevel) AKAP	5
60	""	""	""	""		""	""	
61	""	""	""	""		""	""	
62	""	""	""	""		""	""	
63	""	""	""	""		""	""	
64	""	""	""	""		""	""	
65	""	""	""	""		""	""	
66	""	""	""	""		""	""	
67	""	""	""	""		""	""	
