﻿_id	no	provinsi	kabupaten	status_peminjam	jenis_keiamin	bulan	jumlah	satuan
1	1	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjam Dewasa	Laki - laki	Januari	18	Orang
2	2	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjam Dewasa	Perempuan	Januari	11	Orang
3	3	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjam Anak- Anak	Laki - laki	Januari	13	Orang
4	4	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjam Anak- Anak	Perempuan	Januari	22	Orang
5	5	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjam LTPD	Laki - laki	Januari	0	Orang
6	6	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjam LTPD	Perempuan	Januari	0	Orang
7	7	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjam LTPS	Laki - laki	Januari	6	Orang
8	8	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjam LTPS	Perempuan	Januari	14	Orang
9	9	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjam Dewasa	Laki - laki	Februari	34	Orang
10	10	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjam Dewasa	Perempuan	Februari	23	Orang
11	11	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjam Anak- Anak	Laki - laki	Februari	19	Orang
12	12	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjam Anak- Anak	Perempuan	Februari	12	Orang
13	13	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjam LTPD	Laki - laki	Februari	0	Orang
14	14	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjam LTPD	Perempuan	Februari	0	Orang
15	15	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjam LTPS	Laki - laki	Februari	0	Orang
16	16	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjam LTPS	Perempuan	Februari	0	Orang
17	17	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjam Dewasa	Laki - laki	Maret	42	Orang
18	18	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjam Dewasa	Perempuan	Maret	31	Orang
19	19	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjam Anak- Anak	Laki - laki	Maret	15	Orang
20	20	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjam Anak- Anak	Perempuan	Maret	19	Orang
21	21	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjam LTPD	Laki - laki	Maret	0	Orang
22	22	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjam LTPD	Perempuan	Maret	0	Orang
23	23	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjam LTPS	Laki - laki	Maret	3	Orang
24	24	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjam LTPS	Perempuan	Maret	6	Orang
25	25	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjam Dewasa	Laki - laki	April	58	Orang
26	26	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjam Dewasa	Perempuan	April	27	Orang
27	27	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjam Anak- Anak	Laki - laki	April	26	Orang
28	28	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjam Anak- Anak	Perempuan	April	17	Orang
29	29	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjam LTPD	Laki - laki	April	0	Orang
30	30	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjam LTPD	Perempuan	April	0	Orang
31	31	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjam LTPS	Laki - laki	April	11	Orang
32	32	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjam LTPS	Perempuan	April	5	Orang
33	33	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjam Dewasa	Laki - laki	Mei	66	Orang
34	34	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjam Dewasa	Perempuan	Mei	18	Orang
35	35	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjam Anak- Anak	Laki - laki	Mei	32	Orang
36	36	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjam Anak- Anak	Perempuan	Mei	21	Orang
37	37	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjam LTPD	Laki - laki	Mei	0	Orang
38	38	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjam LTPD	Perempuan	Mei	0	Orang
39	39	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjam LTPS	Laki - laki	Mei	13	Orang
40	40	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjam LTPS	Perempuan	Mei	3	Orang
41	41	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjam Dewasa	Laki - laki	Juni	58	Orang
42	42	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjam Dewasa	Perempuan	Juni	22	Orang
43	43	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjam Anak- Anak	Laki - laki	Juni	27	Orang
44	44	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjam Anak- Anak	Perempuan	Juni	19	Orang
45	45	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjam LTPD	Laki - laki	Juni	0	Orang
46	46	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjam LTPD	Perempuan	Juni	0	Orang
47	47	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjam LTPS	Laki - laki	Juni	16	Orang
48	48	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjam LTPS	Perempuan	Juni	7	Orang
49	49	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjam Dewasa	Laki - laki	Juli	66	Orang
50	50	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjam Dewasa	Perempuan	Juli	32	Orang
51	51	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjam Anak- Anak	Laki - laki	Juli	28	Orang
52	52	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjam Anak- Anak	Perempuan	Juli	24	Orang
53	53	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjam LTPD	Laki - laki	Juli	0	Orang
54	54	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjam LTPD	Perempuan	Juli	0	Orang
55	55	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjam LTPS	Laki - laki	Juli	11	Orang
56	56	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjam LTPS	Perempuan	Juli	4	Orang
57	57	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjam Dewasa	Laki - laki	Agustus	53	Orang
58	58	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjam Dewasa	Perempuan	Agustus	26	Orang
59	59	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjam Anak- Anak	Laki - laki	Agustus	33	Orang
60	60	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjam Anak- Anak	Perempuan	Agustus	19	Orang
61	61	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjam LTPD	Laki - laki	Agustus	0	Orang
62	62	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjam LTPD	Perempuan	Agustus	0	Orang
63	63	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjam LTPS	Laki - laki	Agustus	17	Orang
64	64	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjam LTPS	Perempuan	Agustus	8	Orang
65	65	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjam Dewasa	Laki - laki	September	69	Orang
66	66	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjam Dewasa	Perempuan	September	36	Orang
67	67	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjam Anak- Anak	Laki - laki	September	28	Orang
68	68	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjam Anak- Anak	Perempuan	September	23	Orang
69	69	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjam LTPD	Laki - laki	September	0	Orang
70	70	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjam LTPD	Perempuan	September	0	Orang
71	71	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjam LTPS	Laki - laki	September	26	Orang
72	72	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjam LTPS	Perempuan	September	11	Orang
73	73	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjam Dewasa	Laki - laki	Oktober	83	Orang
74	74	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjam Dewasa	Perempuan	Oktober	47	Orang
75	75	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjam Anak- Anak	Laki - laki	Oktober	34	Orang
76	76	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjam Anak- Anak	Perempuan	Oktober	19	Orang
77	77	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjam LTPD	Laki - laki	Oktober	0	Orang
78	78	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjam LTPD	Perempuan	Oktober	0	Orang
79	79	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjam LTPS	Laki - laki	Oktober	31	Orang
80	80	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjam LTPS	Perempuan	Oktober	17	Orang
81	81	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjam Dewasa	Laki - laki	November	108	Orang
82	82	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjam Dewasa	Perempuan	November	59	Orang
83	83	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjam Anak- Anak	Laki - laki	November	42	Orang
84	84	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjam Anak- Anak	Perempuan	November	25	Orang
85	85	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjam LTPD	Laki - laki	November	0	Orang
86	86	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjam LTPD	Perempuan	November	0	Orang
87	87	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjam LTPS	Laki - laki	November	29	Orang
88	88	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjam LTPS	Perempuan	November	14	Orang
89	89	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjam Dewasa	Laki - laki	Desember	131	Orang
90	90	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjam Dewasa	Perempuan	Desember	63	Orang
91	91	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjam Anak- Anak	Laki - laki	Desember	56	Orang
92	92	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjam Anak- Anak	Perempuan	Desember	19	Orang
93	93	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjam LTPD	Laki - laki	Desember	0	Orang
94	94	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjam LTPD	Perempuan	Desember	0	Orang
95	95	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjam LTPS	Laki - laki	Desember	38	Orang
96	96	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	Peminjam LTPS	Perempuan	Desember	22	Orang
97		""	""	""	""	""		""
98		""	""	""	""	""		""
99		NO	BULAN	TOTAL JUMLAH PEMINJAM	""	""		""
100		1	JANUARI	84 ORANG	""	""		""
101		2	FEBRUARI	88 ORANG	""	""		""
102		3	MARET	116 ORANG	""	""		""
103		4	APRIL	144 ORANG	""	""		""
104		5	MEI	153 ORANG	""	""		""
105		6	JUNI	149 ORANG 	""	""		""
106		7	JULI	165 ORANG	""	""		""
107		8	AGUSTUS	156 ORANG	""	""		""
108		9	SEPTEMBER	193 ORANG	""	""		""
109		10	OKTOBER	231 ORANG	""	""		""
110		11	NOVEMBER	277 ORANG	""	""		""
111		12	DESEMBER	329 ORANG	""	""		""
