﻿_id	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Panen_(Ha)	Total_Produksi_(Ton)
1	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	""	-
2	Jawa Timur	Probolinggo	Sumber	""	-
3	Jawa Timur	Probolinggo	Kuripan 	0,737	54,538
4	Jawa Timur	Probolinggo	Bantaran	29	2523
5	Jawa Timur	Probolinggo	Leces 	384,044	29264,1528
6	Jawa Timur	Probolinggo	Tegalsiwalan	368,5	32022,65
7	Jawa Timur	Probolinggo	Banyuanyar	341,747	28023,254
8	Jawa Timur	Probolinggo	Tiris	32,37	2291,796
9	Jawa Timur	Probolinggo	Krucil 	-	-
10	Jawa Timur	Probolinggo	Gading	11,38	796,6
11	Jawa Timur	Probolinggo	Pakuniran 	12,2	855,22
12	Jawa Timur	Probolinggo	Kotaanyar	6,08	456
13	Jawa Timur	Probolinggo	Paiton	16,4	1233,28
14	Jawa Timur	Probolinggo	Besuk	55,8	3961,8
15	Jawa Timur	Probolinggo	Kraksaan	68,91	4871,2479
16	Jawa Timur	Probolinggo	Krejengan	10,02	701,4
17	Jawa Timur	Probolinggo	Pajarakan	102,29	7671,75
18	Jawa Timur	Probolinggo	Maron	303	22876,5
19	Jawa Timur	Probolinggo	Gending	291,93	20925,5424
20	Jawa Timur	Probolinggo	Dringu	127,912	10232,96
21	Jawa Timur	Probolinggo	Wonomerto	1,12	84
22	Jawa Timur	Probolinggo	Lumbang	7,15	557,7
23	Jawa Timur	Probolinggo	Tongas	69,04	5523,2
24	Jawa Timur	Probolinggo	Sumberasih	17	1360
