﻿_id	tahun	kabupaten_kota	jenis	bahan_makanan	produksi_masukan_dalam_ton	produksi_keluaran_dalam_ton	perubahan_stok	impor_dalam_ton	penyediaan_dalam_negeri_sebelum_impor	ekspor_dalam_ton	penyediaan_dalam_negeri_dalam_ton	pakan_dalam_ton	bibit_dalam_ton	makanan_dalam_ton	bukan_makanan_dalam_ton	tercecer_dalam_ton	penggunaan_lain_dalam_ton	bahan_makanan_dalam_ton	kilo_per_tahun	gram_per_hari	kalori_kkal_per_hari	protein_gram_per_hari	lemak_gram_per_hari
1	2021	Probolinggo	Padi-padian	Gabah	0	272199	0	0	272199	0	272199	1198	0	257609	0	13392	0	0	0	0	0	0	0
2	2021	Probolinggo	Padi-padian	Beras	257609	165127	-735	0	165862	0	165862	282	0	0	0	17	0	165564	143.65	393.57	1421	34.52	6.3
3	2021	Probolinggo	Padi-padian	Jagung	210349	183004	4409	0	178595	0	178595	17636	0	0	0	12787	0	148171	128.56	352.22	1163	22.73	17.97
4	2021	Probolinggo	Padi-padian	Jagung basah	0	3962	0	0	3962	0	3962	0	0	0	0	0	0	3962	3.44	9.42	1	0.03	0.01
5	2021	Probolinggo	Padi-padian	Gandum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	2021	Probolinggo	Padi-padian	Tepung Gandum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	2021	Probolinggo	Makanan berpati	Ubi jalar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	2021	Probolinggo	Makanan berpati	Ubi kayu	0	26490	0	0	26490	0	26490	530	0	0	0	1121	0	24840	21.55	59.05	77	0.5	0.15
9	2021	Probolinggo	Makanan berpati	Tepung sagu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2021	Probolinggo	Gula	Gula pasir	0	2479	0	0	2479	0	2479	0	0	0	0	102	0	2377	2.06	5.65	21	0	0
11	2021	Probolinggo	Gula	Gula mangkok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	2021	Probolinggo	Buah biji berminyak	Kacang tanah berkulit	0	2111	0	0	2111	0	2111	0	0	2005	0	106	0	0	0	0	0	0	0
13	2021	Probolinggo	Buah biji berminyak	Kacang tanah lepas kulit	2005	1203	0	0	1203	0	1203	0	0	109	0	46	0	1048	0.91	2.49	14	0.7	1.08
14	2021	Probolinggo	Buah biji berminyak	Kedelai	0	100	0	0	100	0	100	0	0	0	0	5	0	94	0.08	0.22	1	0.09	0.04
15	2021	Probolinggo	Buah biji berminyak	Kacang hijau	0	99	0	0	99	0	99	2	0	0	0	5	0	92	0.08	0.22	1	0.04	0
16	2021	Probolinggo	Buah biji berminyak	Kelapa daging	0	1701	0	0	1701	0	1701	0	0	1077	0	62	0	563	0.49	1.34	3	0.02	0.25
17	2021	Probolinggo	Buah biji berminyak	Kopra	1077	269	0	0	269	0	269	0	0	170	0	3	0	0	0	0	0	0	0
18	2021	Probolinggo	Buah-buahan	Alpokat	0	8693	0	0	8693	0	8693	0	0	0	0	96	0	8597	7.46	20.43	11	0.11	0.81
19	2021	Probolinggo	Buah-buahan	Jeruk	0	38	0	0	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0.03	0.09	0	0	0
20	2021	Probolinggo	Buah-buahan	Duku	0	21	0	0	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0.02	0.05	0	0	0
21	2021	Probolinggo	Buah-buahan	Durian	0	8346	0	0	8346	0	8346	0	0	0	0	93	0	8253	7.16	19.62	6	0.11	0.13
22	2021	Probolinggo	Buah-buahan	Jambu	0	916	0	0	916	0	916	0	0	0	0	10	0	906	0.79	2.15	1	0.02	0.01
23	2021	Probolinggo	Buah-buahan	Jambu Air	0	198	0	0	198	0	198	0	0	0	0	2	0	196	0.17	0.47	0	0	0
24	2021	Probolinggo	Buah-buahan	Mangga	0	106196	0	0	106196	0	106196	0	0	0	0	1179	0	105017	91.12	249.64	59	0.58	0.21
25	2021	Probolinggo	Buah-buahan	Nanas	0	2	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
26	2021	Probolinggo	Buah-buahan	Pepaya	0	1269	0	0	1269	0	1269	0	0	0	0	14	0	1255	1.09	2.98	1	0.01	0
27	2021	Probolinggo	Buah-buahan	Pisang	0	36725	0	0	36725	0	36725	0	0	0	0	408	0	36317	31.51	86.33	42	0.45	0.14
28	2021	Probolinggo	Buah-buahan	Rambutan	0	1802	0	0	1802	0	1802	0	0	0	0	20	0	1782	1.55	4.24	0	0.01	0
29	2021	Probolinggo	Buah-buahan	Salak	0	94	0	0	94	0	94	0	0	0	0	1	0	93	0.08	0.22	0	0	0
30	2021	Probolinggo	Buah-buahan	Sawo	0	466	0	0	466	0	466	0	0	0	0	5	0	461	0.4	1.1	1	0.01	0.02
31	2021	Probolinggo	Buah-buahan	Melon	0	140	0	0	140	0	140	0	0	0	0	2	0	138	0.12	0.33	0	0	0
32	2021	Probolinggo	Buah-buahan	Semangka	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	2021	Probolinggo	Buah-buahan	Belimbing	0	248	0	0	248	0	248	0	0	0	0	3	0	245	0.21	0.58	0	0	0
34	2021	Probolinggo	Buah-buahan	Manggis	0	1324	0	0	1324	0	1324	0	0	0	0	15	0	1309	1.14	3.11	1	0.01	0.01
35	2021	Probolinggo	Buah-buahan	Nangka/Cempedak	0	5380	0	0	5380	0	5380	0	0	0	0	60	0	5320	4.62	12.65	1	0.01	0
36	2021	Probolinggo	Buah-buahan	Markisa	0	2	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
37	2021	Probolinggo	Buah-buahan	Sirsak	0	191	0	0	191	0	191	0	0	0	0	2	0	189	0.16	0.45	0	0	0
38	2021	Probolinggo	Buah-buahan	Sukun	0	494	0	0	494	0	494	0	0	0	0	5	0	489	0.42	1.16	1	0.02	0
39	2021	Probolinggo	Buah-buahan	Apel/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	2021	Probolinggo	Buah-buahan	Anggur	0	38	0	0	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0.03	0.09	0	0	0
41	2021	Probolinggo	Buah-buahan	Stroberi	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
42	2021	Probolinggo	Buah-buahan	Blewah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	2021	Probolinggo	Buah-buahan	Lemon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	2021	Probolinggo	Buah-buahan	Jeruk Besar	0	107	0	0	107	0	107	0	0	0	0	1	0	106	0.09	0.25	0	0	0
45	2021	Probolinggo	Buah-buahan	Kurma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	2021	Probolinggo	Buah-buahan	Buah Ara (Buah Tin)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	2021	Probolinggo	Buah-buahan	Pir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	2021	Probolinggo	Buah-buahan	Aprikot, Ceri Dan Persik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	2021	Probolinggo	Buah-buahan	Rasberry Dan Blackberry	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	2021	Probolinggo	Buah-buahan	Kiwi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	2021	Probolinggo	Buah-buahan	Kesemek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	2021	Probolinggo	Buah-buahan	Lengkeng	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	2021	Probolinggo	Buah-buahan	Leci	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	2021	Probolinggo	Buah-buahan	Buah Naga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	2021	Probolinggo	Buah-buahan	Buah Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	2021	Probolinggo	Sayur-sayuran	Bawang Merah	81	53486	0	0	53486	0	53486	0	128	0	0	1733	0	51625	44.79	122.72	39	1.49	0.33
57	2021	Probolinggo	Sayur-sayuran	Ketimun	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
58	2021	Probolinggo	Sayur-sayuran	Kacang Merah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	2021	Probolinggo	Sayur-sayuran	Kacang Panjang	0	6	0	0	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0.01	0.01	0	0	0
60	2021	Probolinggo	Sayur-sayuran	Kentang	0	60573	0	0	60573	0	60573	0	721	0	0	1387	0	58465	50.73	138.98	62	2.08	0.2
61	2021	Probolinggo	Sayur-sayuran	Kubis	0	39251	0	0	39251	0	39251	0	0	0	0	1366	0	37885	32.87	90.06	12	0.71	0.1
62	2021	Probolinggo	Sayur-sayuran	Tomat	0	5078	0	0	5078	0	5078	0	36	0	0	141	0	4901	4.25	11.65	2	0.11	0.03
63	2021	Probolinggo	Sayur-sayuran	Wortel	0	8572	0	0	8572	0	8572	0	0	0	0	298	0	8274	7.18	19.67	5	0.14	0.08
64	2021	Probolinggo	Sayur-sayuran	Cabe	0	5162	0	0	5162	0	5162	0	37	0	0	143	0	4982	4.32	11.84	3	0.09	0.03
65	2021	Probolinggo	Sayur-sayuran	Cabe Rawit	0	36037	0	0	36037	0	36037	0	256	0	0	998	0	34783	30.18	82.68	84	3.51	1.41
66	2021	Probolinggo	Sayur-sayuran	Terong	0	91	0	0	91	0	91	0	1	0	0	3	0	88	0.08	0.21	0	0	0
67	2021	Probolinggo	Sayur-sayuran	Petsai/ Sawi	0	418	0	0	418	0	418	0	0	0	0	15	0	403	0.35	0.96	0	0.01	0
68	2021	Probolinggo	Sayur-sayuran	Bawang Daun	0	19379	0	0	19379	0	19379	0	136	0	0	539	0	18705	16.23	44.46	9	0.54	0.21
69	2021	Probolinggo	Sayur-sayuran	Kangkung	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
70	2021	Probolinggo	Sayur-sayuran	Lobak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	2021	Probolinggo	Sayur-sayuran	Labu siam	0	3833	0	0	3833	0	3833	0	16	0	0	117	0	3700	3.21	8.79	2	0.04	0.01
72	2021	Probolinggo	Sayur-sayuran	Buncis	0	273	0	0	273	0	273	0	1	0	0	8	0	263	0.23	0.63	0	0.01	0
73	2021	Probolinggo	Sayur-sayuran	Bayam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	2021	Probolinggo	Sayur-sayuran	Bawang Putih	0	403	0	0	403	0	403	0	1	0	0	13	0	389	0.34	0.93	1	0.03	0
75	2021	Probolinggo	Sayur-sayuran	Kembang Kol	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	2021	Probolinggo	Sayur-sayuran	Jamur	0	4	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0.01	0	0	0
77	2021	Probolinggo	Sayur-sayuran	Melinjo	0	117	0	0	117	0	117	0	0	0	0	3	0	114	0.1	0.27	0	0.01	0
78	2021	Probolinggo	Sayur-sayuran	Petai	0	1994	0	0	1994	0	1994	0	0	0	0	57	0	1937	1.68	4.61	1	0.06	0.01
79	2021	Probolinggo	Sayur-sayuran	Jengkol	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	2021	Probolinggo	Sayur-sayuran	Paprika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	2021	Probolinggo	Sayur-sayuran	Kacang Kapri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	2021	Probolinggo	Sayur-sayuran	Selada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	2021	Probolinggo	Sayur-sayuran	Asparagus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	2021	Probolinggo	Sayur-sayuran	Seledri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	2021	Probolinggo	Sayur-sayuran	Lainya (Oyong, kecipir, pare, pakis)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	2021	Probolinggo	Daging	Daging Sapi	2653	1988	0	0	1988	0	1988	0	0	0	0	99	0	1888	1.64	4.49	9	0.84	0.63
87	2021	Probolinggo	Daging	Daging Kerbau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	2021	Probolinggo	Daging	Daging Kambing	9	6	0	0	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	0.01	0	0	0
89	2021	Probolinggo	Daging	Daging Domba	32	23	0	0	23	0	23	0	0	0	0	1	0	22	0.02	0.05	0	0.01	0.01
90	2021	Probolinggo	Daging	Daging Kuda/Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	2021	Probolinggo	Daging	Daging Babi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	2021	Probolinggo	Daging	Daging Ayam Buras	0	10	0	0	10	0	10	0	0	0	0	0	0	9	0.01	0.02	0	0	0
93	2021	Probolinggo	Daging	Daging Ayam Ras	0	1019	0	0	1019	0	1019	0	0	0	0	51	0	968	0.84	2.3	4	0.24	0.33
94	2021	Probolinggo	Daging	Daging Itik	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
95	2021	Probolinggo	Daging	Daging Puyuh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	2021	Probolinggo	Daging	Jeroan semua jenis	0	493	0	0	493	0	493	0	0	0	0	0	0	493	0.43	1.17	1	0.18	0.08
97	2021	Probolinggo	Telur	Telur Ayam Buras	0	349	0	0	349	0	349	0	87	0	0	13	0	248	0.22	0.59	1	0.05	0.06
98	2021	Probolinggo	Telur	Telur Ayam Ras	0	1043	0	0	1043	0	1043	0	0	0	0	21	0	1021	0.89	2.43	3	0.24	0.21
99	2021	Probolinggo	Telur	Telur Itik	0	689	0	0	689	0	689	0	93	0	0	27	0	569	0.49	1.35	2	0.13	0.18
100	2021	Probolinggo	Telur	Telur Puyuh	0	46	0	0	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0.04	0.11	0	0.01	0.01
101	2021	Probolinggo	Susu	Susu Sapi	0	12397	0	0	12397	0	12397	0	0	0	0	0	0	11157	9.68	26.52	16	0.85	0.93
102	2021	Probolinggo	Susu	Susu Impor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	2021	Probolinggo	Ikan	Tuna/Cakalang/Tongkol	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	2021	Probolinggo	Ikan	Kakap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	2021	Probolinggo	Ikan	Cucut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	2021	Probolinggo	Ikan	Bawal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	2021	Probolinggo	Ikan	Teri	0	30	0	0	30	0	30	0	0	0	0	0	0	29	0.03	0.07	0	0.01	0
108	2021	Probolinggo	Ikan	Lemuru	0	30	0	0	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0.03	0.07	0	0.01	0
109	2021	Probolinggo	Ikan	Kembung	0	1126	0	0	1126	0	1126	0	0	0	0	11	0	1115	0.97	2.65	2	0.37	0.02
110	2021	Probolinggo	Ikan	Tenggiri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	2021	Probolinggo	Ikan	Bandeng	0	724	0	0	724	0	724	0	0	0	0	7	0	717	0.62	1.7	1	0.22	0.05
112	2021	Probolinggo	Ikan	Belanak	0	33	0	0	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0.03	0.08	0	0.01	0
113	2021	Probolinggo	Ikan	Mujair	0	75	0	0	75	0	75	0	0	0	0	1	0	74	0.06	0.18	0	0.02	0
114	2021	Probolinggo	Ikan	Ikan Mas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	2021	Probolinggo	Ikan	Lele	0	763	0	0	763	0	763	0	0	0	0	8	0	755	0.66	1.8	1	0.21	0.03
116	2021	Probolinggo	Ikan	Patin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	2021	Probolinggo	Ikan	Nila	0	26	0	0	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0.02	0.06	0	0.01	0
118	2021	Probolinggo	Ikan	Kerapu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	2021	Probolinggo	Ikan	Gurami	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
120	2021	Probolinggo	Ikan	Udang	0	11123	0	0	11123	0	11123	0	0	0	0	56	0	11067	9.6	26.31	11	2.55	0.03
121	2021	Probolinggo	Ikan	Rajungan dan Kepiting	0	29	0	0	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0.02	0.07	0	0	0
122	2021	Probolinggo	Ikan	Kekerangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	2021	Probolinggo	Ikan	Cumi-cumi, Sotong & Gurita	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	2021	Probolinggo	Ikan	Rumput laut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	2021	Probolinggo	Ikan	Kuwe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	2021	Probolinggo	Ikan	Baronang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	2021	Probolinggo	Ikan	Ekor Kuning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	2021	Probolinggo	Ikan	Selar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	2021	Probolinggo	Ikan	Gabus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	2021	Probolinggo	Ikan	Tawes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	2021	Probolinggo	Ikan	Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	2021	Probolinggo	Minyak dan lemak	Minyak Kacang tanah	109	57	0	0	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0.05	0.13	1	-	0.13
133	2021	Probolinggo	Minyak dan lemak	Minyak goreng kelapa	170	102	0	0	102	0	102	0	0	0	0	2	0	100	0.09	0.24	2	0	0.23
134	2021	Probolinggo	Minyak dan lemak	CPO/Palm Oils	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	2021	Probolinggo	Minyak dan lemak	Minyak goreng sawit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	2021	Probolinggo	Minyak dan lemak	Minyak Jagung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	2021	Probolinggo	Minyak dan lemak	Minyak Zaitun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	2021	Probolinggo	Minyak dan lemak	Minyak Wijen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	2021	Probolinggo	Minyak dan lemak	Minyak Kedelai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	2021	Probolinggo	Minyak dan lemak	Lemak Sapi	0	172	0	0	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0.15	0.41	3	0.01	0.37
141	2021	Probolinggo	Minyak dan lemak	Lemak Kerbau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	2021	Probolinggo	Minyak dan lemak	Lemak Kambing	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
143	2021	Probolinggo	Minyak dan lemak	Lemak Domba	0	2	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0.01	0	0	0.01
144	2021	Probolinggo	Minyak dan lemak	Lemak Babi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
