﻿_id	kode_provinsi	nama_provinsi	kode_kabupaten	nama_kabupaten	presentase_penurunan_emisi_GRK	satuan	tahun
1	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	0.919	PERSEN	2020
2	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	0.427	PERSEN	2021
3	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	34.701	PERSEN	2022
4	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	29.822	PERSEN	2023
5	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	31.581	PERSEN	2024
6	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	2.551	PERSEN	2025
