﻿_id	Provinsi	Kabupaten_Kota	Kecamatan	Bulan	Produksi dalam ton
1	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Sukapura	JANUARI	 -   
2	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Sukapura	PEBRUARI	 -   
3	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Sukapura	MARET	 91,11 
4	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Sukapura	APRIL	 28,24 
5	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Sukapura	MEI 	 -   
6	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Sukapura	JUNI	 -   
7	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Sumber	JANUARI	 -   
8	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Sumber	PEBRUARI	 -   
9	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Sumber	MARET	 -   
10	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Sumber	APRIL	 448,68 
11	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Sumber	MEI 	 -   
12	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Sumber	JUNI	 -   
13	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Kuripan	JANUARI	 102,03 
14	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Kuripan	PEBRUARI	 1.830,83 
15	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Kuripan	MARET	 1.167,09 
16	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Kuripan	APRIL	 1.263,10 
17	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Kuripan	MEI 	 690,37 
18	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Kuripan	JUNI	 118,95 
19	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Bantaran	JANUARI	 -   
20	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Bantaran	PEBRUARI	 261,76 
21	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Bantaran	MARET	 1.294,47 
22	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Bantaran	APRIL	 8.035,40 
23	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Bantaran	MEI 	 4.703,89 
24	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Bantaran	JUNI	 718,74 
25	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Leces	JANUARI	 25,96 
26	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Leces	PEBRUARI	 46,72 
27	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Leces	MARET	 720,37 
28	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Leces	APRIL	 819,74 
29	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Leces	MEI 	 528,07 
30	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Leces	JUNI	 658,26 
31	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Tegalsiwalan	JANUARI	 212,83 
32	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Tegalsiwalan	PEBRUARI	 705,98 
33	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Tegalsiwalan	MARET	 1.801,28 
34	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Tegalsiwalan	APRIL	 820,18 
35	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Tegalsiwalan	MEI 	 452,85 
36	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Tegalsiwalan	JUNI	 28,90 
37	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Banyuanyar	JANUARI	 53,69 
38	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Banyuanyar	PEBRUARI	 340,06 
39	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Banyuanyar	MARET	 2.255,15 
40	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Banyuanyar	APRIL	 1.246,89 
41	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Banyuanyar	MEI 	 71,59 
42	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Banyuanyar	JUNI	 17,90 
43	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Tiris	JANUARI	 532,77 
44	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Tiris	PEBRUARI	 469,38 
45	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Tiris	MARET	 378,71 
46	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Tiris	APRIL	 195,10 
47	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Tiris	MEI 	 1.048,58 
48	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Tiris	JUNI	 832,65 
49	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	krucil	JANUARI	 -   
50	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	krucil	PEBRUARI	 689,13 
51	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	krucil	MARET	 1.081,40 
52	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	krucil	APRIL	 2.358,95 
53	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	krucil	MEI 	 1.061,25 
54	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	krucil	JUNI	 298,24 
55	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Gading	JANUARI	 3.880,33 
56	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Gading	PEBRUARI	 3.648,48 
57	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Gading	MARET	 4.133,57 
58	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Gading	APRIL	 5.221,49 
59	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Gading	MEI 	 5.163,17 
60	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Gading	JUNI	 3.564,85 
61	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Pakuniran	JANUARI	 109,58 
62	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Pakuniran	PEBRUARI	 627,87 
63	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Pakuniran	MARET	 1.126,81 
64	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Pakuniran	APRIL	 1.300,59 
65	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Pakuniran	MEI 	 796,05 
66	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Pakuniran	JUNI	 3.856,93 
67	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Kotaanyar	JANUARI	 -   
68	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Kotaanyar	PEBRUARI	 -   
69	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Kotaanyar	MARET	 1.263,08 
70	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Kotaanyar	APRIL	 7.125,48 
71	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Kotaanyar	MEI 	 -   
72	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Kotaanyar	JUNI	 -   
73	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Paiton	JANUARI	 -   
74	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Paiton	PEBRUARI	 -   
75	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Paiton	MARET	 1.217,06 
76	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Paiton	APRIL	 9.843,90 
77	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Paiton	MEI 	 2.100,03 
78	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Paiton	JUNI	 -   
79	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Besuk	JANUARI	 65,98 
80	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Besuk	PEBRUARI	 645,68 
81	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Besuk	MARET	 1.559,80 
82	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Besuk	APRIL	 1.430,88 
83	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Besuk	MEI 	 1.541,57 
84	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Besuk	JUNI	 3.302,71 
85	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Kraksaan	JANUARI	 390,26 
86	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Kraksaan	PEBRUARI	 642,82 
87	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Kraksaan	MARET	 2.726,02 
88	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Kraksaan	APRIL	 4.535,42 
89	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Kraksaan	MEI 	 2.470,08 
90	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Kraksaan	JUNI	 2.737,92 
91	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Krejengan	JANUARI	 2.478,40 
92	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Krejengan	PEBRUARI	 5.664,17 
93	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Krejengan	MARET	 4.587,32 
94	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Krejengan	APRIL	 511,87 
95	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Krejengan	MEI 	 4.886,59 
96	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Krejengan	JUNI	 6.850,75 
97	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Pajarakan	JANUARI	 601,78 
98	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Pajarakan	PEBRUARI	 735,63 
99	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Pajarakan	MARET	 2.750,20 
100	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Pajarakan	APRIL	 1.922,50 
101	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Pajarakan	MEI 	 773,76 
102	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Pajarakan	JUNI	 2.755,78 
103	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Maron	JANUARI	 1.867,36 
104	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Maron	PEBRUARI	 1.938,95 
105	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Maron	MARET	 1.956,85 
106	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Maron	APRIL	 4.140,40 
107	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Maron	MEI 	 4.176,20 
108	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Maron	JUNI	 1.998,61 
109	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Gending	JANUARI	 817,80 
110	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Gending	PEBRUARI	 1.233,52 
111	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Gending	MARET	 1.199,44 
112	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Gending	APRIL	 2.283,03 
113	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Gending	MEI 	 1.669,68 
114	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Gending	JUNI	 449,18 
115	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Dringu	JANUARI	 287,56 
116	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Dringu	PEBRUARI	 457,02 
117	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Dringu	MARET	 236,21 
118	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Dringu	APRIL	 1.032,14 
119	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Dringu	MEI 	 1.143,90 
120	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Dringu	JUNI	 275,49 
121	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Wonomerto	JANUARI	 -   
122	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Wonomerto	PEBRUARI	 -   
123	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Wonomerto	MARET	 230,98 
124	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Wonomerto	APRIL	 1.334,21 
125	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Wonomerto	MEI 	 1.586,33 
126	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Wonomerto	JUNI	 48,15 
127	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Lumbang	JANUARI	 -   
128	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Lumbang	PEBRUARI	 2.210,08 
129	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Lumbang	MARET	 1.782,54 
130	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Lumbang	APRIL	 1.047,17 
131	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Lumbang	MEI 	 -   
132	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Lumbang	JUNI	 60,85 
133	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Tongas	JANUARI	 231,40 
134	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Tongas	PEBRUARI	 270,85 
135	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Tongas	MARET	 2.473,55 
136	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Tongas	APRIL	 8.051,87 
137	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Tongas	MEI 	 232,34 
138	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Tongas	JUNI	 248,94 
139	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Sumberasih	JANUARI	 359,27 
140	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Sumberasih	PEBRUARI	 312,33 
141	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Sumberasih	MARET	 3.871,02 
142	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Sumberasih	APRIL	 6.626,48 
143	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Sumberasih	MEI 	 627,06 
144	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Sumberasih	JUNI	 33,19 
145	""	""	""	""	""
146	""	""	""	""	""
147	""	""	""	""	""
148	""	""	""	""	""
149	""	""	""	""	""
150	""	""	""	""	""
151	""	""	""	""	""
152	""	""	""	""	""
