﻿_id	no	provinsi	kota_kabupaten	kecamatan	jenis_kelamin	jumlah
1	1	jawa timur	probolinggo	bantaran	laki-laki	11023
2	2	jawa timur	probolinggo	bantaran	perempuan	2529
3	3	jawa timur	probolinggo	banyuanyar	laki-laki	15738
4	4	jawa timur	probolinggo	banyuanyar	perempuan	4076
5	5	jawa timur	probolinggo	besuk	laki-laki	14559
6	6	jawa timur	probolinggo	besuk	perempuan	4260
7	7	jawa timur	probolinggo	dringu	laki-laki	14914
8	8	jawa timur	probolinggo	dringu	perempuan	3542
9	9	jawa timur	probolinggo	gading	laki-laki	15609
10	10	jawa timur	probolinggo	gading	perempuan	3907
11	11	jawa timur	probolinggo	gending	laki-laki	11693
12	12	jawa timur	probolinggo	gending	perempuan	3206
13	13	jawa timur	probolinggo	kotaanyar	laki-laki	10960
14	14	jawa timur	probolinggo	kotaanyar	perempuan	3033
15	15	jawa timur	probolinggo	kraksaan	laki-laki	18612
16	16	jawa timur	probolinggo	kraksaan	perempuan	5113
17	17	jawa timur	probolinggo	krejengan	laki-laki	11695
18	18	jawa timur	probolinggo	krejengan	perempuan	2940
19	19	jawa timur	probolinggo	krucil	laki-laki	15796
20	20	jawa timur	probolinggo	krucil	perempuan	3229
21	21	jawa timur	probolinggo	kuripan	laki-laki	7916
22	22	jawa timur	probolinggo	kuripan	perempuan	1962
23	23	jawa timur	probolinggo	leces	laki-laki	14914
24	24	jawa timur	probolinggo	leces	perempuan	3774
25	25	jawa timur	probolinggo	lumbang	laki-laki	9114
26	26	jawa timur	probolinggo	lumbang	perempuan	1809
27	27	jawa timur	probolinggo	maron	laki-laki	18523
28	28	jawa timur	probolinggo	maron	perempuan	5345
29	29	jawa timur	probolinggo	paiton	laki-laki	19638
30	30	jawa timur	probolinggo	paiton	perempuan	5151
31	31	jawa timur	probolinggo	pakuniran	laki-laki	13362
32	32	jawa timur	probolinggo	pakuniran	perempuan	3787
33	33	jawa timur	probolinggo	pejarakan	laki-laki	9578
34	34	jawa timur	probolinggo	pejarakan	perempuan	2691
35	35	jawa timur	probolinggo	sukapura	laki-laki	5740
36	36	jawa timur	probolinggo	sukapura	perempuan	1118
37	37	jawa timur	probolinggo	sumber	laki-laki	7471
38	38	jawa timur	probolinggo	sumber	perempuan	1362
39	39	jawa timur	probolinggo	sumberasih	laki-laki	18219
40	40	jawa timur	probolinggo	sumberasih	perempuan	3870
41	41	jawa timur	probolinggo	tegalsiwalan	laki-laki	10269
42	42	jawa timur	probolinggo	tegalsiwalan	perempuan	2350
43	43	jawa timur	probolinggo	tiris	laki-laki	19852
44	44	jawa timur	probolinggo	tiris	perempuan	4191
45	45	jawa timur	probolinggo	tongas	laki-laki	19332
46	46	jawa timur	probolinggo	tongas	perempuan	4473
47	47	jawa timur	probolinggo	wonomerto	laki-laki	11850
48	48	jawa timur	probolinggo	wonomerto	perempuan	2436
