﻿_id	no	provinsi	kabupaten	komoditas	luas_areal_panen_ha
1	1	Jawa Timur	Probolinggo	cabai rawit	11385
2	2	Jawa Timur	Probolinggo	bawang merah	9380
3	3	Jawa Timur	Probolinggo	kentang	2884
4	4	Jawa Timur	Probolinggo	bawang daun 	2628
5	5	Jawa Timur	Probolinggo	kubis	2070
6	6	Jawa Timur	Probolinggo	cabai besar/tw/teropong	1405
7	7	Jawa Timur	Probolinggo	jamur tiram 	1140
8	8	Jawa Timur	Probolinggo	wortel	580
9	9	Jawa Timur	Probolinggo	tomat	576
10	10	Jawa Timur	Probolinggo	cabai keriting	143
11	11	Jawa Timur	Probolinggo	petsai/sawi	133
12	12	Jawa Timur	Probolinggo	labu siam	84
13	13	Jawa Timur	Probolinggo	buncis	60
14	14	Jawa Timur	Probolinggo	bawang putih	56
15	15	Jawa Timur	Probolinggo	terung	49
16	16	Jawa Timur	Probolinggo	semangka	38
17	17	Jawa Timur	Probolinggo	melon	6
18	18	Jawa Timur	Probolinggo	stroberi	6
19	19	Jawa Timur	Probolinggo	paprika	5
20	20	Jawa Timur	Probolinggo	kacang panjang	2
21	21	Jawa Timur	Probolinggo	kembang kol	0
22	22	Jawa Timur	Probolinggo	bayam	0
23	23	Jawa Timur	Probolinggo	jamur merang	0
24	24	Jawa Timur	Probolinggo	jamur lainnya	0
25	25	Jawa Timur	Probolinggo	kangkung	0
26	26	Jawa Timur	Probolinggo	mentimun	0
