﻿_id	no	provinsi	kabupaten	komoditi	harga_rata-rata_rp/kw
1	1	Jawa Timur	Probolinggo	ALPUKAT	2113043478
2	2	Jawa Timur	Probolinggo	ANGGUR	2400000
3	3	Jawa Timur	Probolinggo	APEL	2000000
4	4	Jawa Timur	Probolinggo	BELIMBING	6795454545
5	5	Jawa Timur	Probolinggo	BUAH NAGA	1100000
6	6	Jawa Timur	Probolinggo	DUKU/LANGSAT/KOKOSAN	750000
7	7	Jawa Timur	Probolinggo	DURIAN	4181818182
8	8	Jawa Timur	Probolinggo	JAMBU AIR	6078947368
9	9	Jawa Timur	Probolinggo	JAMBU BIJI	7260869565
10	10	Jawa Timur	Probolinggo	JERUK LEMON	1625000
11	11	Jawa Timur	Probolinggo	JERUK PAMELO	1066666667
12	12	Jawa Timur	Probolinggo	JERUK SIAM/KEPROK	1777777778
13	13	Jawa Timur	Probolinggo	LENGKENG	2421428571
14	14	Jawa Timur	Probolinggo	MANGGA	1481250
15	15	Jawa Timur	Probolinggo	MANGGIS	1714285714
16	16	Jawa Timur	Probolinggo	NENAS	760000
17	17	Jawa Timur	Probolinggo	NANGKA/CEMPEDAK	1005000
18	18	Jawa Timur	Probolinggo	PEPAYA	8642857143
19	19	Jawa Timur	Probolinggo	PISANG	1125000
20	20	Jawa Timur	Probolinggo	RAMBUTAN 	800000
21	21	Jawa Timur	Probolinggo	SALAK	950000
22	22	Jawa Timur	Probolinggo	SAWO	9578947368
23	23	Jawa Timur	Probolinggo	SIRSAK	7657894737
24	24	Jawa Timur	Probolinggo	SUKUN	6558823529
25	25	Jawa Timur	Probolinggo	MLINJO	1727272727
26	26	Jawa Timur	Probolinggo	PETAI	1154705882
27	27	Jawa Timur	Probolinggo	JENGKOL	1500000
