﻿_id	nama_kabupaten	nama_kec	kode_kec	kode_desa	nama_desa	indeks_komposit_ketahanan_dan_kerawanan_pangan
1	KABUPATEN PROBOLINGGO	SUKAPURA	3513010	3513010001	NGADISARI	79.62
2	KABUPATEN PROBOLINGGO	SUKAPURA	3513010	3513010002	SARIWANI	59.14
3	KABUPATEN PROBOLINGGO	SUKAPURA	3513010	3513010003	KEDASIH	55.68
4	KABUPATEN PROBOLINGGO	SUKAPURA	3513010	3513010004	PAKEL	56.22
5	KABUPATEN PROBOLINGGO	SUKAPURA	3513010	3513010005	NGEPUNG	60.11
6	KABUPATEN PROBOLINGGO	SUKAPURA	3513010	3513010006	SUKAPURA	68.05
7	KABUPATEN PROBOLINGGO	SUKAPURA	3513010	3513010007	SAPIKEREP	60.91
8	KABUPATEN PROBOLINGGO	SUKAPURA	3513010	3513010008	WONOKERTO	71.06
9	KABUPATEN PROBOLINGGO	SUKAPURA	3513010	3513010009	NGADIREJO	47.98
10	KABUPATEN PROBOLINGGO	SUKAPURA	3513010	3513010010	NGADAS	61.58
11	KABUPATEN PROBOLINGGO	SUKAPURA	3513010	3513010011	JETAK	75.58
12	KABUPATEN PROBOLINGGO	SUKAPURA	3513010	3513010012	WONOTORO	67.69
13	KABUPATEN PROBOLINGGO	SUMBER	3513020	3513020001	LEDOKOMBO	55.97
14	KABUPATEN PROBOLINGGO	SUMBER	3513020	3513020002	PANDANSARI	47.6
15	KABUPATEN PROBOLINGGO	SUMBER	3513020	3513020003	SUMBERANOM	58.28
16	KABUPATEN PROBOLINGGO	SUMBER	3513020	3513020004	WONOKERSO	56.98
17	KABUPATEN PROBOLINGGO	SUMBER	3513020	3513020005	GEMITO	58.62
18	KABUPATEN PROBOLINGGO	SUMBER	3513020	3513020006	TUKUL	60.64
19	KABUPATEN PROBOLINGGO	SUMBER	3513020	3513020007	SUMBER	58.54
20	KABUPATEN PROBOLINGGO	SUMBER	3513020	3513020008	CEPOKO	54.17
21	KABUPATEN PROBOLINGGO	SUMBER	3513020	3513020009	RAMBAAN	51.37
22	KABUPATEN PROBOLINGGO	KURIPAN	3513030	3513030001	WONOASRI	54.95
23	KABUPATEN PROBOLINGGO	KURIPAN	3513030	3513030002	JATISARI	56.15
24	KABUPATEN PROBOLINGGO	KURIPAN	3513030	3513030003	KEDAWUNG	58.82
25	KABUPATEN PROBOLINGGO	KURIPAN	3513030	3513030004	KARANGREJO	58.88
26	KABUPATEN PROBOLINGGO	KURIPAN	3513030	3513030005	RESONGO	58.65
27	KABUPATEN PROBOLINGGO	KURIPAN	3513030	3513030006	WRINGINANOM	58.01
28	KABUPATEN PROBOLINGGO	KURIPAN	3513030	3513030007	MENYONO	58.43
29	KABUPATEN PROBOLINGGO	BANTARAN	3513040	3513040001	KARANGANYAR	71.78
30	KABUPATEN PROBOLINGGO	BANTARAN	3513040	3513040002	BANTARAN	61.36
31	KABUPATEN PROBOLINGGO	BANTARAN	3513040	3513040003	GUNUNGTUGEL	52.26
32	KABUPATEN PROBOLINGGO	BANTARAN	3513040	3513040004	KEDUNGREJO	51.63
33	KABUPATEN PROBOLINGGO	BANTARAN	3513040	3513040005	BESUK	72
34	KABUPATEN PROBOLINGGO	BANTARAN	3513040	3513040006	PATOKAN	73.95
35	KABUPATEN PROBOLINGGO	BANTARAN	3513040	3513040007	LEGUNDI	65.82
36	KABUPATEN PROBOLINGGO	BANTARAN	3513040	3513040008	TEMPURAN	59.62
37	KABUPATEN PROBOLINGGO	BANTARAN	3513040	3513040009	KROPAK	68.71
38	KABUPATEN PROBOLINGGO	BANTARAN	3513040	3513040010	KRAMATAGUNG	73.85
39	KABUPATEN PROBOLINGGO	LECES	3513050	3513050001	TIGASAN KULON	58.77
40	KABUPATEN PROBOLINGGO	LECES	3513050	3513050002	TIGASAN WETAN	58.95
41	KABUPATEN PROBOLINGGO	LECES	3513050	3513050003	MALASAN KULON	59.66
42	KABUPATEN PROBOLINGGO	LECES	3513050	3513050004	LECES	71.39
43	KABUPATEN PROBOLINGGO	LECES	3513050	3513050005	PONDOKWULUH	62.59
44	KABUPATEN PROBOLINGGO	LECES	3513050	3513050006	KERPANGAN	67.95
45	KABUPATEN PROBOLINGGO	LECES	3513050	3513050007	SUMBERKEDAWUNG	72.98
46	KABUPATEN PROBOLINGGO	LECES	3513050	3513050008	CLARAK	79.85
47	KABUPATEN PROBOLINGGO	LECES	3513050	3513050009	JORONGAN	71.6
48	KABUPATEN PROBOLINGGO	LECES	3513050	3513050010	WARUJINGGO	79.28
49	KABUPATEN PROBOLINGGO	TEGALSIWALAN	3513060	3513060001	MALASANWETAN	64.74
50	KABUPATEN PROBOLINGGO	TEGALSIWALAN	3513060	3513060002	GUNUNGBEKEL	63.32
51	KABUPATEN PROBOLINGGO	TEGALSIWALAN	3513060	3513060003	TEGALSONO	60.03
52	KABUPATEN PROBOLINGGO	TEGALSIWALAN	3513060	3513060004	BULUJARANKIDUL	62.04
53	KABUPATEN PROBOLINGGO	TEGALSIWALAN	3513060	3513060005	BULUJARANLOR	70.61
54	KABUPATEN PROBOLINGGO	TEGALSIWALAN	3513060	3513060006	PARAS	65.73
55	KABUPATEN PROBOLINGGO	TEGALSIWALAN	3513060	3513060007	TEGALSIWALAN	70.49
56	KABUPATEN PROBOLINGGO	TEGALSIWALAN	3513060	3513060008	BANJARSAWAH	68.53
57	KABUPATEN PROBOLINGGO	TEGALSIWALAN	3513060	3513060009	SUMBERBULU	81.83
58	KABUPATEN PROBOLINGGO	TEGALSIWALAN	3513060	3513060010	SUMBERKLEDUNG	80.33
59	KABUPATEN PROBOLINGGO	TEGALSIWALAN	3513060	3513060011	BLADUKULON	73.4
60	KABUPATEN PROBOLINGGO	TEGALSIWALAN	3513060	3513060012	TEGALMOJO	80.77
61	KABUPATEN PROBOLINGGO	BANYUANYAR	3513070	3513070001	GUNUNGGENI	57.49
62	KABUPATEN PROBOLINGGO	BANYUANYAR	3513070	3513070002	LIPRAK KIDUL	59.48
63	KABUPATEN PROBOLINGGO	BANYUANYAR	3513070	3513070003	SENTULAN	60.84
64	KABUPATEN PROBOLINGGO	BANYUANYAR	3513070	3513070004	GADING KULON	55.13
65	KABUPATEN PROBOLINGGO	BANYUANYAR	3513070	3513070005	KLENANG KIDUL	68.2
66	KABUPATEN PROBOLINGGO	BANYUANYAR	3513070	3513070006	KLENANG LOR	75.55
67	KABUPATEN PROBOLINGGO	BANYUANYAR	3513070	3513070007	TAROKAN	72.97
68	KABUPATEN PROBOLINGGO	BANYUANYAR	3513070	3513070008	LIPRAK WETAN	74.54
69	KABUPATEN PROBOLINGGO	BANYUANYAR	3513070	3513070009	LIPRAK KULON	75.05
70	KABUPATEN PROBOLINGGO	BANYUANYAR	3513070	3513070010	BANYUANYAR KIDUL	75.61
71	KABUPATEN PROBOLINGGO	BANYUANYAR	3513070	3513070011	BLADO WETAN	76.77
72	KABUPATEN PROBOLINGGO	BANYUANYAR	3513070	3513070012	BANYUANYAR TENGAH	76.82
73	KABUPATEN PROBOLINGGO	BANYUANYAR	3513070	3513070013	PENDIL	76.28
74	KABUPATEN PROBOLINGGO	BANYUANYAR	3513070	3513070014	ALASSAPI	75.24
75	KABUPATEN PROBOLINGGO	TIRIS	3513080	3513080001	TLOGOSARI	46.24
76	KABUPATEN PROBOLINGGO	TIRIS	3513080	3513080002	ANDUNGSARI	64.09
77	KABUPATEN PROBOLINGGO	TIRIS	3513080	3513080003	TLOGOARGO	62.68
78	KABUPATEN PROBOLINGGO	TIRIS	3513080	3513080004	ANDUNGBIRU	52.76
79	KABUPATEN PROBOLINGGO	TIRIS	3513080	3513080005	TIRIS	54.21
80	KABUPATEN PROBOLINGGO	TIRIS	3513080	3513080006	RANUAGUNG	54.85
81	KABUPATEN PROBOLINGGO	TIRIS	3513080	3513080007	SEGARAN	59.44
82	KABUPATEN PROBOLINGGO	TIRIS	3513080	3513080008	RANUGEDANG	54.31
83	KABUPATEN PROBOLINGGO	TIRIS	3513080	3513080009	JANGKANG	50.56
84	KABUPATEN PROBOLINGGO	TIRIS	3513080	3513080010	WEDUSAN	48.36
85	KABUPATEN PROBOLINGGO	TIRIS	3513080	3513080011	RACEK	59.38
86	KABUPATEN PROBOLINGGO	TIRIS	3513080	3513080012	PESAWAHAN	61.92
87	KABUPATEN PROBOLINGGO	TIRIS	3513080	3513080013	PEDAGANGAN	56.48
88	KABUPATEN PROBOLINGGO	TIRIS	3513080	3513080014	REJING	57.76
89	KABUPATEN PROBOLINGGO	TIRIS	3513080	3513080015	TEGALWATU	53.55
90	KABUPATEN PROBOLINGGO	TIRIS	3513080	3513080016	TULUPARI	56.67
91	KABUPATEN PROBOLINGGO	KRUCIL	3513090	3513090001	SUMBERDUREN	49.31
92	KABUPATEN PROBOLINGGO	KRUCIL	3513090	3513090002	ROTO	46.24
93	KABUPATEN PROBOLINGGO	KRUCIL	3513090	3513090003	KERTOSUKO	41.82
94	KABUPATEN PROBOLINGGO	KRUCIL	3513090	3513090004	TAMBELANG	51.46
95	KABUPATEN PROBOLINGGO	KRUCIL	3513090	3513090005	KRUCIL	53.56
96	KABUPATEN PROBOLINGGO	KRUCIL	3513090	3513090006	BERMI	55.17
97	KABUPATEN PROBOLINGGO	KRUCIL	3513090	3513090007	KALIANAN	22.76
98	KABUPATEN PROBOLINGGO	KRUCIL	3513090	3513090008	WATUPANJANG	46.77
99	KABUPATEN PROBOLINGGO	KRUCIL	3513090	3513090009	GUYANGAN	53.92
100	KABUPATEN PROBOLINGGO	KRUCIL	3513090	3513090010	BETEK	42.91
101	KABUPATEN PROBOLINGGO	KRUCIL	3513090	3513090011	KROBUNGAN	58.35
102	KABUPATEN PROBOLINGGO	KRUCIL	3513090	3513090012	SENENG	40.19
103	KABUPATEN PROBOLINGGO	KRUCIL	3513090	3513090013	PANDANLARAS	52.19
104	KABUPATEN PROBOLINGGO	KRUCIL	3513090	3513090014	PLAOSAN	26.62
105	KABUPATEN PROBOLINGGO	GADING	3513100	3513100001	CONDONG	59.99
106	KABUPATEN PROBOLINGGO	GADING	3513100	3513100002	JURANGJERO	48.07
107	KABUPATEN PROBOLINGGO	GADING	3513100	3513100003	RANUWURUNG	49.56
108	KABUPATEN PROBOLINGGO	GADING	3513100	3513100004	GADINGWETAN	69.34
109	KABUPATEN PROBOLINGGO	GADING	3513100	3513100005	BULUPANDAK	49.98
110	KABUPATEN PROBOLINGGO	GADING	3513100	3513100006	KEBEN	60.2
111	KABUPATEN PROBOLINGGO	GADING	3513100	3513100007	RENTENG	28.11
112	KABUPATEN PROBOLINGGO	GADING	3513100	3513100008	DUREN	57.38
113	KABUPATEN PROBOLINGGO	GADING	3513100	3513100009	BETEKTAMAN	51.57
114	KABUPATEN PROBOLINGGO	GADING	3513100	3513100010	BATUR	49.03
115	KABUPATEN PROBOLINGGO	GADING	3513100	3513100011	SENTUL	67.72
116	KABUPATEN PROBOLINGGO	GADING	3513100	3513100012	DANDANG	66.09
117	KABUPATEN PROBOLINGGO	GADING	3513100	3513100013	KERTOSONO	72.3
118	KABUPATEN PROBOLINGGO	GADING	3513100	3513100014	PRASI	73.75
119	KABUPATEN PROBOLINGGO	GADING	3513100	3513100015	NOGOSAREN	72.56
120	KABUPATEN PROBOLINGGO	GADING	3513100	3513100016	WANGKAL	68.26
121	KABUPATEN PROBOLINGGO	GADING	3513100	3513100017	MOJOLEGI	73.11
122	KABUPATEN PROBOLINGGO	GADING	3513100	3513100018	KALIACAR	53.54
123	KABUPATEN PROBOLINGGO	GADING	3513100	3513100019	SUMBERSECANG	66.86
124	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAKUNIRAN	3513110	3513110001	RANON	60.38
125	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAKUNIRAN	3513110	3513110002	KEDUNGSUMUR	36.07
126	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAKUNIRAN	3513110	3513110003	GUNGGUNGAN KIDUL	43.12
127	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAKUNIRAN	3513110	3513110004	KALIDANDAN	53.02
128	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAKUNIRAN	3513110	3513110005	BLIMBING	52.66
129	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAKUNIRAN	3513110	3513110006	GONDOSULI	59.67
130	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAKUNIRAN	3513110	3513110007	KERTONEGORO	48.18
131	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAKUNIRAN	3513110	3513110008	BIMO	58.05
132	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAKUNIRAN	3513110	3513110009	PAKUNIRAN	63.88
133	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAKUNIRAN	3513110	3513110010	PATEMON KULON	61.09
134	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAKUNIRAN	3513110	3513110011	GUNGGUNGAN LOR	72.55
135	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAKUNIRAN	3513110	3513110012	SOGAAN	73.22
136	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAKUNIRAN	3513110	3513110013	SUMBERKEMBAR	69.99
137	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAKUNIRAN	3513110	3513110014	ALASPANDAN	71.89
138	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAKUNIRAN	3513110	3513110015	BUCOR WETAN	76.63
139	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAKUNIRAN	3513110	3513110016	BUCOR KULON	79.01
140	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAKUNIRAN	3513110	3513110017	GLAGAH	79.04
141	KABUPATEN PROBOLINGGO	KOTAANYAR	3513120	3513120001	SUMBER CENTENG	81.04
142	KABUPATEN PROBOLINGGO	KOTAANYAR	3513120	3513120002	SAMBIRAMPAK KIDUL	77.4
143	KABUPATEN PROBOLINGGO	KOTAANYAR	3513120	3513120003	SIDOMULYO	58.98
144	KABUPATEN PROBOLINGGO	KOTAANYAR	3513120	3513120004	TAMBAKUKIR	57.72
145	KABUPATEN PROBOLINGGO	KOTAANYAR	3513120	3513120005	CURAH TEMU	57.62
146	KABUPATEN PROBOLINGGO	KOTAANYAR	3513120	3513120006	PASEMBON	69.67
147	KABUPATEN PROBOLINGGO	KOTAANYAR	3513120	3513120007	SIDOREJO	70.77
148	KABUPATEN PROBOLINGGO	KOTAANYAR	3513120	3513120008	SAMBIRAMPAK LOR	76.6
149	KABUPATEN PROBOLINGGO	KOTAANYAR	3513120	3513120009	SUKOREJO	73.41
150	KABUPATEN PROBOLINGGO	KOTAANYAR	3513120	3513120010	TALKANDANG	77.07
151	KABUPATEN PROBOLINGGO	KOTAANYAR	3513120	3513120011	KEDUNG REJOSO	74.49
152	KABUPATEN PROBOLINGGO	KOTAANYAR	3513120	3513120012	TRIWUNGAN	75.67
153	KABUPATEN PROBOLINGGO	KOTAANYAR	3513120	3513120013	KOTAANYAR	70.87
154	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAITON	3513130	3513130001	JABUNG WETAN	74.66
155	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAITON	3513130	3513130002	KALIKAJAR KULON	70.29
156	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAITON	3513130	3513130003	KALIKAJAR WETAN	69
157	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAITON	3513130	3513130004	ALASTENGAH	72.99
158	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAITON	3513130	3513130005	PANDEAN	76.27
159	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAITON	3513130	3513130006	PETUNJUNGAN	79.37
160	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAITON	3513130	3513130007	TAMAN	78.95
161	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAITON	3513130	3513130008	PLAMPANG	76.38
162	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAITON	3513130	3513130009	SIDODADI	78.69
163	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAITON	3513130	3513130010	JABUNG CANDI	73.29
164	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAITON	3513130	3513130011	JABUNGSISIR	70.94
165	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAITON	3513130	3513130012	RANDUMERAK	77.94
166	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAITON	3513130	3513130013	RANDUTATAH	72.22
167	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAITON	3513130	3513130014	KARANGANYAR	83.27
168	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAITON	3513130	3513130015	PONDOK KELOR	78.23
169	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAITON	3513130	3513130016	SUKODADI	77.95
170	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAITON	3513130	3513130017	PAITON	81.44
171	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAITON	3513130	3513130018	SUMBERANYAR	76.5
172	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAITON	3513130	3513130019	SUMBEREJO	73.48
173	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAITON	3513130	3513130020	BHINAR	68.85
174	KABUPATEN PROBOLINGGO	BESUK	3513140	3513140001	MATEKAN	70.02
175	KABUPATEN PROBOLINGGO	BESUK	3513140	3513140002	KRAMPILAN	75.79
176	KABUPATEN PROBOLINGGO	BESUK	3513140	3513140003	KLAMPOKAN	73.78
177	KABUPATEN PROBOLINGGO	BESUK	3513140	3513140004	JAMBANGAN	72.73
178	KABUPATEN PROBOLINGGO	BESUK	3513140	3513140005	KECIK	74.54
179	KABUPATEN PROBOLINGGO	BESUK	3513140	3513140006	BAGO	73.88
180	KABUPATEN PROBOLINGGO	BESUK	3513140	3513140007	ALAS NYIUR	75.81
181	KABUPATEN PROBOLINGGO	BESUK	3513140	3513140008	SINDET ANYAR	67.3
182	KABUPATEN PROBOLINGGO	BESUK	3513140	3513140009	SINDET LAMI	71.25
183	KABUPATEN PROBOLINGGO	BESUK	3513140	3513140010	SUMUR DALAM	70.4
184	KABUPATEN PROBOLINGGO	BESUK	3513140	3513140011	BESUK KIDUL	69.03
185	KABUPATEN PROBOLINGGO	BESUK	3513140	3513140012	BESUK AGUNG	76.99
186	KABUPATEN PROBOLINGGO	BESUK	3513140	3513140013	RANDUJALAK	77.09
187	KABUPATEN PROBOLINGGO	BESUK	3513140	3513140014	ALAS TENGAH	71.36
188	KABUPATEN PROBOLINGGO	BESUK	3513140	3513140015	ALAS KANDANG	73.58
189	KABUPATEN PROBOLINGGO	BESUK	3513140	3513140016	ALASSUMUR LOR	71.86
190	KABUPATEN PROBOLINGGO	BESUK	3513140	3513140017	SUMBERAN	73.16
191	KABUPATEN PROBOLINGGO	KRAKSAAN	3513150	3513150001	KREGENAN	75.72
192	KABUPATEN PROBOLINGGO	KRAKSAAN	3513150	3513150002	RONDOKUNING	80.05
193	KABUPATEN PROBOLINGGO	KRAKSAAN	3513150	3513150003	SEMAMPIR	80.63
194	KABUPATEN PROBOLINGGO	KRAKSAAN	3513150	3513150004	BULU	75.72
195	KABUPATEN PROBOLINGGO	KRAKSAAN	3513150	3513150005	SIDOMUKTI	79.01
196	KABUPATEN PROBOLINGGO	KRAKSAAN	3513150	3513150006	KRAKSAAN WETAN	75.26
197	KABUPATEN PROBOLINGGO	KRAKSAAN	3513150	3513150007	RANGKANG	69.17
198	KABUPATEN PROBOLINGGO	KRAKSAAN	3513150	3513150008	KANDANGJATI KULON	71.09
199	KABUPATEN PROBOLINGGO	KRAKSAAN	3513150	3513150009	KANDANGJATI WETAN	74.57
200	KABUPATEN PROBOLINGGO	KRAKSAAN	3513150	3513150010	ALASSUMUR KULON	70.17
201	KABUPATEN PROBOLINGGO	KRAKSAAN	3513150	3513150011	SUMBERLELE	81.5
202	KABUPATEN PROBOLINGGO	KRAKSAAN	3513150	3513150012	TAMANSARI	75.82
203	KABUPATEN PROBOLINGGO	KRAKSAAN	3513150	3513150013	ASEMBAKOR	78.21
204	KABUPATEN PROBOLINGGO	KRAKSAAN	3513150	3513150014	KEBONAGUNG	74.58
205	KABUPATEN PROBOLINGGO	KRAKSAAN	3513150	3513150015	SIDOPEKSO	78.15
206	KABUPATEN PROBOLINGGO	KRAKSAAN	3513150	3513150016	PATOKAN	77.34
207	KABUPATEN PROBOLINGGO	KRAKSAAN	3513150	3513150017	ASEMBAGUS	69.29
208	KABUPATEN PROBOLINGGO	KRAKSAAN	3513150	3513150018	KALIBUNTU	59.21
209	KABUPATEN PROBOLINGGO	KREJENGAN	3513160	3513160001	OPO - OPO	70.17
210	KABUPATEN PROBOLINGGO	KREJENGAN	3513160	3513160002	RAWAN	73.66
211	KABUPATEN PROBOLINGGO	KREJENGAN	3513160	3513160003	SEBORO	75.38
212	KABUPATEN PROBOLINGGO	KREJENGAN	3513160	3513160004	KARANGREN	74.61
213	KABUPATEN PROBOLINGGO	KREJENGAN	3513160	3513160005	KEDUNGCALUK	64.06
214	KABUPATEN PROBOLINGGO	KREJENGAN	3513160	3513160006	SOKAAN	65.46
215	KABUPATEN PROBOLINGGO	KREJENGAN	3513160	3513160007	DAWUHAN	74.08
216	KABUPATEN PROBOLINGGO	KREJENGAN	3513160	3513160008	GEBANGAN	68.45
217	KABUPATEN PROBOLINGGO	KREJENGAN	3513160	3513160009	WIDORO	73.49
218	KABUPATEN PROBOLINGGO	KREJENGAN	3513160	3513160010	SUMBERKATIMOHO	76.06
219	KABUPATEN PROBOLINGGO	KREJENGAN	3513160	3513160011	KREJENGAN	77.3
220	KABUPATEN PROBOLINGGO	KREJENGAN	3513160	3513160012	KAMALKUNING	73.5
221	KABUPATEN PROBOLINGGO	KREJENGAN	3513160	3513160013	TANJUNGSARI	78.21
222	KABUPATEN PROBOLINGGO	KREJENGAN	3513160	3513160014	PATEMON	75.03
223	KABUPATEN PROBOLINGGO	KREJENGAN	3513160	3513160015	TEMENGGUNGAN	74.61
224	KABUPATEN PROBOLINGGO	KREJENGAN	3513160	3513160016	JATIURIP	80.34
225	KABUPATEN PROBOLINGGO	KREJENGAN	3513160	3513160017	SENTONG	78.17
226	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAJARAKAN	3513170	3513170001	SELOGUDIG KULON	76.78
227	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAJARAKAN	3513170	3513170002	SELOGUDIG WETAN	73.46
228	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAJARAKAN	3513170	3513170003	KETOMPEN	75.85
229	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAJARAKAN	3513170	3513170004	KARANGBONG	80.85
230	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAJARAKAN	3513170	3513170005	KARANGPRANTI	73.74
231	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAJARAKAN	3513170	3513170006	GEJUGAN	74.73
232	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAJARAKAN	3513170	3513170007	KARANGGEGER	74.34
233	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAJARAKAN	3513170	3513170008	TANJUNG	77.14
234	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAJARAKAN	3513170	3513170009	PAJARAKAN KULON	77.58
235	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAJARAKAN	3513170	3513170010	SUKOKERTO	79.56
236	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAJARAKAN	3513170	3513170011	SUKOMULYO	88.81
237	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAJARAKAN	3513170	3513170012	PENAMBANGAN	64.93
238	KABUPATEN PROBOLINGGO	MARON	3513180	3513180001	SUMBERPOH	76.42
239	KABUPATEN PROBOLINGGO	MARON	3513180	3513180002	SUMBERDAWE	56.04
240	KABUPATEN PROBOLINGGO	MARON	3513180	3513180003	BRABE	60.98
241	KABUPATEN PROBOLINGGO	MARON	3513180	3513180004	MARON KIDUL	78.31
242	KABUPATEN PROBOLINGGO	MARON	3513180	3513180005	GERONGAN	54.57
243	KABUPATEN PROBOLINGGO	MARON	3513180	3513180006	SATREYAN	66.19
244	KABUPATEN PROBOLINGGO	MARON	3513180	3513180007	BRANI WETAN	63.39
245	KABUPATEN PROBOLINGGO	MARON	3513180	3513180008	BRANI KULON	67.99
246	KABUPATEN PROBOLINGGO	MARON	3513180	3513180009	MARON WETAN	78.04
247	KABUPATEN PROBOLINGGO	MARON	3513180	3513180010	MARON KULON	73.62
248	KABUPATEN PROBOLINGGO	MARON	3513180	3513180011	KEDUNGSARI	75.53
249	KABUPATEN PROBOLINGGO	MARON	3513180	3513180012	PEGALANGAN KIDUL	77.28
250	KABUPATEN PROBOLINGGO	MARON	3513180	3513180013	BRUMBUNGAN KIDUL	72.69
251	KABUPATEN PROBOLINGGO	MARON	3513180	3513180014	WONOREJO	73.4
252	KABUPATEN PROBOLINGGO	MARON	3513180	3513180015	PUSPAN	72.08
253	KABUPATEN PROBOLINGGO	MARON	3513180	3513180016	GANTING WETAN	76.41
254	KABUPATEN PROBOLINGGO	MARON	3513180	3513180017	GANTING KULON	72.04
255	KABUPATEN PROBOLINGGO	MARON	3513180	3513180018	SUKO	73.54
256	KABUPATEN PROBOLINGGO	GENDING	3513190	3513190001	BANYUANYAR LOR	76.87
257	KABUPATEN PROBOLINGGO	GENDING	3513190	3513190002	SUMBERKERANG	72.51
258	KABUPATEN PROBOLINGGO	GENDING	3513190	3513190003	SEBAUNG	78.83
259	KABUPATEN PROBOLINGGO	GENDING	3513190	3513190004	PIKATAN	77.81
260	KABUPATEN PROBOLINGGO	GENDING	3513190	3513190005	BULANG	78.91
261	KABUPATEN PROBOLINGGO	GENDING	3513190	3513190006	BRUMBUNGAN LOR	75.86
262	KABUPATEN PROBOLINGGO	GENDING	3513190	3513190007	JATIADI	73.74
263	KABUPATEN PROBOLINGGO	GENDING	3513190	3513190008	KLASEMAN	75.73
264	KABUPATEN PROBOLINGGO	GENDING	3513190	3513190009	PESISIR	72.49
265	KABUPATEN PROBOLINGGO	GENDING	3513190	3513190010	RANDUPITU	78.73
266	KABUPATEN PROBOLINGGO	GENDING	3513190	3513190011	GENDING	76.15
267	KABUPATEN PROBOLINGGO	GENDING	3513190	3513190012	PAJURANGAN	73.76
268	KABUPATEN PROBOLINGGO	GENDING	3513190	3513190013	CURAHSAWO	69.51
269	KABUPATEN PROBOLINGGO	DRINGU	3513200	3513200001	NGEPOH	81.66
270	KABUPATEN PROBOLINGGO	DRINGU	3513200	3513200002	SUMBERAGUNG	82.32
271	KABUPATEN PROBOLINGGO	DRINGU	3513200	3513200003	SUMBERSUKO	76.83
272	KABUPATEN PROBOLINGGO	DRINGU	3513200	3513200004	WATUWUNGKUK	74.92
273	KABUPATEN PROBOLINGGO	DRINGU	3513200	3513200005	SEKARKARE	67.7
274	KABUPATEN PROBOLINGGO	DRINGU	3513200	3513200006	MRANGGON LAWANG	80.96
275	KABUPATEN PROBOLINGGO	DRINGU	3513200	3513200007	TEGALREJO	78.25
276	KABUPATEN PROBOLINGGO	DRINGU	3513200	3513200008	KALIREJO	76.29
277	KABUPATEN PROBOLINGGO	DRINGU	3513200	3513200009	KEDUNGDALEM	77.35
278	KABUPATEN PROBOLINGGO	DRINGU	3513200	3513200010	TAMANSARI	71.98
279	KABUPATEN PROBOLINGGO	DRINGU	3513200	3513200011	RANDUPUTIH	73.62
280	KABUPATEN PROBOLINGGO	DRINGU	3513200	3513200012	KALISALAM	78.75
281	KABUPATEN PROBOLINGGO	DRINGU	3513200	3513200013	DRINGU	77.33
282	KABUPATEN PROBOLINGGO	DRINGU	3513200	3513200014	PABEAN	77.78
283	KABUPATEN PROBOLINGGO	WONOMERTO	3513210	3513210001	PATALAN	64.31
284	KABUPATEN PROBOLINGGO	WONOMERTO	3513210	3513210002	JREBENG	62.93
285	KABUPATEN PROBOLINGGO	WONOMERTO	3513210	3513210003	WONOREJO	59.5
286	KABUPATEN PROBOLINGGO	WONOMERTO	3513210	3513210004	TUNGGAKCERME	68.8
287	KABUPATEN PROBOLINGGO	WONOMERTO	3513210	3513210005	POHSANGIT TENGAH	57.4
288	KABUPATEN PROBOLINGGO	WONOMERTO	3513210	3513210006	KARENG KIDUL	62.82
289	KABUPATEN PROBOLINGGO	WONOMERTO	3513210	3513210007	KEDUNGSUPIT	66.08
290	KABUPATEN PROBOLINGGO	WONOMERTO	3513210	3513210008	POHSANGIT LOR	64.76
291	KABUPATEN PROBOLINGGO	WONOMERTO	3513210	3513210009	POHSANGIT NGISOR	65.51
292	KABUPATEN PROBOLINGGO	WONOMERTO	3513210	3513210010	SEPUHGEMPOL	68.61
293	KABUPATEN PROBOLINGGO	WONOMERTO	3513210	3513210011	SUMBERKARE	58.82
