﻿_id	nama_kabupaten	nama_kec	kode_kec	kode_desa	nama_desa	indeks_komposit_ketahanan_dan_kerawanan_pangan
1	KABUPATEN PROBOLINGGO	SUKAPURA	3513010	3513010001	NGADISARI	66.1
2	KABUPATEN PROBOLINGGO	SUKAPURA	3513010	3513010002	SARIWANI	64.77
3	KABUPATEN PROBOLINGGO	SUKAPURA	3513010	3513010003	KEDASIH	58.02
4	KABUPATEN PROBOLINGGO	SUKAPURA	3513010	3513010004	PAKEL	59.66
5	KABUPATEN PROBOLINGGO	SUKAPURA	3513010	3513010005	NGEPUNG	54.86
6	KABUPATEN PROBOLINGGO	SUKAPURA	3513010	3513010006	SUKAPURA	64.2
7	KABUPATEN PROBOLINGGO	SUKAPURA	3513010	3513010007	SAPIKEREP	65.03
8	KABUPATEN PROBOLINGGO	SUKAPURA	3513010	3513010008	WONOKERTO	66.25
9	KABUPATEN PROBOLINGGO	SUKAPURA	3513010	3513010009	NGADIREJO	54.43
10	KABUPATEN PROBOLINGGO	SUKAPURA	3513010	3513010010	NGADAS	63.89
11	KABUPATEN PROBOLINGGO	SUKAPURA	3513010	3513010011	JETAK	65.91
12	KABUPATEN PROBOLINGGO	SUKAPURA	3513010	3513010012	WONOTORO	63.73
13	KABUPATEN PROBOLINGGO	SUMBER	3513020	3513020001	LEDOKOMBO	50.97
14	KABUPATEN PROBOLINGGO	SUMBER	3513020	3513020002	PANDANSARI	54.96
15	KABUPATEN PROBOLINGGO	SUMBER	3513020	3513020003	SUMBERANOM	59.08
16	KABUPATEN PROBOLINGGO	SUMBER	3513020	3513020004	WONOKERSO	59.41
17	KABUPATEN PROBOLINGGO	SUMBER	3513020	3513020005	GEMITO	47.08
18	KABUPATEN PROBOLINGGO	SUMBER	3513020	3513020006	TUKUL	58.71
19	KABUPATEN PROBOLINGGO	SUMBER	3513020	3513020007	SUMBER	58.96
20	KABUPATEN PROBOLINGGO	SUMBER	3513020	3513020008	CEPOKO	55.13
21	KABUPATEN PROBOLINGGO	SUMBER	3513020	3513020009	RAMBAAN	53.15
22	KABUPATEN PROBOLINGGO	KURIPAN	3513030	3513030001	WONOASRI	57.72
23	KABUPATEN PROBOLINGGO	KURIPAN	3513030	3513030002	JATISARI	56.09
24	KABUPATEN PROBOLINGGO	KURIPAN	3513030	3513030003	KEDAWUNG	57.22
25	KABUPATEN PROBOLINGGO	KURIPAN	3513030	3513030004	KARANGREJO	58.39
26	KABUPATEN PROBOLINGGO	KURIPAN	3513030	3513030005	RESONGO	56.22
27	KABUPATEN PROBOLINGGO	KURIPAN	3513030	3513030006	WRINGINANOM	55.94
28	KABUPATEN PROBOLINGGO	KURIPAN	3513030	3513030007	MENYONO	59.47
29	KABUPATEN PROBOLINGGO	BANTARAN	3513040	3513040001	KARANGANYAR	68.31
30	KABUPATEN PROBOLINGGO	BANTARAN	3513040	3513040002	BANTARAN	62.06
31	KABUPATEN PROBOLINGGO	BANTARAN	3513040	3513040003	GUNUNGTUGEL	55.68
32	KABUPATEN PROBOLINGGO	BANTARAN	3513040	3513040004	KEDUNGREJO	55.92
33	KABUPATEN PROBOLINGGO	BANTARAN	3513040	3513040005	BESUK	63.18
34	KABUPATEN PROBOLINGGO	BANTARAN	3513040	3513040006	PATOKAN	64.52
35	KABUPATEN PROBOLINGGO	BANTARAN	3513040	3513040007	LEGUNDI	65.31
36	KABUPATEN PROBOLINGGO	BANTARAN	3513040	3513040008	TEMPURAN	61.55
37	KABUPATEN PROBOLINGGO	BANTARAN	3513040	3513040009	KROPAK	61.01
38	KABUPATEN PROBOLINGGO	BANTARAN	3513040	3513040010	KRAMATAGUNG	64.65
39	KABUPATEN PROBOLINGGO	LECES	3513050	3513050001	TIGASAN KULON	61.76
40	KABUPATEN PROBOLINGGO	LECES	3513050	3513050002	TIGASAN WETAN	61.08
41	KABUPATEN PROBOLINGGO	LECES	3513050	3513050003	MALASAN KULON	61.53
42	KABUPATEN PROBOLINGGO	LECES	3513050	3513050004	LECES	66.57
43	KABUPATEN PROBOLINGGO	LECES	3513050	3513050005	PONDOKWULUH	60.11
44	KABUPATEN PROBOLINGGO	LECES	3513050	3513050006	KERPANGAN	60.56
45	KABUPATEN PROBOLINGGO	LECES	3513050	3513050007	SUMBERKEDAWUNG	65.1
46	KABUPATEN PROBOLINGGO	LECES	3513050	3513050008	CLARAK	66.52
47	KABUPATEN PROBOLINGGO	LECES	3513050	3513050009	JORONGAN	69.06
48	KABUPATEN PROBOLINGGO	LECES	3513050	3513050010	WARUJINGGO	65.94
49	KABUPATEN PROBOLINGGO	TEGALSIWALAN	3513060	3513060001	MALASANWETAN	66.38
50	KABUPATEN PROBOLINGGO	TEGALSIWALAN	3513060	3513060002	GUNUNGBEKEL	62.09
51	KABUPATEN PROBOLINGGO	TEGALSIWALAN	3513060	3513060003	TEGALSONO	59.69
52	KABUPATEN PROBOLINGGO	TEGALSIWALAN	3513060	3513060004	BULUJARANKIDUL	61.95
53	KABUPATEN PROBOLINGGO	TEGALSIWALAN	3513060	3513060005	BULUJARANLOR	63.1
54	KABUPATEN PROBOLINGGO	TEGALSIWALAN	3513060	3513060006	PARAS	61.18
55	KABUPATEN PROBOLINGGO	TEGALSIWALAN	3513060	3513060007	TEGALSIWALAN	64.74
56	KABUPATEN PROBOLINGGO	TEGALSIWALAN	3513060	3513060008	BANJARSAWAH	64.3
57	KABUPATEN PROBOLINGGO	TEGALSIWALAN	3513060	3513060009	SUMBERBULU	64.96
58	KABUPATEN PROBOLINGGO	TEGALSIWALAN	3513060	3513060010	SUMBERKLEDUNG	66.29
59	KABUPATEN PROBOLINGGO	TEGALSIWALAN	3513060	3513060011	BLADUKULON	63.35
60	KABUPATEN PROBOLINGGO	TEGALSIWALAN	3513060	3513060012	TEGALMOJO	68.41
61	KABUPATEN PROBOLINGGO	BANYUANYAR	3513070	3513070001	GUNUNGGENI	60.54
62	KABUPATEN PROBOLINGGO	BANYUANYAR	3513070	3513070002	LIPRAK KIDUL	63.27
63	KABUPATEN PROBOLINGGO	BANYUANYAR	3513070	3513070003	SENTULAN	63.56
64	KABUPATEN PROBOLINGGO	BANYUANYAR	3513070	3513070004	GADING KULON	56.97
65	KABUPATEN PROBOLINGGO	BANYUANYAR	3513070	3513070005	KLENANG KIDUL	64.97
66	KABUPATEN PROBOLINGGO	BANYUANYAR	3513070	3513070006	KLENANG LOR	64.13
67	KABUPATEN PROBOLINGGO	BANYUANYAR	3513070	3513070007	TAROKAN	62.19
68	KABUPATEN PROBOLINGGO	BANYUANYAR	3513070	3513070008	LIPRAK WETAN	61.58
69	KABUPATEN PROBOLINGGO	BANYUANYAR	3513070	3513070009	LIPRAK KULON	62.72
70	KABUPATEN PROBOLINGGO	BANYUANYAR	3513070	3513070010	BANYUANYAR KIDUL	62.36
71	KABUPATEN PROBOLINGGO	BANYUANYAR	3513070	3513070011	BLADO WETAN	62.05
72	KABUPATEN PROBOLINGGO	BANYUANYAR	3513070	3513070012	BANYUANYAR TENGAH	62.74
73	KABUPATEN PROBOLINGGO	BANYUANYAR	3513070	3513070013	PENDIL	63.61
74	KABUPATEN PROBOLINGGO	BANYUANYAR	3513070	3513070014	ALASSAPI	63.78
75	KABUPATEN PROBOLINGGO	TIRIS	3513080	3513080001	TLOGOSARI	45.67
76	KABUPATEN PROBOLINGGO	TIRIS	3513080	3513080002	ANDUNGSARI	62.35
77	KABUPATEN PROBOLINGGO	TIRIS	3513080	3513080003	TLOGOARGO	61.6
78	KABUPATEN PROBOLINGGO	TIRIS	3513080	3513080004	ANDUNGBIRU	51.42
79	KABUPATEN PROBOLINGGO	TIRIS	3513080	3513080005	TIRIS	53.53
80	KABUPATEN PROBOLINGGO	TIRIS	3513080	3513080006	RANUAGUNG	58.46
81	KABUPATEN PROBOLINGGO	TIRIS	3513080	3513080007	SEGARAN	63.96
82	KABUPATEN PROBOLINGGO	TIRIS	3513080	3513080008	RANUGEDANG	55.59
83	KABUPATEN PROBOLINGGO	TIRIS	3513080	3513080009	JANGKANG	54.22
84	KABUPATEN PROBOLINGGO	TIRIS	3513080	3513080010	WEDUSAN	52.09
85	KABUPATEN PROBOLINGGO	TIRIS	3513080	3513080011	RACEK	57.54
86	KABUPATEN PROBOLINGGO	TIRIS	3513080	3513080012	PESAWAHAN	61.38
87	KABUPATEN PROBOLINGGO	TIRIS	3513080	3513080013	PEDAGANGAN	57.54
88	KABUPATEN PROBOLINGGO	TIRIS	3513080	3513080014	REJING	58.09
89	KABUPATEN PROBOLINGGO	TIRIS	3513080	3513080015	TEGALWATU	54.89
90	KABUPATEN PROBOLINGGO	TIRIS	3513080	3513080016	TULUPARI	57.41
91	KABUPATEN PROBOLINGGO	KRUCIL	3513090	3513090001	SUMBERDUREN	49.43
92	KABUPATEN PROBOLINGGO	KRUCIL	3513090	3513090002	ROTO	47.3
93	KABUPATEN PROBOLINGGO	KRUCIL	3513090	3513090003	KERTOSUKO	45.36
94	KABUPATEN PROBOLINGGO	KRUCIL	3513090	3513090004	TAMBELANG	49.75
95	KABUPATEN PROBOLINGGO	KRUCIL	3513090	3513090005	KRUCIL	53.25
96	KABUPATEN PROBOLINGGO	KRUCIL	3513090	3513090006	BERMI	53.37
97	KABUPATEN PROBOLINGGO	KRUCIL	3513090	3513090007	KALIANAN	31.89
98	KABUPATEN PROBOLINGGO	KRUCIL	3513090	3513090008	WATUPANJANG	44.05
99	KABUPATEN PROBOLINGGO	KRUCIL	3513090	3513090009	GUYANGAN	52.99
100	KABUPATEN PROBOLINGGO	KRUCIL	3513090	3513090010	BETEK	49.12
101	KABUPATEN PROBOLINGGO	KRUCIL	3513090	3513090011	KROBUNGAN	56.02
102	KABUPATEN PROBOLINGGO	KRUCIL	3513090	3513090012	SENENG	44.91
103	KABUPATEN PROBOLINGGO	KRUCIL	3513090	3513090013	PANDANLARAS	50.4
104	KABUPATEN PROBOLINGGO	KRUCIL	3513090	3513090014	PLAOSAN	33.54
105	KABUPATEN PROBOLINGGO	GADING	3513100	3513100001	CONDONG	56.6
106	KABUPATEN PROBOLINGGO	GADING	3513100	3513100002	JURANGJERO	43.46
107	KABUPATEN PROBOLINGGO	GADING	3513100	3513100003	RANUWURUNG	44.93
108	KABUPATEN PROBOLINGGO	GADING	3513100	3513100004	GADINGWETAN	59.5
109	KABUPATEN PROBOLINGGO	GADING	3513100	3513100005	BULUPANDAK	53.58
110	KABUPATEN PROBOLINGGO	GADING	3513100	3513100006	KEBEN	59.55
111	KABUPATEN PROBOLINGGO	GADING	3513100	3513100007	RENTENG	50.66
112	KABUPATEN PROBOLINGGO	GADING	3513100	3513100008	DUREN	55.64
113	KABUPATEN PROBOLINGGO	GADING	3513100	3513100009	BETEKTAMAN	57.47
114	KABUPATEN PROBOLINGGO	GADING	3513100	3513100010	BATUR	54.67
115	KABUPATEN PROBOLINGGO	GADING	3513100	3513100011	SENTUL	62.23
116	KABUPATEN PROBOLINGGO	GADING	3513100	3513100012	DANDANG	51.67
117	KABUPATEN PROBOLINGGO	GADING	3513100	3513100013	KERTOSONO	58.38
118	KABUPATEN PROBOLINGGO	GADING	3513100	3513100014	PRASI	60.7
119	KABUPATEN PROBOLINGGO	GADING	3513100	3513100015	NOGOSAREN	62.76
120	KABUPATEN PROBOLINGGO	GADING	3513100	3513100016	WANGKAL	59.14
121	KABUPATEN PROBOLINGGO	GADING	3513100	3513100017	MOJOLEGI	63.06
122	KABUPATEN PROBOLINGGO	GADING	3513100	3513100018	KALIACAR	64.06
123	KABUPATEN PROBOLINGGO	GADING	3513100	3513100019	SUMBERSECANG	55.06
124	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAKUNIRAN	3513110	3513110001	RANON	61.07
125	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAKUNIRAN	3513110	3513110002	KEDUNGSUMUR	47.3
126	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAKUNIRAN	3513110	3513110003	GUNGGUNGAN KIDUL	49.22
127	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAKUNIRAN	3513110	3513110004	KALIDANDAN	58.27
128	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAKUNIRAN	3513110	3513110005	BLIMBING	56.4
129	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAKUNIRAN	3513110	3513110006	GONDOSULI	56.72
130	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAKUNIRAN	3513110	3513110007	KERTONEGORO	50.53
131	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAKUNIRAN	3513110	3513110008	BIMO	62.92
132	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAKUNIRAN	3513110	3513110009	PAKUNIRAN	59.9
133	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAKUNIRAN	3513110	3513110010	PATEMON KULON	60.4
134	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAKUNIRAN	3513110	3513110011	GUNGGUNGAN LOR	62.03
135	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAKUNIRAN	3513110	3513110012	SOGAAN	56.88
136	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAKUNIRAN	3513110	3513110013	SUMBERKEMBAR	55.84
137	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAKUNIRAN	3513110	3513110014	ALASPANDAN	64.13
138	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAKUNIRAN	3513110	3513110015	BUCOR WETAN	61.61
139	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAKUNIRAN	3513110	3513110016	BUCOR KULON	66.3
140	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAKUNIRAN	3513110	3513110017	GLAGAH	68.81
141	KABUPATEN PROBOLINGGO	KOTAANYAR	3513120	3513120001	SUMBER CENTENG	64
142	KABUPATEN PROBOLINGGO	KOTAANYAR	3513120	3513120002	SAMBIRAMPAK KIDUL	63.87
143	KABUPATEN PROBOLINGGO	KOTAANYAR	3513120	3513120003	SIDOMULYO	53.76
144	KABUPATEN PROBOLINGGO	KOTAANYAR	3513120	3513120004	TAMBAKUKIR	58.69
145	KABUPATEN PROBOLINGGO	KOTAANYAR	3513120	3513120005	CURAH TEMU	58.54
146	KABUPATEN PROBOLINGGO	KOTAANYAR	3513120	3513120006	PASEMBON	61.69
147	KABUPATEN PROBOLINGGO	KOTAANYAR	3513120	3513120007	SIDOREJO	56.4
148	KABUPATEN PROBOLINGGO	KOTAANYAR	3513120	3513120008	SAMBIRAMPAK LOR	62.84
149	KABUPATEN PROBOLINGGO	KOTAANYAR	3513120	3513120009	SUKOREJO	59.34
150	KABUPATEN PROBOLINGGO	KOTAANYAR	3513120	3513120010	TALKANDANG	64.13
151	KABUPATEN PROBOLINGGO	KOTAANYAR	3513120	3513120011	KEDUNG REJOSO	60.97
152	KABUPATEN PROBOLINGGO	KOTAANYAR	3513120	3513120012	TRIWUNGAN	63.93
153	KABUPATEN PROBOLINGGO	KOTAANYAR	3513120	3513120013	KOTAANYAR	66.23
154	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAITON	3513130	3513130001	JABUNG WETAN	62.07
155	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAITON	3513130	3513130002	KALIKAJAR KULON	61.7
156	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAITON	3513130	3513130003	KALIKAJAR WETAN	64.12
157	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAITON	3513130	3513130004	ALASTENGAH	61.52
158	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAITON	3513130	3513130005	PANDEAN	64.45
159	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAITON	3513130	3513130006	PETUNJUNGAN	64.5
160	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAITON	3513130	3513130007	TAMAN	67.03
161	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAITON	3513130	3513130008	PLAMPANG	61.51
162	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAITON	3513130	3513130009	SIDODADI	65.57
163	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAITON	3513130	3513130010	JABUNG CANDI	63.94
164	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAITON	3513130	3513130011	JABUNGSISIR	61.49
165	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAITON	3513130	3513130012	RANDUMERAK	65.18
166	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAITON	3513130	3513130013	RANDUTATAH	61.75
167	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAITON	3513130	3513130014	KARANGANYAR	65.08
168	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAITON	3513130	3513130015	PONDOK KELOR	64.59
169	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAITON	3513130	3513130016	SUKODADI	67.34
170	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAITON	3513130	3513130017	PAITON	68.28
171	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAITON	3513130	3513130018	SUMBERANYAR	63.65
172	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAITON	3513130	3513130019	SUMBEREJO	63.95
173	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAITON	3513130	3513130020	BHINAR	66.5
174	KABUPATEN PROBOLINGGO	BESUK	3513140	3513140001	MATEKAN	76.39
175	KABUPATEN PROBOLINGGO	BESUK	3513140	3513140002	KRAMPILAN	61.88
176	KABUPATEN PROBOLINGGO	BESUK	3513140	3513140003	KLAMPOKAN	61.01
177	KABUPATEN PROBOLINGGO	BESUK	3513140	3513140004	JAMBANGAN	57.76
178	KABUPATEN PROBOLINGGO	BESUK	3513140	3513140005	KECIK	60.64
179	KABUPATEN PROBOLINGGO	BESUK	3513140	3513140006	BAGO	65.43
180	KABUPATEN PROBOLINGGO	BESUK	3513140	3513140007	ALAS NYIUR	72.54
181	KABUPATEN PROBOLINGGO	BESUK	3513140	3513140008	SINDET ANYAR	53.26
182	KABUPATEN PROBOLINGGO	BESUK	3513140	3513140009	SINDET LAMI	59.95
183	KABUPATEN PROBOLINGGO	BESUK	3513140	3513140010	SUMUR DALAM	61.83
184	KABUPATEN PROBOLINGGO	BESUK	3513140	3513140011	BESUK KIDUL	61.16
185	KABUPATEN PROBOLINGGO	BESUK	3513140	3513140012	BESUK AGUNG	66.32
186	KABUPATEN PROBOLINGGO	BESUK	3513140	3513140013	RANDUJALAK	64.39
187	KABUPATEN PROBOLINGGO	BESUK	3513140	3513140014	ALAS TENGAH	68.75
188	KABUPATEN PROBOLINGGO	BESUK	3513140	3513140015	ALAS KANDANG	69.56
189	KABUPATEN PROBOLINGGO	BESUK	3513140	3513140016	ALASSUMUR LOR	65.06
190	KABUPATEN PROBOLINGGO	BESUK	3513140	3513140017	SUMBERAN	59.43
191	KABUPATEN PROBOLINGGO	KRAKSAAN	3513150	3513150001	KREGENAN	65.57
192	KABUPATEN PROBOLINGGO	KRAKSAAN	3513150	3513150002	RONDOKUNING	66.32
193	KABUPATEN PROBOLINGGO	KRAKSAAN	3513150	3513150003	SEMAMPIR	69.9
194	KABUPATEN PROBOLINGGO	KRAKSAAN	3513150	3513150004	BULU	66.23
195	KABUPATEN PROBOLINGGO	KRAKSAAN	3513150	3513150005	SIDOMUKTI	67.83
196	KABUPATEN PROBOLINGGO	KRAKSAAN	3513150	3513150006	KRAKSAAN WETAN	68.36
197	KABUPATEN PROBOLINGGO	KRAKSAAN	3513150	3513150007	RANGKANG	67.79
198	KABUPATEN PROBOLINGGO	KRAKSAAN	3513150	3513150008	KANDANGJATI KULON	67.94
199	KABUPATEN PROBOLINGGO	KRAKSAAN	3513150	3513150009	KANDANGJATI WETAN	61.37
200	KABUPATEN PROBOLINGGO	KRAKSAAN	3513150	3513150010	ALASSUMUR KULON	66.75
201	KABUPATEN PROBOLINGGO	KRAKSAAN	3513150	3513150011	SUMBERLELE	68.53
202	KABUPATEN PROBOLINGGO	KRAKSAAN	3513150	3513150012	TAMANSARI	60.51
203	KABUPATEN PROBOLINGGO	KRAKSAAN	3513150	3513150013	ASEMBAKOR	64.63
204	KABUPATEN PROBOLINGGO	KRAKSAAN	3513150	3513150014	KEBONAGUNG	66.07
205	KABUPATEN PROBOLINGGO	KRAKSAAN	3513150	3513150015	SIDOPEKSO	64.65
206	KABUPATEN PROBOLINGGO	KRAKSAAN	3513150	3513150016	PATOKAN	66.15
207	KABUPATEN PROBOLINGGO	KRAKSAAN	3513150	3513150017	ASEMBAGUS	63.64
208	KABUPATEN PROBOLINGGO	KRAKSAAN	3513150	3513150018	KALIBUNTU	59.33
209	KABUPATEN PROBOLINGGO	KREJENGAN	3513160	3513160001	OPO - OPO	60.31
210	KABUPATEN PROBOLINGGO	KREJENGAN	3513160	3513160002	RAWAN	63.53
211	KABUPATEN PROBOLINGGO	KREJENGAN	3513160	3513160003	SEBORO	65.56
212	KABUPATEN PROBOLINGGO	KREJENGAN	3513160	3513160004	KARANGREN	63.17
213	KABUPATEN PROBOLINGGO	KREJENGAN	3513160	3513160005	KEDUNGCALUK	54.88
214	KABUPATEN PROBOLINGGO	KREJENGAN	3513160	3513160006	SOKAAN	55.81
215	KABUPATEN PROBOLINGGO	KREJENGAN	3513160	3513160007	DAWUHAN	62.24
216	KABUPATEN PROBOLINGGO	KREJENGAN	3513160	3513160008	GEBANGAN	55.2
217	KABUPATEN PROBOLINGGO	KREJENGAN	3513160	3513160009	WIDORO	58.32
218	KABUPATEN PROBOLINGGO	KREJENGAN	3513160	3513160010	SUMBERKATIMOHO	62.77
219	KABUPATEN PROBOLINGGO	KREJENGAN	3513160	3513160011	KREJENGAN	69.01
220	KABUPATEN PROBOLINGGO	KREJENGAN	3513160	3513160012	KAMALKUNING	63.59
221	KABUPATEN PROBOLINGGO	KREJENGAN	3513160	3513160013	TANJUNGSARI	63.87
222	KABUPATEN PROBOLINGGO	KREJENGAN	3513160	3513160014	PATEMON	62.34
223	KABUPATEN PROBOLINGGO	KREJENGAN	3513160	3513160015	TEMENGGUNGAN	60.65
224	KABUPATEN PROBOLINGGO	KREJENGAN	3513160	3513160016	JATIURIP	63.91
225	KABUPATEN PROBOLINGGO	KREJENGAN	3513160	3513160017	SENTONG	65.88
226	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAJARAKAN	3513170	3513170001	SELOGUDIG KULON	66.19
227	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAJARAKAN	3513170	3513170002	SELOGUDIG WETAN	65.13
228	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAJARAKAN	3513170	3513170003	KETOMPEN	68.31
229	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAJARAKAN	3513170	3513170004	KARANGBONG	63.28
230	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAJARAKAN	3513170	3513170005	KARANGPRANTI	62.54
231	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAJARAKAN	3513170	3513170006	GEJUGAN	66.68
232	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAJARAKAN	3513170	3513170007	KARANGGEGER	62.04
233	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAJARAKAN	3513170	3513170008	TANJUNG	64.85
234	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAJARAKAN	3513170	3513170009	PAJARAKAN KULON	64.92
235	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAJARAKAN	3513170	3513170010	SUKOKERTO	66.5
236	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAJARAKAN	3513170	3513170011	SUKOMULYO	66.66
237	KABUPATEN PROBOLINGGO	PAJARAKAN	3513170	3513170012	PENAMBANGAN	63.68
238	KABUPATEN PROBOLINGGO	MARON	3513180	3513180001	SUMBERPOH	65.14
239	KABUPATEN PROBOLINGGO	MARON	3513180	3513180002	SUMBERDAWE	57.46
240	KABUPATEN PROBOLINGGO	MARON	3513180	3513180003	BRABE	61.1
241	KABUPATEN PROBOLINGGO	MARON	3513180	3513180004	MARON KIDUL	62.7
242	KABUPATEN PROBOLINGGO	MARON	3513180	3513180005	GERONGAN	51.44
243	KABUPATEN PROBOLINGGO	MARON	3513180	3513180006	SATREYAN	58.78
244	KABUPATEN PROBOLINGGO	MARON	3513180	3513180007	BRANI WETAN	57.17
245	KABUPATEN PROBOLINGGO	MARON	3513180	3513180008	BRANI KULON	56.73
246	KABUPATEN PROBOLINGGO	MARON	3513180	3513180009	MARON WETAN	61.4
247	KABUPATEN PROBOLINGGO	MARON	3513180	3513180010	MARON KULON	62.42
248	KABUPATEN PROBOLINGGO	MARON	3513180	3513180011	KEDUNGSARI	63.48
249	KABUPATEN PROBOLINGGO	MARON	3513180	3513180012	PEGALANGAN KIDUL	65.6
250	KABUPATEN PROBOLINGGO	MARON	3513180	3513180013	BRUMBUNGAN KIDUL	60.12
251	KABUPATEN PROBOLINGGO	MARON	3513180	3513180014	WONOREJO	75.31
252	KABUPATEN PROBOLINGGO	MARON	3513180	3513180015	PUSPAN	77.9
253	KABUPATEN PROBOLINGGO	MARON	3513180	3513180016	GANTING WETAN	62.64
254	KABUPATEN PROBOLINGGO	MARON	3513180	3513180017	GANTING KULON	59.39
255	KABUPATEN PROBOLINGGO	MARON	3513180	3513180018	SUKO	61.79
256	KABUPATEN PROBOLINGGO	GENDING	3513190	3513190001	BANYUANYAR LOR	64.49
257	KABUPATEN PROBOLINGGO	GENDING	3513190	3513190002	SUMBERKERANG	62.71
258	KABUPATEN PROBOLINGGO	GENDING	3513190	3513190003	SEBAUNG	67.65
259	KABUPATEN PROBOLINGGO	GENDING	3513190	3513190004	PIKATAN	65.66
260	KABUPATEN PROBOLINGGO	GENDING	3513190	3513190005	BULANG	70.7
261	KABUPATEN PROBOLINGGO	GENDING	3513190	3513190006	BRUMBUNGAN LOR	60.97
262	KABUPATEN PROBOLINGGO	GENDING	3513190	3513190007	JATIADI	60.61
263	KABUPATEN PROBOLINGGO	GENDING	3513190	3513190008	KLASEMAN	65.67
264	KABUPATEN PROBOLINGGO	GENDING	3513190	3513190009	PESISIR	64.73
265	KABUPATEN PROBOLINGGO	GENDING	3513190	3513190010	RANDUPITU	64.84
266	KABUPATEN PROBOLINGGO	GENDING	3513190	3513190011	GENDING	65.22
267	KABUPATEN PROBOLINGGO	GENDING	3513190	3513190012	PAJURANGAN	66.22
268	KABUPATEN PROBOLINGGO	GENDING	3513190	3513190013	CURAHSAWO	69.05
269	KABUPATEN PROBOLINGGO	DRINGU	3513200	3513200001	NGEPOH	65.39
270	KABUPATEN PROBOLINGGO	DRINGU	3513200	3513200002	SUMBERAGUNG	67.16
271	KABUPATEN PROBOLINGGO	DRINGU	3513200	3513200003	SUMBERSUKO	66.46
272	KABUPATEN PROBOLINGGO	DRINGU	3513200	3513200004	WATUWUNGKUK	63.5
273	KABUPATEN PROBOLINGGO	DRINGU	3513200	3513200005	SEKARKARE	63.95
274	KABUPATEN PROBOLINGGO	DRINGU	3513200	3513200006	MRANGGON LAWANG	65.57
275	KABUPATEN PROBOLINGGO	DRINGU	3513200	3513200007	TEGALREJO	64.44
276	KABUPATEN PROBOLINGGO	DRINGU	3513200	3513200008	KALIREJO	69.3
277	KABUPATEN PROBOLINGGO	DRINGU	3513200	3513200009	KEDUNGDALEM	68.03
278	KABUPATEN PROBOLINGGO	DRINGU	3513200	3513200010	TAMANSARI	65.3
279	KABUPATEN PROBOLINGGO	DRINGU	3513200	3513200011	RANDUPUTIH	64.7
280	KABUPATEN PROBOLINGGO	DRINGU	3513200	3513200012	KALISALAM	68.97
281	KABUPATEN PROBOLINGGO	DRINGU	3513200	3513200013	DRINGU	67.87
282	KABUPATEN PROBOLINGGO	DRINGU	3513200	3513200014	PABEAN	68.19
283	KABUPATEN PROBOLINGGO	WONOMERTO	3513210	3513210001	PATALAN	48.31
284	KABUPATEN PROBOLINGGO	WONOMERTO	3513210	3513210002	JREBENG	60.94
285	KABUPATEN PROBOLINGGO	WONOMERTO	3513210	3513210003	WONOREJO	60.01
286	KABUPATEN PROBOLINGGO	WONOMERTO	3513210	3513210004	TUNGGAKCERME	64.71
287	KABUPATEN PROBOLINGGO	WONOMERTO	3513210	3513210005	POHSANGIT TENGAH	55.92
288	KABUPATEN PROBOLINGGO	WONOMERTO	3513210	3513210006	KARENG KIDUL	62.72
289	KABUPATEN PROBOLINGGO	WONOMERTO	3513210	3513210007	KEDUNGSUPIT	66.42
290	KABUPATEN PROBOLINGGO	WONOMERTO	3513210	3513210008	POHSANGIT LOR	60.62
291	KABUPATEN PROBOLINGGO	WONOMERTO	3513210	3513210009	POHSANGIT NGISOR	56.81
292	KABUPATEN PROBOLINGGO	WONOMERTO	3513210	3513210010	SEPUHGEMPOL	64.75
293	KABUPATEN PROBOLINGGO	WONOMERTO	3513210	3513210011	SUMBERKARE	55.9
