﻿_id	provinsi	kabupaten	kecamatan	jumlah_ormas_berbadan_hukum	jumlah_ormas_tidak_berbadan_hukum
1	Jawa Timur	Probolinggo	Banyuanyar	0	1
2	Jawa Timur	Probolinggo	Dringu	2	4
3	Jawa Timur	Probolinggo	Gending	1	0
4	Jawa Timur	Probolinggo	Maron	0	0
5	Jawa Timur	Probolinggo	Kraksaan	2	17
6	Jawa Timur	Probolinggo	Kuripan	0	0
7	Jawa Timur	Probolinggo	Krucil	2	1
8	Jawa Timur	Probolinggo	Leces	0	10
9	Jawa Timur	Probolinggo	Pajarakan	0	0
10	Jawa Timur	Probolinggo	Pakuniran	0	0
11	Jawa Timur	Probolinggo	Paiton	1	2
12	Jawa Timur	Probolinggo	Kotaanyar	3	0
13	Jawa Timur	Probolinggo	Sumberasih	2	1
14	Jawa Timur	Probolinggo	Tongas	0	1
15	Jawa Timur	Probolinggo	Tegalsiwalan	0	0
16	Jawa Timur	Probolinggo	Besuk	0	1
17	Jawa Timur	Probolinggo	Bantaran	1	0
18	Jawa Timur	Probolinggo	Wonomerto	0	0
19	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	0	1
20	Jawa Timur	Probolinggo	Lumbang	0	0
21	Jawa Timur	Probolinggo	Sumber	0	0
22	Jawa Timur	Probolinggo	Krejengan	0	1
23	Jawa Timur	Probolinggo	Tiris	0	0
24	Jawa Timur	Probolinggo	Gading	0	0
25	""	""	""		
26	""	""	""		
27	""	""	""		
28	""	""	""		
29	""	""	""		
30	""	""	""		
31	""	""	""		
32	""	""	""		
33	""	""	""		
34	""	""	""		
35	""	""	""		
36	""	""	""		
37	""	""	""		
38	""	""	""		
39	""	""	""		
40	""	""	""		
41	""	""	""		
42	""	""	""		
43	""	""	""		
44	""	""	""		
45	""	""	""		
46	""	""	""		
47	""	""	""		
48	""	""	""		
49	""	""	""		
50	""	""	""		
51	""	""	""		
52	""	""	""		
53	""	""	""		
54	""	""	""		
55	""	""	""		
56	""	""	""		
57	""	""	""		
58	""	""	""		
59	""	""	""		
60	""	""	""		
61	""	""	""		
62	""	""	""		
63	""	""	""		
64	""	""	""		
65	""	""	""		
66	""	""	""		
67	""	""	""		
68	""	""	""		
69	""	""	""		
70	""	""	""		
71	""	""	""		
72	""	""	""		
73	""	""	""		
74	""	""	""		
75	""	""	""		
76	""	""	""		
77	""	""	""		
78	""	""	""		
79	""	""	""		
80	""	""	""		
81	""	""	""		
82	""	""	""		
83	""	""	""		
84	""	""	""		
85	""	""	""		
86	""	""	""		
87	""	""	""		
88	""	""	""		
89	""	""	""		
90	""	""	""		
91	""	""	""		
92	""	""	""		
93	""	""	""		
94	""	""	""		
95	""	""	""		
96	""	""	""		
97	""	""	""		
98	""	""	""		
99	""	""	""		
100	""	""	""		
101	""	""	""		
102	""	""	""		
103	""	""	""		
104	""	""	""		
105	""	""	""		
106	""	""	""		
107	""	""	""		
108	""	""	""		
109	""	""	""		
110	""	""	""		
111	""	""	""		
112	""	""	""		
113	""	""	""		
114	""	""	""		
115	""	""	""		
116	""	""	""		
117	""	""	""		
118	""	""	""		
119	""	""	""		
120	""	""	""		
121	""	""	""		
122	""	""	""		
123	""	""	""		
124	""	""	""		
125	""	""	""		
126	""	""	""		
127	""	""	""		
128	""	""	""		
129	""	""	""		
130	""	""	""		
131	""	""	""		
132	""	""	""		
133	""	""	""		
134	""	""	""		
135	""	""	""		
136	""	""	""		
137	""	""	""		
138	""	""	""		
139	""	""	""		
140	""	""	""		
141	""	""	""		
142	""	""	""		
143	""	""	""		
144	""	""	""		
145	""	""	""		
146	""	""	""		
147	""	""	""		
148	""	""	""		
149	""	""	""		
150	""	""	""		
151	""	""	""		
152	""	""	""		
153	""	""	""		
154	""	""	""		
155	""	""	""		
156	""	""	""		
157	""	""	""		
158	""	""	""		
159	""	""	""		
160	""	""	""		
161	""	""	""		
162	""	""	""		
163	""	""	""		
164	""	""	""		
165	""	""	""		
166	""	""	""		
167	""	""	""		
168	""	""	""		
169	""	""	""		
170	""	""	""		
171	""	""	""		
172	""	""	""		
173	""	""	""		
174	""	""	""		
175	""	""	""		
176	""	""	""		
177	""	""	""		
178	""	""	""		
179	""	""	""		
180	""	""	""		
181	""	""	""		
182	""	""	""		
183	""	""	""		
184	""	""	""		
185	""	""	""		
186	""	""	""		
187	""	""	""		
188	""	""	""		
189	""	""	""		
190	""	""	""		
191	""	""	""		
192	""	""	""		
193	""	""	""		
194	""	""	""		
195	""	""	""		
196	""	""	""		
197	""	""	""		
198	""	""	""		
199	""	""	""		
200	""	""	""		
201	""	""	""		
202	""	""	""		
203	""	""	""		
204	""	""	""		
205	""	""	""		
206	""	""	""		
207	""	""	""		
208	""	""	""		
209	""	""	""		
210	""	""	""		
211	""	""	""		
212	""	""	""		
213	""	""	""		
214	""	""	""		
215	""	""	""		
216	""	""	""		
217	""	""	""		
218	""	""	""		
219	""	""	""		
220	""	""	""		
221	""	""	""		
222	""	""	""		
223	""	""	""		
224	""	""	""		
225	""	""	""		
226	""	""	""		
227	""	""	""		
228	""	""	""		
229	""	""	""		
230	""	""	""		
231	""	""	""		
232	""	""	""		
233	""	""	""		
234	""	""	""		
235	""	""	""		
236	""	""	""		
