﻿_id	provinsi	kabupaten	kecamatan	terminal	tanggal_bulan_tahun	jurusan	jenis_kendaraan	jumlah
1	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	01-Mei-23	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
2	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	02-Mei-23	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
3	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	03-Mei-23	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
4	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	04-Mei-23	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
5	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	05-Mei-23	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
6	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	06-Mei-23	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
7	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	07-Mei-23	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
8	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	08-Mei-23	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
9	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	09-Mei-23	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
10	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	10-Mei-23	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
11	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	11-Mei-23	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
12	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	12-Mei-23	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
13	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	13-Mei-23	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
14	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	14-Mei-23	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
15	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	15-Mei-23	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
16	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	16-Mei-23	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
17	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	17-Mei-23	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
18	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	18-Mei-23	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
19	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	19-Mei-23	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
20	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	20-Mei-23	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
21	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	21-Mei-23	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
22	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	22-Mei-23	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
23	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	23-Mei-23	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
24	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	24-Mei-23	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
25	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	25-Mei-23	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
26	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	26-Mei-23	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
27	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	27-Mei-23	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
28	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	28-Mei-23	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
29	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	29-Mei-23	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
30	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	30-Mei-23	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
31	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	31-Mei-23	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
32	""	""	""	""	""	""	""	
33	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	01-Mei-23	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	4
34	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	02-Mei-23	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	5
35	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	03-Mei-23	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	3
36	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	04-Mei-23	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	6
37	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	05-Mei-23	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	6
38	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	06-Mei-23	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	3
39	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	07-Mei-23	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	7
40	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	08-Mei-23	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	5
41	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	09-Mei-23	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	4
42	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	10-Mei-23	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	4
43	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	11-Mei-23	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	2
44	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	12-Mei-23	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	6
45	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	13-Mei-23	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	4
46	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	14-Mei-23	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	3
47	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	15-Mei-23	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	6
48	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	16-Mei-23	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	5
49	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	17-Mei-23	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	5
50	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	18-Mei-23	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	3
51	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	19-Mei-23	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	7
52	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	20-Mei-23	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	3
53	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	21-Mei-23	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	3
54	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	22-Mei-23	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	6
55	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	23-Mei-23	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	5
56	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	24-Mei-23	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	4
57	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	25-Mei-23	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	2
58	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	26-Mei-23	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	2
59	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	27-Mei-23	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	3
60	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	28-Mei-23	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	5
61	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	29-Mei-23	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	2
62	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	30-Mei-23	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	3
63	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	31-Mei-23	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	4
64	""	""	""	""	""	""	""	
65	""	""	""	""	""	""	""	
66	""	""	""	""	""	""	""	
67	""	""	""	""	""	""	""	
68	""	""	""	""	""	""	""	
69	""	""	""	""	""	""	""	
70	""	""	""	""	""	""	""	
71	""	""	""	""	""	""	""	
72	""	""	""	""	""	""	""	
