﻿_id	no	provinsi	kota_kabupaten	kecamatan	jenis_kelamin	jumlah
1	1	jawa timur	probolinggo	SUKAPURA	laki-laki	306
2	2	jawa timur	probolinggo	SUKAPURA	perempuan	309
3	3	jawa timur	probolinggo	SUMBER	laki-laki	385
4	4	jawa timur	probolinggo	SUMBER	perempuan	454
5	5	jawa timur	probolinggo	KURIPAN	laki-laki	484
6	6	jawa timur	probolinggo	KURIPAN	perempuan	485
7	7	jawa timur	probolinggo	BANTARAN	laki-laki	625
8	8	jawa timur	probolinggo	BANTARAN	perempuan	640
9	9	jawa timur	probolinggo	LECES	laki-laki	961
10	10	jawa timur	probolinggo	LECES	perempuan	916
11	11	jawa timur	probolinggo	BANYUANYAR	laki-laki	940
12	12	jawa timur	probolinggo	BANYUANYAR	perempuan	881
13	13	jawa timur	probolinggo	TIRIS	laki-laki	999
14	14	jawa timur	probolinggo	TIRIS	perempuan	1023
15	15	jawa timur	probolinggo	KRUCIL	laki-laki	1075
16	16	jawa timur	probolinggo	KRUCIL	perempuan	1058
17	17	jawa timur	probolinggo	GADING	laki-laki	849
18	18	jawa timur	probolinggo	GADING	perempuan	863
19	19	jawa timur	probolinggo	PAKUNIRAN	laki-laki	681
20	20	jawa timur	probolinggo	PAKUNIRAN	perempuan	668
21	21	jawa timur	probolinggo	KOTAANYAR	laki-laki	553
22	22	jawa timur	probolinggo	KOTAANYAR	perempuan	549
23	23	jawa timur	probolinggo	PAITON	laki-laki	1144
24	24	jawa timur	probolinggo	PAITON	perempuan	1124
25	25	jawa timur	probolinggo	BESUK	laki-laki	876
26	26	jawa timur	probolinggo	BESUK	perempuan	853
27	27	jawa timur	probolinggo	KRAKSAAN	laki-laki	1284
28	28	jawa timur	probolinggo	KRAKSAAN	perempuan	1241
29	29	jawa timur	probolinggo	KREJENGAN	laki-laki	663
30	30	jawa timur	probolinggo	KREJENGAN	perempuan	678
31	31	jawa timur	probolinggo	PEJARAKAN	laki-laki	613
32	32	jawa timur	probolinggo	PEJARAKAN	perempuan	583
33	33	jawa timur	probolinggo	MARON	laki-laki	1213
34	34	jawa timur	probolinggo	MARON	perempuan	1234
35	35	jawa timur	probolinggo	GENDING	laki-laki	914
36	36	jawa timur	probolinggo	GENDING	perempuan	783
37	37	jawa timur	probolinggo	DRINGU	laki-laki	927
38	38	jawa timur	probolinggo	DRINGU	perempuan	928
39	39	jawa timur	probolinggo	TEGALSIWALAN	laki-laki	570
40	40	jawa timur	probolinggo	TEGALSIWALAN	perempuan	659
41	41	jawa timur	probolinggo	SUMBERASIH	laki-laki	1120
42	42	jawa timur	probolinggo	SUMBERASIH	perempuan	1043
43	43	jawa timur	probolinggo	WONOMERTO	laki-laki	748
44	44	jawa timur	probolinggo	WONOMERTO	perempuan	714
45	45	jawa timur	probolinggo	TONGAS	laki-laki	1069
46	46	jawa timur	probolinggo	TONGAS	perempuan	1096
47	47	jawa timur	probolinggo	LUMBANG	laki-laki	459
48	48	jawa timur	probolinggo	LUMBANG	perempuan	511
