﻿_id	provinsi	kota_kabupaten	kecamatan	puskesmas	jenis_kelamin	tahun	jumlah_bayi_baru_lahir_ditimbang	jumlah_bayi_berat_badan_lahir_rendah
1	Jawa Timur	Probolinggo	Besuk	Bago	laki-laki	2022	157	6
2	Jawa Timur	Probolinggo	Besuk	Bago	perempuan	2022	146	4
3	Jawa Timur	Probolinggo	Besuk	Bago	laki-laki	2021	139	7
4	Jawa Timur	Probolinggo	Besuk	Bago	perempuan	2021	155	8
5	Jawa Timur	Probolinggo	Bantaran	Bantaran	laki-laki	2022	295	15
6	Jawa Timur	Probolinggo	Bantaran	Bantaran	perempuan	2022	294	10
7	Jawa Timur	Probolinggo	Bantaran	Bantaran	laki-laki	2021	352	11
8	Jawa Timur	Probolinggo	Bantaran	Bantaran	perempuan	2021	363	6
9	Jawa Timur	Probolinggo	Banyuanyar	Banyuanyar	laki-laki	2022	236	25
10	Jawa Timur	Probolinggo	Banyuanyar	Banyuanyar	perempuan	2022	218	21
11	Jawa Timur	Probolinggo	Banyuanyar	Banyuanyar	laki-laki	2021	220	15
12	Jawa Timur	Probolinggo	Banyuanyar	Banyuanyar	perempuan	2021	244	15
13	Jawa Timur	Probolinggo	Besuk	Besuk	laki-laki	2022	212	15
14	Jawa Timur	Probolinggo	Besuk	Besuk	perempuan	2022	224	16
15	Jawa Timur	Probolinggo	Besuk	Besuk	laki-laki	2021	232	19
16	Jawa Timur	Probolinggo	Besuk	Besuk	perempuan	2021	207	23
17	Jawa Timur	Probolinggo	Gading	Condong	laki-laki	2022	131	15
18	Jawa Timur	Probolinggo	Gading	Condong	perempuan	2022	153	13
19	Jawa Timur	Probolinggo	Gading	Condong	laki-laki	2021	128	4
20	Jawa Timur	Probolinggo	Gading	Condong	perempuan	2021	133	13
21	Jawa Timur	Probolinggo	Tongas	Curahtulis	laki-laki	2022	228	13
22	Jawa Timur	Probolinggo	Tongas	Curahtulis	perempuan	2022	215	27
23	Jawa Timur	Probolinggo	Tongas	Curahtulis	laki-laki	2021	243	16
24	Jawa Timur	Probolinggo	Tongas	Curahtulis	perempuan	2021	221	22
25	Jawa Timur	Probolinggo	Dringu	Dringu	laki-laki	2022	361	20
26	Jawa Timur	Probolinggo	Dringu	Dringu	perempuan	2022	348	9
27	Jawa Timur	Probolinggo	Dringu	Dringu	laki-laki	2021	379	18
28	Jawa Timur	Probolinggo	Dringu	Dringu	perempuan	2021	356	29
29	Jawa Timur	Probolinggo	Gending	Gending	laki-laki	2022	358	15
30	Jawa Timur	Probolinggo	Gending	Gending	perempuan	2022	322	13
31	Jawa Timur	Probolinggo	Gending	Gending	laki-laki	2021	372	12
32	Jawa Timur	Probolinggo	Gending	Gending	perempuan	2021	330	17
33	Jawa Timur	Probolinggo	Pakuniran	Glagah	laki-laki	2022	157	8
34	Jawa Timur	Probolinggo	Pakuniran	Glagah	perempuan	2022	148	8
35	Jawa Timur	Probolinggo	Pakuniran	Glagah	laki-laki	2021	143	9
36	Jawa Timur	Probolinggo	Pakuniran	Glagah	perempuan	2021	140	10
37	Jawa Timur	Probolinggo	Paiton	Jabungsisir	laki-laki	2022	195	5
38	Jawa Timur	Probolinggo	Paiton	Jabungsisir	perempuan	2022	186	15
39	Jawa Timur	Probolinggo	Paiton	Jabungsisir	laki-laki	2021	198	12
40	Jawa Timur	Probolinggo	Paiton	Jabungsisir	perempuan	2021	217	19
41	Jawa Timur	Probolinggo	Leces	Jorongan	laki-laki	2022	152	8
42	Jawa Timur	Probolinggo	Leces	Jorongan	perempuan	2022	151	12
43	Jawa Timur	Probolinggo	Leces	Jorongan	laki-laki	2021	161	12
44	Jawa Timur	Probolinggo	Leces	Jorongan	perempuan	2021	154	11
45	Jawa Timur	Probolinggo	Banyuanyar	Klenang Kidul	laki-laki	2022	176	12
46	Jawa Timur	Probolinggo	Banyuanyar	Klenang Kidul	perempuan	2022	168	15
47	Jawa Timur	Probolinggo	Banyuanyar	Klenang Kidul	laki-laki	2021	227	18
48	Jawa Timur	Probolinggo	Banyuanyar	Klenang Kidul	perempuan	2021	184	9
49	Jawa Timur	Probolinggo	Kotaanyar	Kotaanyar	laki-laki	2022	260	14
50	Jawa Timur	Probolinggo	Kotaanyar	Kotaanyar	perempuan	2022	245	22
51	Jawa Timur	Probolinggo	Kotaanyar	Kotaanyar	laki-laki	2021	281	21
52	Jawa Timur	Probolinggo	Kotaanyar	Kotaanyar	perempuan	2021	243	11
53	Jawa Timur	Probolinggo	Kraksaan	Kraksaan	laki-laki	2022	544	21
54	Jawa Timur	Probolinggo	Kraksaan	Kraksaan	perempuan	2022	511	33
55	Jawa Timur	Probolinggo	Kraksaan	Kraksaan	laki-laki	2021	558	21
56	Jawa Timur	Probolinggo	Kraksaan	Kraksaan	perempuan	2021	502	29
57	Jawa Timur	Probolinggo	Krejengan	Krejengan	laki-laki	2022	304	44
58	Jawa Timur	Probolinggo	Krejengan	Krejengan	perempuan	2022	324	25
59	Jawa Timur	Probolinggo	Krejengan	Krejengan	laki-laki	2021	316	24
60	Jawa Timur	Probolinggo	Krejengan	Krejengan	perempuan	2021	294	27
61	Jawa Timur	Probolinggo	Krucil	Krucil	laki-laki	2022	428	14
62	Jawa Timur	Probolinggo	Krucil	Krucil	perempuan	2022	421	12
63	Jawa Timur	Probolinggo	Krucil	Krucil	laki-laki	2021	460	11
64	Jawa Timur	Probolinggo	Krucil	Krucil	perempuan	2021	394	16
65	Jawa Timur	Probolinggo	Kuripan	Kuripan	laki-laki	2022	256	10
66	Jawa Timur	Probolinggo	Kuripan	Kuripan	perempuan	2022	195	8
67	Jawa Timur	Probolinggo	Kuripan	Kuripan	laki-laki	2021	200	7
68	Jawa Timur	Probolinggo	Kuripan	Kuripan	perempuan	2021	206	16
69	Jawa Timur	Probolinggo	Leces	Leces	laki-laki	2022	300	17
70	Jawa Timur	Probolinggo	Leces	Leces	perempuan	2022	282	15
71	Jawa Timur	Probolinggo	Leces	Leces	laki-laki	2021	279	16
72	Jawa Timur	Probolinggo	Leces	Leces	perempuan	2021	254	13
73	Jawa Timur	Probolinggo	Lumbang	Lumbang	laki-laki	2022	203	15
74	Jawa Timur	Probolinggo	Lumbang	Lumbang	perempuan	2022	218	14
75	Jawa Timur	Probolinggo	Lumbang	Lumbang	laki-laki	2021	219	18
76	Jawa Timur	Probolinggo	Lumbang	Lumbang	perempuan	2021	200	14
77	Jawa Timur	Probolinggo	Maron	Maron	laki-laki	2022	429	34
78	Jawa Timur	Probolinggo	Maron	Maron	perempuan	2022	418	31
79	Jawa Timur	Probolinggo	Maron	Maron	laki-laki	2021	430	20
80	Jawa Timur	Probolinggo	Maron	Maron	perempuan	2021	395	18
81	Jawa Timur	Probolinggo	Paiton	Paiton	laki-laki	2022	360	12
82	Jawa Timur	Probolinggo	Paiton	Paiton	perempuan	2022	357	7
83	Jawa Timur	Probolinggo	Paiton	Paiton	laki-laki	2021	417	15
84	Jawa Timur	Probolinggo	Paiton	Paiton	perempuan	2021	345	18
85	Jawa Timur	Probolinggo	Pajarakan	Pajarakan	laki-laki	2022	287	20
86	Jawa Timur	Probolinggo	Pajarakan	Pajarakan	perempuan	2022	270	20
87	Jawa Timur	Probolinggo	Pajarakan	Pajarakan	laki-laki	2021	311	16
88	Jawa Timur	Probolinggo	Pajarakan	Pajarakan	perempuan	2021	233	11
89	Jawa Timur	Probolinggo	Pakuniran	Pakuniran	laki-laki	2022	160	24
90	Jawa Timur	Probolinggo	Pakuniran	Pakuniran	perempuan	2022	175	27
91	Jawa Timur	Probolinggo	Pakuniran	Pakuniran	laki-laki	2021	195	16
92	Jawa Timur	Probolinggo	Pakuniran	Pakuniran	perempuan	2021	171	15
93	Jawa Timur	Probolinggo	Tiris	Ranugedang	laki-laki	2022	277	16
94	Jawa Timur	Probolinggo	Tiris	Ranugedang	perempuan	2022	229	11
95	Jawa Timur	Probolinggo	Tiris	Ranugedang	laki-laki	2021	272	10
96	Jawa Timur	Probolinggo	Tiris	Ranugedang	perempuan	2021	255	11
97	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	laki-laki	2022	106	3
98	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	perempuan	2022	106	3
99	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	laki-laki	2021	105	3
100	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	perempuan	2021	107	1
101	Jawa Timur	Probolinggo	Maron	Suko	laki-laki	2022	114	12
102	Jawa Timur	Probolinggo	Maron	Suko	perempuan	2022	94	8
103	Jawa Timur	Probolinggo	Maron	Suko	laki-laki	2021	119	12
104	Jawa Timur	Probolinggo	Maron	Suko	perempuan	2021	108	11
105	Jawa Timur	Probolinggo	Sumber	Sumber	laki-laki	2022	181	15
106	Jawa Timur	Probolinggo	Sumber	Sumber	perempuan	2022	156	12
107	Jawa Timur	Probolinggo	Sumber	Sumber	laki-laki	2021	153	10
108	Jawa Timur	Probolinggo	Sumber	Sumber	perempuan	2021	166	6
109	Jawa Timur	Probolinggo	Sumberasih	Sumberasih	laki-laki	2022	473	27
110	Jawa Timur	Probolinggo	Sumberasih	Sumberasih	perempuan	2022	466	32
111	Jawa Timur	Probolinggo	Sumberasih	Sumberasih	laki-laki	2021	480	23
112	Jawa Timur	Probolinggo	Sumberasih	Sumberasih	perempuan	2021	412	33
113	Jawa Timur	Probolinggo	Tegalsiwalan	Tegalsiwalan	laki-laki	2022	281	9
114	Jawa Timur	Probolinggo	Tegalsiwalan	Tegalsiwalan	perempuan	2022	268	21
115	Jawa Timur	Probolinggo	Tegalsiwalan	Tegalsiwalan	laki-laki	2021	298	20
116	Jawa Timur	Probolinggo	Tegalsiwalan	Tegalsiwalan	perempuan	2021	255	10
117	Jawa Timur	Probolinggo	Tiris	Tiris	laki-laki	2022	297	17
118	Jawa Timur	Probolinggo	Tiris	Tiris	perempuan	2022	238	20
119	Jawa Timur	Probolinggo	Tiris	Tiris	laki-laki	2021	282	13
120	Jawa Timur	Probolinggo	Tiris	Tiris	perempuan	2021	256	21
121	Jawa Timur	Probolinggo	Tongas	Tongas	laki-laki	2022	248	19
122	Jawa Timur	Probolinggo	Tongas	Tongas	perempuan	2022	226	14
123	Jawa Timur	Probolinggo	Tongas	Tongas	laki-laki	2021	273	12
124	Jawa Timur	Probolinggo	Tongas	Tongas	perempuan	2021	262	14
125	Jawa Timur	Probolinggo	Gading	Wangkal	laki-laki	2022	234	12
126	Jawa Timur	Probolinggo	Gading	Wangkal	perempuan	2022	237	13
127	Jawa Timur	Probolinggo	Gading	Wangkal	laki-laki	2021	287	20
128	Jawa Timur	Probolinggo	Gading	Wangkal	perempuan	2021	230	10
129	Jawa Timur	Probolinggo	Wonomerto	Wonomerto	laki-laki	2022	353	24
130	Jawa Timur	Probolinggo	Wonomerto	Wonomerto	perempuan	2022	292	14
131	Jawa Timur	Probolinggo	Wonomerto	Wonomerto	laki-laki	2021	337	24
132	Jawa Timur	Probolinggo	Wonomerto	Wonomerto	perempuan	2021	291	17
