﻿_id	NO.	PROVINSI	KABUPATEN	BULAN	JUMLAH LEMBAGA
1		""	""	""	
2	1	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	JANUARI	285
3	2	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	FEBRUARI	285
4	3	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	MARET	285
5	4	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	APRIL	285
6	5	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	MEI	285
7	6	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	JUNI	285
8	7	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	JULI	285
9	8	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	AGUSTUS	285
10	9	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	SEPTEMBER	285
11	10	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	OKTOBER	285
12	11	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	NOVEMBER	285
13	12	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	DESEMBER	285
14		""	""	JUMLAH	3420
