﻿_id	no	Kode Kecamatan	Kecamatan	bulan	jenis_anggota	jumlah	satuan
1	1	35.13.14	Kraksaan	Januari	Umum	54	Orang
2	""	""	""	""	Anak - Anak	12	""
3	""	""	""	""	Pelajar	19	""
4	""	""	""	""	Mahasiswa	27	""
5	""	""	""	""	Guru	2	""
6	""	""	""	""	Dosen	0	""
7	""	""	""	""	PNS	2	""
8	""	""	""	""	TNI / POLRI	0	""
9	""	""	""	""	Pegawai Swasta	5	""
10	JUMLAH TOTAL	""	""	""	""	121	""
11	no	Kode Kecamatan	Kecamatan 	bulan	jenis_anggota	jumlah	satuan
12	2	35.13.15	Krejengan	Januari	Umum	32	Orang
13	""	""	""	""	Anak - Anak	9	""
14	""	""	""	""	Pelajar	10	""
15	""	""	""	""	Mahasiswa	15	""
16	""	""	""	""	Guru	0	""
17	""	""	""	""	Dosen	0	""
18	""	""	""	""	PNS	0	""
19	""	""	""	""	TNI / POLRI	0	""
20	""	""	""	""	Pegawai Swasta	9	""
21	JUMLAH TOTAL	""	""	""	""	75	""
22	3	35.13.14	Kraksaan	Februari	Umum	50	Orang
23	""	""	""	""	Anak - Anak	6	""
24	""	""	""	""	Pelajar	12	""
25	""	""	""	""	Mahasiswa	37	""
26	""	""	""	""	Guru	1	""
27	""	""	""	""	Dosen	0	""
28	""	""	""	""	PNS	2	""
29	""	""	""	""	TNI / POLRI	0	""
30	""	""	""	""	Pegawai Swasta	4	""
31	JUMLAH TOTAL	""	""	""	""	112	""
32	4	35.13.15	Krejengan	Februari	Umum	30	Orang
33	""	""	""	""	Anak - Anak	4	""
34	""	""	""	""	Pelajar	6	""
35	""	""	""	""	Mahasiswa	10	""
36	""	""	""	""	Guru	0	""
37	""	""	""	""	Dosen	0	""
38	""	""	""	""	PNS	0	""
39	""	""	""	""	TNI / POLRI	0	""
40	""	""	""	""	Pegawai Swasta	13	""
41	JUMLAH TOTAL	""	""	""	""	63	""
42	5	35.13.14	Kraksaan	Maret	Umum	46	Orang
43	""	""	""	""	Anak - Anak	12	""
44	""	""	""	""	Pelajar	10	""
45	""	""	""	""	Mahasiswa	26	""
46	""	""	""	""	Guru	2	""
47	""	""	""	""	Dosen	0	""
48	""	""	""	""	PNS	4	""
49	""	""	""	""	TNI / POLRI	0	""
50	""	""	""	""	Pegawai Swasta	0	""
51	JUMLAH TOTAL	""	""	""	""	100	""
52	6	35.13.15	Krejengan	Maret	Umum	40	Orang
53	""	""	""	""	Anak - Anak	11	""
54	""	""	""	""	Pelajar	12	""
55	""	""	""	""	Mahasiswa	28	""
56	""	""	""	""	Guru	0	""
57	""	""	""	""	Dosen	0	""
58	""	""	""	""	PNS	0	""
59	""	""	""	""	TNI / POLRI	0	""
60	""	""	""	""	Pegawai Swasta	0	""
61	JUMLAH TOTAL	""	""	""	""	91	""
62	7	35.13.13	Besuk	April	Umum	8	Orang
63	""	""	""	""	Anak - Anak	5	""
64	""	""	""	""	Pelajar	14	""
65	""	""	""	""	Mahasiswa	9	""
66	""	""	""	""	Guru	0	""
67	""	""	""	""	Dosen	0	""
68	""	""	""	""	PNS	0	""
69	""	""	""	""	TNI / POLRI	0	""
70	""	""	""	""	Pegawai Swasta	0	""
71	JUMLAH TOTAL	""	""	""	""	36	""
72	8	35.13.14	Kraksaan	April	Umum	53	Orang
73	""	""	""	""	Anak - Anak	17	""
74	""	""	""	""	Pelajar	19	""
75	""	""	""	""	Mahasiswa	31	""
76	""	""	""	""	Guru	4	""
77	""	""	""	""	Dosen	0	""
78	""	""	""	""	PNS	2	""
79	""	""	""	""	TNI / POLRI	0	""
80	""	""	""	""	Pegawai Swasta	0	""
81	JUMLAH TOTAL	""	""	""	""	126	""
82	9	35.13.17	Maron	April	Umum	13	Orang
83	""	""	""	""	Anak - Anak	6	""
84	""	""	""	""	Pelajar	11	""
85	""	""	""	""	Mahasiswa	16	""
86	""	""	""	""	Guru	0	""
87	""	""	""	""	Dosen	0	""
88	""	""	""	""	PNS	0	""
89	""	""	""	""	TNI / POLRI	0	""
90	""	""	""	""	Pegawai Swasta	0	""
91	JUMLAH TOTAL	""	""	""	""	46	""
92	10	35.13.14	Kraksaan	Mei	Umum	48	Orang
93	""	""	""	""	Anak - Anak	14	""
94	""	""	""	""	Pelajar	23	""
95	""	""	""	""	Mahasiswa	27	""
96	""	""	""	""	Guru	0	""
97	""	""	""	""	Dosen	0	""
98	""	""	""	""	PNS	0	""
99	""	""	""	""	TNI / POLRI	0	""
100	""	""	""	""	Pegawai Swasta	0	""
101	JUMLAH TOTAL	""	""	""	""	112	""
102	11	35.13.15	Krejengan	Mei	Umum	22	Orang
103	""	""	""	""	Anak - Anak	18	""
104	""	""	""	""	Pelajar	8	""
105	""	""	""	""	Mahasiswa	13	""
106	""	""	""	""	Guru	0	""
107	""	""	""	""	Dosen	0	""
108	""	""	""	""	PNS	0	""
109	""	""	""	""	TNI / POLRI	0	""
110	""	""	""	""	Pegawai Swasta	0	""
111	JUMLAH TOTAL	""	""	""	""	61	""
112	12	35:13:18	Gending	Mei	Umum	10	Orang
113	""	""	""	""	Anak - Anak	2	""
114	""	""	""	""	Pelajar	4	""
115	""	""	""	""	Mahasiswa	3	""
116	""	""	""	""	Guru	0	""
117	""	""	""	""	Dosen	0	""
118	""	""	""	""	PNS	0	""
119	""	""	""	""	TNI / POLRI	0	""
120	""	""	""	""	Pegawai Swasta	0	""
121	JUMLAH TOTAL	""	""	""	""	19	""
122	13	35.13.13	Besuk	Juni	Umum	16	Orang
123	""	""	""	""	Anak - Anak	6	""
124	""	""	""	""	Pelajar	11	""
125	""	""	""	""	Mahasiswa	14	""
126	""	""	""	""	Guru	0	""
127	""	""	""	""	Dosen	0	""
128	""	""	""	""	PNS	0	""
129	""	""	""	""	TNI / POLRI	0	""
130	""	""	""	""	Pegawai Swasta	0	""
131	JUMLAH TOTAL	""	""	""	""	47	""
132	14	35.13.14	Kraksaan	Juni	Umum	31	Orang
133	""	""	""	""	Anak - Anak	18	""
134	""	""	""	""	Pelajar	34	""
135	""	""	""	""	Mahasiswa	22	""
136	""	""	""	""	Guru	0	""
137	""	""	""	""	Dosen	0	""
138	""	""	""	""	PNS	0	""
139	""	""	""	""	TNI / POLRI	0	""
140	""	""	""	""	Pegawai Swasta	0	""
141	JUMLAH TOTAL	""	""	""	""	105	""
142	15	35.13.15	Krejengan	Juni	Umum	11	Orang
143	""	""	""	""	Anak - Anak	9	""
144	""	""	""	""	Pelajar	21	""
145	""	""	""	""	Mahasiswa	13	""
146	""	""	""	""	Guru	0	""
147	""	""	""	""	Dosen	0	""
148	""	""	""	""	PNS	0	""
149	""	""	""	""	TNI / POLRI	0	""
150	""	""	""	""	Pegawai Swasta	0	""
151	JUMLAH TOTAL	""	""	""	""	54	""
152	16	35.13.12	Paiton	Juli	Umum	10	Orang
153	""	""	""	""	Anak - Anak	8	""
154	""	""	""	""	Pelajar	9	""
155	""	""	""	""	Mahasiswa	7	""
156	""	""	""	""	Guru	2	""
157	""	""	""	""	Dosen	0	""
158	""	""	""	""	PNS	0	""
159	""	""	""	""	TNI / POLRI	0	""
160	""	""	""	""	Pegawai Swasta	0	""
161	JUMLAH TOTAL	""	""	""	""	36	""
162	17	35.13.13	Besuk	Juli	Umum	15	Orang
163	""	""	""	""	Anak - Anak	10	""
164	""	""	""	""	Pelajar	9	""
165	""	""	""	""	Mahasiswa	10	""
166	""	""	""	""	Guru	0	""
167	""	""	""	""	Dosen	0	""
168	""	""	""	""	PNS	0	""
169	""	""	""	""	TNI / POLRI	0	""
170	""	""	""	""	Pegawai Swasta	0	""
171	JUMLAH TOTAL	""	""	""	""	44	""
172	18	35.13.14	Kraksaan	Juli	Umum	28	Orang
173	""	""	""	""	Anak - Anak	16	""
174	""	""	""	""	Pelajar	11	""
175	""	""	""	""	Mahasiswa	8	""
176	""	""	""	""	Guru	2	""
177	""	""	""	""	Dosen	0	""
178	""	""	""	""	PNS	0	""
179	""	""	""	""	TNI / POLRI	0	""
180	""	""	""	""	Pegawai Swasta	0	""
181	JUMLAH TOTAL	""	""	""	""	65	""
182	19	35.13.15	Krejengan	Juli	Umum	14	Orang
183	""	""	""	""	Anak - Anak	9	""
184	""	""	""	""	Pelajar	10	""
185	""	""	""	""	Mahasiswa	11	""
186	""	""	""	""	Guru	0	""
187	""	""	""	""	Dosen	0	""
188	""	""	""	""	PNS	0	""
189	""	""	""	""	TNI / POLRI	0	""
190	""	""	""	""	Pegawai Swasta	0	""
191	JUMLAH TOTAL	""	""	""	""	44	""
192	20	35.13.14	Kraksaan	Agustus	Umum	39	Orang
193	""	""	""	""	Anak - Anak	26	""
194	""	""	""	""	Pelajar	19	""
195	""	""	""	""	Mahasiswa	14	""
196	""	""	""	""	Guru	3	""
197	""	""	""	""	Dosen	0	""
198	""	""	""	""	PNS	0	""
199	""	""	""	""	TNI / POLRI	0	""
200	""	""	""	""	Pegawai Swasta	0	""
201	JUMLAH TOTAL	""	""	""	""	101	""
202	21	35:13:16	Pajarakan	Agustus	Umum	22	Orang
203	""	""	""	""	Anak - Anak	11	""
204	""	""	""	""	Pelajar	9	""
205	""	""	""	""	Mahasiswa	5	""
206	""	""	""	""	Guru	0	""
207	""	""	""	""	Dosen	0	""
208	""	""	""	""	PNS	0	""
209	""	""	""	""	TNI / POLRI	0	""
210	""	""	""	""	Pegawai Swasta	0	""
211	JUMLAH TOTAL	""	""	""	""	47	""
212	22	35:13:17	Maron	Agustus	Umum	13	Orang
213	""	""	""	""	Anak - Anak	6	""
214	""	""	""	""	Pelajar	4	""
215	""	""	""	""	Mahasiswa	2	""
216	""	""	""	""	Guru	0	""
217	""	""	""	""	Dosen	0	""
218	""	""	""	""	PNS	0	""
219	""	""	""	""	TNI / POLRI	0	""
220	""	""	""	""	Pegawai Swasta	0	""
221	JUMLAH TOTAL	""	""	""	""	25	""
222	23	35.13.12	Paiton	September	Umum	10	Orang
223	""	""	""	""	Anak - Anak	5	""
224	""	""	""	""	Pelajar	9	""
225	""	""	""	""	Mahasiswa	6	""
226	""	""	""	""	Guru	2	""
227	""	""	""	""	Dosen	0	""
228	""	""	""	""	PNS	0	""
229	""	""	""	""	TNI / POLRI	0	""
230	""	""	""	""	Pegawai Swasta	0	""
231	JUMLAH TOTAL	""	""	""	""	32	""
232	24	35.13.13	Besuk	September	Umum	15	Orang
233	""	""	""	""	Anak - Anak	2	""
234	""	""	""	""	Pelajar	10	""
235	""	""	""	""	Mahasiswa	10	""
236	""	""	""	""	Guru	3	""
237	""	""	""	""	Dosen	0	""
238	""	""	""	""	PNS	0	""
239	""	""	""	""	TNI / POLRI	0	""
240	""	""	""	""	Pegawai Swasta	0	""
241	JUMLAH TOTAL	""	""	""	""	40	""
242	25	35.13.15	Krejengan	September	Umum	30	Orang
243	""	""	""	""	Anak - Anak	5	""
244	""	""	""	""	Pelajar	10	""
245	""	""	""	""	Mahasiswa	10	""
246	""	""	""	""	Guru	5	""
247	""	""	""	""	Dosen	0	""
248	""	""	""	""	PNS	0	""
249	""	""	""	""	TNI / POLRI	0	""
250	""	""	""	""	Pegawai Swasta	0	""
251	JUMLAH TOTAL	""	""	""	""	60	""
252	26	35.13.14	Kraksaan	September	Umum	30	Orang
253	""	""	""	""	Anak - Anak	10	""
254	""	""	""	""	Pelajar	20	""
255	""	""	""	""	Mahasiswa	10	""
256	""	""	""	""	Guru	5	""
257	""	""	""	""	Dosen	0	""
258	""	""	""	""	PNS	0	""
259	""	""	""	""	TNI / POLRI	0	""
260	""	""	""	""	Pegawai Swasta	0	""
261	JUMLAH TOTAL	""	""	""	""	75	""
262	27	35.13.12	Paiton	Oktober	Umum	9	Orang
263	""	""	""	""	Anak - Anak	3	""
264	""	""	""	""	Pelajar	4	""
265	""	""	""	""	Mahasiswa	7	""
266	""	""	""	""	Guru	0	""
267	""	""	""	""	Dosen	0	""
268	""	""	""	""	PNS	1	""
269	""	""	""	""	TNI / POLRI	0	""
270	""	""	""	""	Pegawai Swasta	0	""
271	JUMLAH TOTAL	""	""	""	""	24	""
272	28	35.13.13	Besuk	Oktober	Umum	18	Orang
273	""	""	""	""	Anak - Anak	2	""
274	""	""	""	""	Pelajar	8	""
275	""	""	""	""	Mahasiswa	4	""
276	""	""	""	""	Guru	0	""
277	""	""	""	""	Dosen	0	""
278	""	""	""	""	PNS	0	""
279	""	""	""	""	TNI / POLRI	0	""
280	""	""	""	""	Pegawai Swasta	0	""
281	JUMLAH TOTAL	""	""	""	""	32	""
282	29	35.13.14	Kraksaan	Oktober	Umum	26	Orang
283	""	""	""	""	Anak - Anak	12	""
284	""	""	""	""	Pelajar	17	""
285	""	""	""	""	Mahasiswa	16	""
286	""	""	""	""	Guru	0	""
287	""	""	""	""	Dosen	0	""
288	""	""	""	""	PNS	0	""
289	""	""	""	""	TNI / POLRI	0	""
290	""	""	""	""	Pegawai Swasta	0	""
291	JUMLAH TOTAL	""	""	""	""	71	""
292	30	35:13:16	Pajarakan	Oktober	Umum	18	Orang
293	""	""	""	""	Anak - Anak	5	""
294	""	""	""	""	Pelajar	10	""
295	""	""	""	""	Mahasiswa	3	""
296	""	""	""	""	Guru	1	""
297	""	""	""	""	Dosen	0	""
298	""	""	""	""	PNS	0	""
299	""	""	""	""	TNI / POLRI	0	""
300	""	""	""	""	Pegawai Swasta	0	""
301	JUMLAH TOTAL	""	""	""	""	37	""
302	31	35.13.12	Paiton	November	Umum	9	Orang
303	""	""	""	""	Anak - Anak	3	""
304	""	""	""	""	Pelajar	5	""
305	""	""	""	""	Mahasiswa	8	""
306	""	""	""	""	Guru	0	""
307	""	""	""	""	Dosen	0	""
308	""	""	""	""	PNS	0	""
309	""	""	""	""	TNI / POLRI	0	""
310	""	""	""	""	Pegawai Swasta	6	""
311	JUMLAH TOTAL	""	""	""	""	31	""
312	32	35.13.13	Besuk	November	Umum	14	Orang
313	""	""	""	""	Anak - Anak	5	""
314	""	""	""	""	Pelajar	8	""
315	""	""	""	""	Mahasiswa	10	""
316	""	""	""	""	Guru	0	""
317	""	""	""	""	Dosen	0	""
318	""	""	""	""	PNS	0	""
319	""	""	""	""	TNI / POLRI	0	""
320	""	""	""	""	Pegawai Swasta	6	""
321	JUMLAH TOTAL	""	""	""	""	43	""
322	33	35.13.14	Kraksaan	November	Umum	20	Orang
323	""	""	""	""	Anak - Anak	20	""
324	""	""	""	""	Pelajar	10	""
325	""	""	""	""	Mahasiswa	20	""
326	""	""	""	""	Guru	0	""
327	""	""	""	""	Dosen	0	""
328	""	""	""	""	PNS	0	""
329	""	""	""	""	TNI / POLRI	0	""
330	""	""	""	""	Pegawai Swasta	11	""
331	JUMLAH TOTAL	""	""	""	""	81	""
332	33	35.13.15	Krejengan	Desember	Umum	15	Orang
333	""	""	""	""	Anak - Anak	4	""
334	""	""	""	""	Pelajar	11	""
335	""	""	""	""	Mahasiswa	5	""
336	""	""	""	""	Guru	0	""
337	""	""	""	""	Dosen	0	""
338	""	""	""	""	PNS	0	""
339	""	""	""	""	TNI / POLRI	0	""
340	""	""	""	""	Pegawai Swasta	8	""
341	JUMLAH TOTAL	""	""	""	""	43	""
342	34	35:13:16	Pajarakan	Desember	Umum	7	Orang
343	""	""	""	""	Anak - Anak	1	""
344	""	""	""	""	Pelajar	4	""
345	""	""	""	""	Mahasiswa	6	""
346	""	""	""	""	Guru	0	""
347	""	""	""	""	Dosen	0	""
348	""	""	""	""	PNS	0	""
349	""	""	""	""	TNI / POLRI	0	""
350	""	""	""	""	Pegawai Swasta	2	""
351	JUMLAH TOTAL	""	""	""	""	20	""
