﻿_id	provinsi	kabupaten	kecamatan	terminal	tanggal_bulan_tahun	jurusan	jenis_kendaraan	jumlah
1	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-01-01T00:00:00	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
2	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-01-02T00:00:00	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	1
3	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-01-03T00:00:00	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
4	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-01-04T00:00:00	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
5	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-01-05T00:00:00	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
6	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-01-06T00:00:00	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	1
7	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-01-07T00:00:00	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
8	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-01-08T00:00:00	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
9	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-01-09T00:00:00	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
10	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-01-10T00:00:00	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	1
11	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-01-11T00:00:00	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
12	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-01-12T00:00:00	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
13	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-01-13T00:00:00	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	1
14	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-01-14T00:00:00	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
15	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-01-15T00:00:00	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
16	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-01-16T00:00:00	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
17	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-01-17T00:00:00	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
18	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-01-18T00:00:00	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	1
19	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-01-19T00:00:00	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
20	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-01-20T00:00:00	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	1
21	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-01-21T00:00:00	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
22	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-01-22T00:00:00	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
23	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-01-23T00:00:00	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
24	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-01-24T00:00:00	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	1
25	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-01-25T00:00:00	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
26	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-01-26T00:00:00	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
27	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-01-27T00:00:00	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	1
28	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-01-28T00:00:00	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	1
29	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-01-29T00:00:00	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
30	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-01-30T00:00:00	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	1
31	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-01-31T00:00:00	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS	2
32	""	""	""	""		""	""	
33	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-01-01T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	4
34	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-01-02T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	5
35	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-01-03T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	3
36	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-01-04T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	6
37	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-01-05T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	2
38	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-01-06T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	3
39	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-01-07T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	6
40	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-01-08T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	5
41	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-01-09T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	4
42	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-01-10T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	4
43	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-01-11T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	2
44	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-01-12T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	6
45	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-01-13T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	4
46	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-01-14T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	3
47	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-01-15T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	6
48	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-01-16T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	5
49	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-01-17T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	5
50	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-01-18T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	3
51	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-01-19T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	6
52	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-01-20T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	3
53	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-01-21T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	3
54	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-01-22T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	6
55	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-01-23T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	5
56	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-01-24T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	4
57	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-01-25T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	2
58	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-01-26T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	2
59	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-01-27T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	3
60	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-01-28T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	5
61	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-01-29T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	2
62	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-01-30T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	3
63	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-01-31T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	4
64	""	""	""	""		""	""	
65	""	""	""	""		""	""	
66	""	""	""	""		""	""	
67	""	""	""	""		""	""	
68	""	""	""	""		""	""	
