﻿_id	no	provinsi	kabupaten	komoditi	total_pohon/rumpun
1	1	Jawa Timur	Probolinggo	Alpukat	284017
2	2	Jawa Timur	Probolinggo	Anggur 	2148
3	3	Jawa Timur	Probolinggo	Apel 	500
4	4	Jawa Timur	Probolinggo	Belimbing 	4967
5	5	Jawa Timur	Probolinggo	Buah Naga *)	794
6	6	Jawa Timur	Probolinggo	Duku/Langsat/Kokosan 	1145
7	7	Jawa Timur	Probolinggo	Durian 	144060
8	8	Jawa Timur	Probolinggo	Jambu Air	4563
9	9	Jawa Timur	Probolinggo	Jambu Biji 	21910
10	10	Jawa Timur	Probolinggo	Jeruk Lemon 	212
11	11	Jawa Timur	Probolinggo	Jeruk Pamelo 	458
12	12	Jawa Timur	Probolinggo	Jeruk Siam/Keprok	35045
13	13	Jawa Timur	Probolinggo	Lengkeng 	9293
14	14	Jawa Timur	Probolinggo	Mangga 	924946
15	15	Jawa Timur	Probolinggo	Manggis	20853
16	16	Jawa Timur	Probolinggo	Nenas*)	606
17	17	Jawa Timur	Probolinggo	Nangka/Cempedak	42547
18	18	Jawa Timur	Probolinggo	Pepaya 	30350
19	19	Jawa Timur	Probolinggo	Pisang *)	850520922
20	20	Jawa Timur	Probolinggo	Rambutan 	38533
21	21	Jawa Timur	Probolinggo	Salak *)	14522
22	22	Jawa Timur	Probolinggo	Sawo 	7621
23	23	Jawa Timur	Probolinggo	Sirsak 	13522
24	24	Jawa Timur	Probolinggo	Sukun 	5619
25	25	Jawa Timur	Probolinggo	Melinjo 	2605
26	26	Jawa Timur	Probolinggo	Petai 	100507
27	27	Jawa Timur	Probolinggo	Jengkol	0
