﻿_id	no	kecamatan	gempa_bumi	letusan_gunung_api	tanah_longsor	banjir	banjir_bandang	kekeringan	gelombang_ekstrem_dan_abrasi	cuaca_ekstrem_dan_angin_kencang	kebakaran_hutan_dan_lahan
1	1	Sukapura	19.405	5.692	9.005	959	216	19.405	0	10.438	2.114
2	2	Sumber 	24.860	0	10.051	967	0	24.860	0	14.745	2.584
3	3	Kuripan 	32.158	0	7.127	11.223	411	32.158	0	24.933	1.808
4	4	Bantaran 	41.289	0	48	32.716	0	41.289	0	41.194	5.724
5	5	Leces 	59.030	0	0	36.740	0	59.030	0	58.871	7.903
6	6	Tegalsiwalan 	38.343	0	11	22.039	0	38.343	0	38.328	2.706
7	7	Banyuanyar 	53.750	0	31	23.327	0	53.750	0	53.727	3.260
8	8	Tiris 	61.826	16.659	7.194	13.913	1.100	61.826	0	54.590	5.537
9	9	Krucil 	63.415	0	11.423	5.794	520	63.415	0	52.330	6.077
10	10	Gading 	50.752	0	3.882	29.416	3.877	50.752	0	46.880	2.498
11	11	Pakuniran 	46.782	0	9.145	32.615	8.944	46.782	0	37.638	717
12	12	Kotaanyar 	36.044	0	1.528	19.054	1.620	36.044	0	34.507	254
13	13	Paiton 	64.952	0	1.303	38.433	9.762	64.952	2.319	63.464	383
14	14	Besuk 	53.091	0	110	42.906	438	53.091	0	52.954	1.649
15	15	Kraksaan 	70.472	0	889	68.139	12.848	70.472	1.574	69.465	7.574
16	16	Krejengan 	39.752	0	558	38.973	9.418	39.752	0	39.206	5.488
17	17	Pajarakan 	35.733	0	213	11.077	5.897	35.733	356	35.501	2.924
18	18	Maron 	64.456	0	724	14.202	1.775	64.456	0	63.713	2.162
19	19	Gending 	41.215	0	90	20.709	0	41.215	0	41.125	1.008
20	20	Dringu 	52.180	0	17	7.668	0	52.180	1.306	51.462	322
21	21	Wonomerto 	38.500	0	25	23.857	5.763	38.500	0	38.461	12.329
22	22	Lumbang 	31.048	0	4.376	3.021	291	31.048	0	26.414	4.548
23	23	Tongas 	65.006	0	235	21.881	572	65.006	159	64.655	19.329
24	24	Sumberasih 	63.402	0	25	10.651	3.275	63.402	7.595	62.947	3.889
