﻿_id	kecamatan	jum_kasus_difteri_dicegah_imunisasi	jum_kasus_pertusis_dicegah_imunisasi	jum_kasus_tetanus_dicegah_imunisasi	jum_kasus_hepatitis_b_dicegah_imunisasi	jum_kasus_suspek_campak_dicegah_imunisasi
1	Sukapura	0	0	0	0	0
2	Sumber	0	0	0	1	0
3	Kuripan	0	0	0	8	4
4	Bantaran	0	0	0	0	0
5	Leces	0	0	0	10	0
6	Tegalsiwalan	0	0	0	0	0
7	Banyuanyar	0	1	0	16	0
8	Tiris	0	3	0	3	0
9	Krucil	0	3	0	0	0
10	Gading	0	0	0	5	0
11	Pakuniran	0	0	0	6	0
12	Kotaanyar	0	0	0	11	0
13	Paiton	0	1	0	11	0
14	Besuk	0	0	0	8	1
15	Kraksaan	1	1	0	0	1
16	Krejengan	0	0	0	0	0
17	Pajarakan	0	0	0	2	0
18	Maron	0	1	0	12	0
19	Gending	0	1	0	5	0
20	Dringu	1	0	0	14	0
21	Wonomerto	0	0	0	4	0
22	Lumbang	0	0	0	5	0
23	Tongas	0	1	0	23	5
24	Sumberasih	3	1	0	30	0
25	""					
