﻿_id	no	provinsi	kota_kabupaten	kecamatan	jenis_kelamin	jumlah
1	1	jawa timur	probolinggo	SUKAPURA	laki-laki	2068
2	2	jawa timur	probolinggo	SUKAPURA	perempuan	2028
3	3	jawa timur	probolinggo	SUMBER	laki-laki	2776
4	4	jawa timur	probolinggo	SUMBER	perempuan	2730
5	5	jawa timur	probolinggo	KURIPAN	laki-laki	3137
6	6	jawa timur	probolinggo	KURIPAN	perempuan	3111
7	7	jawa timur	probolinggo	BANTARAN	laki-laki	4399
8	8	jawa timur	probolinggo	BANTARAN	perempuan	4521
9	9	jawa timur	probolinggo	LECES	laki-laki	6511
10	10	jawa timur	probolinggo	LECES	perempuan	6257
11	11	jawa timur	probolinggo	BANYUANYAR	laki-laki	6043
12	12	jawa timur	probolinggo	BANYUANYAR	perempuan	5826
13	13	jawa timur	probolinggo	TIRIS	laki-laki	7100
14	14	jawa timur	probolinggo	TIRIS	perempuan	7180
15	15	jawa timur	probolinggo	KRUCIL	laki-laki	6683
16	16	jawa timur	probolinggo	KRUCIL	perempuan	6446
17	17	jawa timur	probolinggo	GADING	laki-laki	5781
18	18	jawa timur	probolinggo	GADING	perempuan	5707
19	19	jawa timur	probolinggo	PAKUNIRAN	laki-laki	4639
20	20	jawa timur	probolinggo	PAKUNIRAN	perempuan	4633
21	21	jawa timur	probolinggo	KOTAANYAR	laki-laki	3871
22	22	jawa timur	probolinggo	KOTAANYAR	perempuan	3768
23	23	jawa timur	probolinggo	PAITON	laki-laki	7915
24	24	jawa timur	probolinggo	PAITON	perempuan	7516
25	25	jawa timur	probolinggo	BESUK	laki-laki	5442
26	26	jawa timur	probolinggo	BESUK	perempuan	5501
27	27	jawa timur	probolinggo	KRAKSAAN	laki-laki	7952
28	28	jawa timur	probolinggo	KRAKSAAN	perempuan	7431
29	29	jawa timur	probolinggo	KREJENGAN	laki-laki	4331
30	30	jawa timur	probolinggo	KREJENGAN	perempuan	4288
31	31	jawa timur	probolinggo	PEJARAKAN	laki-laki	3800
32	32	jawa timur	probolinggo	PEJARAKAN	perempuan	3667
33	33	jawa timur	probolinggo	MARON	laki-laki	7522
34	34	jawa timur	probolinggo	MARON	perempuan	7254
35	35	jawa timur	probolinggo	GENDING	laki-laki	5110
36	36	jawa timur	probolinggo	GENDING	perempuan	4674
37	37	jawa timur	probolinggo	DRINGU	laki-laki	6273
38	38	jawa timur	probolinggo	DRINGU	perempuan	5873
39	39	jawa timur	probolinggo	TEGALSIWALAN	laki-laki	3906
40	40	jawa timur	probolinggo	TEGALSIWALAN	perempuan	4016
41	41	jawa timur	probolinggo	SUMBERASIH	laki-laki	7383
42	42	jawa timur	probolinggo	SUMBERASIH	perempuan	7060
43	43	jawa timur	probolinggo	WONOMERTO	laki-laki	4450
44	44	jawa timur	probolinggo	WONOMERTO	perempuan	4457
45	45	jawa timur	probolinggo	TONGAS	laki-laki	7135
46	46	jawa timur	probolinggo	TONGAS	perempuan	6906
47	47	jawa timur	probolinggo	LUMBANG	laki-laki	3105
48	48	jawa timur	probolinggo	LUMBANG	perempuan	3189
