﻿_id	NO	KECAMATAN	REALISASI (TERSALURKAN)
1		""	KPM
2	1	BANTARAN 	279
3	2	BANYUANYAR	427
4	3	BESUK	463
5	4	DRINGU	283
6	5	GADING	480
7	6	GENDING	406
8	7	KOTAANYAR	496
9	8	KRAKSAAN	307
10	9	KREJENGAN	481
11	10	KRUCIL	767
12	11	KURIPAN	210
13	12	LECES	324
14	13	LUMBANG	305
15	14	MARON	614
16	15	PAITON	408
17	16	PAKUNIRAN	339
18	17	PAJARAKAN	242
19	18	SUKAPURA	59
20	19	SUMBER	74
21	20	SUMBERASIH	418
22	21	TEGALSIWALAN	319
23	22	TIRIS	661
24	23	TONGAS	487
25	24	WONOMERTO	236
