﻿_id	no	kabupaten_kota	provinsi	level	tanggal_pemantauan	periode_pemantauan_dalam_kali	kode_lokasi	nama_lokasi	alamat_lokasi	kecamatan_lokasi	latitude	longitude	kategori	shu	nilai_pemantauan_pH	nilai_pemantauan_BOD_dalam_mg/L	nilai_pemantauan_COD_dalam_mg/L	nilai_pemantauan_TSS_dalam_mg/L	nilai_pemantauan_DO_dalam_mg/L	nilai_pemantauan_NO_dalam_mg/L	nilai_pemantauan_total_phospat_dalam_mg/L	nilai_pemantauan_fecal_cloriform_dalam_mpn/100ml	nilai_pemantauan_temperatur_air_dalam_celcius	nilai_pemantauan_temperatur_udara_dalam_celcius	nilai_pemantauan_TDS_dalam_mg/L
1	1	Probolinggo	Jawa Timur	KABUPATEN/KOTA	2022-06-28T00:00:00	1	A4-JI-13-010	Ranu Agung	Desa Ranuagung	Kecamatan Tiris	-7.97733333	113.3891111	DANAU/SITU	Ada	7.17	2.52	14.6	2	4.7	0.01	0.0168	108	26.2	26.2	44
2	2	Probolinggo	Jawa Timur	KABUPATEN/KOTA	2022-06-28T00:00:00	1	A4-JI-13-011	Ranu Segaran	Desa Segaran	Kecamatan Tiris	-7.95041666	113.3951944	DANAU/SITU	Ada	7.22	2.42	12.9	4.8	4.37	0.01	0.029	107	25.6	25.6	78
3	3	Probolinggo	Jawa Timur	KABUPATEN/KOTA	2022-06-22T00:00:00	1	A4-JI-13-001	Besi	Desa Mentor	Kecamatan Sumberasih	-7.79	113.1527778	AIR SUNGAI	Ada	7.62	3.43	12.7	4	5.07	4.1	0.149	48840	27.7	26	398
4	4	Probolinggo	Jawa Timur	KABUPATEN/KOTA	2022-10-12T00:00:00	2	A4-JI-13-001	Besi	Desa Mentor	Kecamatan Sumberasih	-7.79	113.1527778	AIR SUNGAI	Ada	7.39	2.67	9.7	7.2	6.1	3.95	0.192	5670	27	28	372
5	5	Probolinggo	Jawa Timur	KABUPATEN/KOTA	2022-06-22T00:00:00	1	A4-JI-13-002	Besi	Desa Mentor	Kecamatan Sumberasih	-7.77158333	113.1485556	AIR SUNGAI	Ada	7.17	2.15	9.53	157	4.77	3.19	0.107	34480	27.4	26	132
6	6	Probolinggo	Jawa Timur	KABUPATEN/KOTA	2022-10-12T00:00:00	2	A4-JI-13-002	Besi	Desa Mentor	Kecamatan Sumberasih	-7.77158333	113.1485556	AIR SUNGAI	Ada	7.21	2.93	15.4	8.2	4.83	1.12	0.111	2750	27	28	274
7	7	Probolinggo	Jawa Timur	KABUPATEN/KOTA	2022-06-22T00:00:00	1	A4-JI-13-003	Besi	Desa Lemah Kembar 	Kecamatan Sumberasih	-7.74694444	113.1544444	AIR SUNGAI	Ada	7.14	4.63	27.3	146	3.55	4.11	0.116	241960	27.5	27	778
8	8	Probolinggo	Jawa Timur	KABUPATEN/KOTA	2022-10-12T00:00:00	2	A4-JI-13-003	Besi	Desa Lemah Kembar 	Kecamatan Sumberasih	-7.74694444	113.1544444	AIR SUNGAI	Ada	7	3.93	30	120	2.58	4.24	0.543	75200	28	29	1.748
9	9	Probolinggo	Jawa Timur	KABUPATEN/KOTA	2022-06-20T00:00:00	1	A4-JI-13-004	Kertosono	Desa Kedungcaluk 	Kecamatan Krejengan	-7.80222222	113.4367778	AIR SUNGAI	Ada	7.36	4.68	21.7	24	8.52	0.56	0.139	22470	27.7	26.4	66
10	10	Probolinggo	Jawa Timur	KABUPATEN/KOTA	2022-10-10T00:00:00	2	A4-JI-13-004	Kertosono	Desa Kedungcaluk 	Kecamatan Krejengan	-7.80222222	113.4367778	AIR SUNGAI	Ada	26.1	2.64	7.7	39	7.67	0.42	0.0932	5120	26.1	30	192
11	11	Probolinggo	Jawa Timur	KABUPATEN/KOTA	2022-06-20T00:00:00	1	A4-JI-13-005	Kertosono	Desa Widoro	Kecamatan Krejengan	-7.7822198	113.4279196	AIR SUNGAI	Ada	7.12	2.81	11.9	218	7.5	0.76	0.107	32550	27.5	26	162
12	12	Probolinggo	Jawa Timur	KABUPATEN/KOTA	2022-10-10T00:00:00	2	A4-JI-13-005	Kertosono	Desa Widoro	Kecamatan Krejengan	-7.7822198	113.4279196	AIR SUNGAI	Ada	7	2.96	11.6	58	6.86	0.27	0.113	6760	27.8	30	226
13	13	Probolinggo	Jawa Timur	KABUPATEN/KOTA	2022-06-20T00:00:00	1	A4-JI-13-006	Kertosono	Desa Kalibuntu	Kecamatan Kraksaan	-7.74405555	113.42	AIR SUNGAI	Ada	7.12	3.7	15.8	164	5.88	0.8	0.131	32550	27.2	26	198
14	14	Probolinggo	Jawa Timur	KABUPATEN/KOTA	2022-10-10T00:00:00	2	A4-JI-13-006	Kertosono	Desa Kalibuntu	Kecamatan Kraksaan	-7.74405555	113.42	AIR SUNGAI	Ada	7.15	2.9	8	50.5	5.17	0.73	0.157	7240	28.3	31	274
15	15	Probolinggo	Jawa Timur	KABUPATEN/KOTA	2022-06-20T00:00:00	1	A4-JI-13-007	Pekalen	Desa Selogudig Wetan	Kecamatan Pajarakan	-7.82055555	113.3816667	AIR SUNGAI	Ada	7.14	4.2	19.1	64	7.91	1.25	0.132	21420	27.6	24.8	174
16	16	Probolinggo	Jawa Timur	KABUPATEN/KOTA	2022-10-10T00:00:00	2	A4-JI-13-007	Pekalen	Desa Selogudig Wetan	Kecamatan Pajarakan	-7.82055555	113.3816667	AIR SUNGAI	Ada	7.3	2.74	25.6	78	6.84	1.95	0.138	8080	28.2	33	210
17	17	Probolinggo	Jawa Timur	KABUPATEN/KOTA	2022-06-20T00:00:00	1	A4-JI-13-008	Pekalen	Desa Sukokerto	Kecamatan Pajarakan	-7.76394444	113.3863611	AIR SUNGAI	Ada	7.12	3.94	20	92	7.1	1.18	0.167	41060	27.4	25.6	181
18	18	Probolinggo	Jawa Timur	KABUPATEN/KOTA	2022-10-10T00:00:00	2	A4-JI-13-008	Pekalen	Desa Sukokerto	Kecamatan Pajarakan	-7.76394444	113.3863611	AIR SUNGAI	Ada	7.25	2.99	12.7	24	6.24	1.59	0.141	6460	29.6	33	318
19	19	Probolinggo	Jawa Timur	KABUPATEN/KOTA	2022-06-20T00:00:00	1	A4-JI-13-012	Pekalen	Desa Brabe	Kecamatan Maron	-7.87071633	113.3702959	AIR SUNGAI	Ada	7.42	3.36	13	85	8.11	0.94	0.0821	17220	27.9	24.3	72
20	20	Probolinggo	Jawa Timur	KABUPATEN/KOTA	2022-10-10T00:00:00	2	A4-JI-13-012	Pekalen	Desa Brabe	Kecamatan Maron	-7.87071633	113.3702959	AIR SUNGAI	Ada	7.86	2.08	3.6	10.4	8.37	0.93	0.15	9590	27	34	250
