﻿_id	kode_provinsi	nama_provinsi	bps_kode_kabupaten_kota	bps_nama_kabupaten_kota	bps_kode_kecamatan	bps_nama_kecamatan	bps_kode_desa_kelurahan	bps_nama_desa_kelurahan	kode_kabupaten_kota	nama_kabupaten_kota	kemendagri_kode_kecamatan	kemendagri_nama_kecamatan	kemendagri_kode_desa_kelurahan	kemendagri_nama_desa_kelurahan	apk_sd	satuan	tahun
1	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513040	BANTARAN	3513040002	BANTARAN	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.04	BANTARAN	35.13.04.2004	BANTARAN	1493	POINT	2025
2	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513040	BANTARAN	3513040005	BESUK	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.04	BANTARAN	35.13.04.2008	BESUK	8294	POINT	2025
3	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513040	BANTARAN	3513040003	GUNUNGTUGEL	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.04	BANTARAN	35.13.04.2001	GUNUNGTUGEL	548	POINT	2025
4	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513040	BANTARAN	3513040001	KARANGANYAR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.04	BANTARAN	35.13.04.2010	KARANGANYAR	10735	POINT	2025
5	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513040	BANTARAN	3513040004	KEDUNGREJO	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.04	BANTARAN	35.13.04.2002	KEDUNGREJO	7968	POINT	2025
6	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513040	BANTARAN	3513040010	KRAMATAGUNG	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.04	BANTARAN	35.13.04.2009	KRAMATAGUNG	7954	POINT	2025
7	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513040	BANTARAN	3513040009	KROPAK	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.04	BANTARAN	35.13.04.2007	KROPAK	14677	POINT	2025
8	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513040	BANTARAN	3513040007	LEGUNDI	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.04	BANTARAN	35.13.04.2005	LEGUNDI	10216	POINT	2025
9	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513040	BANTARAN	3513040006	PATOKAN	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.04	BANTARAN	35.13.04.2003	PATOKAN	10292	POINT	2025
10	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513040	BANTARAN	3513040008	TEMPURAN	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.04	BANTARAN	35.13.04.2006	TEMPURAN	648	POINT	2025
11	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513070	BANYUANYAR	3513070014	ALASSAPI	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.06	BANYUANYAR	35.13.06.2005	ALASSAPI	4709	POINT	2025
12	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513070	BANYUANYAR	3513070010	BANYUANYAR KIDUL	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.06	BANYUANYAR	35.13.06.2012	BANYUANYAR KIDUL	9103	POINT	2025
13	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513070	BANYUANYAR	3513070012	BANYUANYAR TENGAH	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.06	BANYUANYAR	35.13.06.2011	BANYUANYAR TENGAH	11122	POINT	2025
14	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513070	BANYUANYAR	3513070011	BLADO WETAN	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.06	BANYUANYAR	35.13.06.2014	BLADO WETAN	9759	POINT	2025
15	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513070	BANYUANYAR	3513070004	GADING KULON	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.06	BANYUANYAR	35.13.06.2002	GADINGKULON	7372	POINT	2025
16	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513070	BANYUANYAR	3513070001	GUNUNGGENI	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.06	BANYUANYAR	35.13.06.2013	GUNUNGGENI	1109	POINT	2025
17	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513070	BANYUANYAR	3513070005	KLENANG KIDUL	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.06	BANYUANYAR	35.13.06.2003	KLENANGKIDUL	9601	POINT	2025
18	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513070	BANYUANYAR	3513070006	KLENANG LOR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.06	BANYUANYAR	35.13.06.2004	KLENANGLOR	11667	POINT	2025
19	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513070	BANYUANYAR	3513070002	LIPRAK KIDUL	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.06	BANYUANYAR	35.13.06.2009	LIPRAK KIDUL	8666	POINT	2025
20	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513070	BANYUANYAR	3513070009	LIPRAK KULON	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.06	BANYUANYAR	35.13.06.2010	LIPRAK KULON	11238	POINT	2025
21	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513070	BANYUANYAR	3513070008	LIPRAK WETAN	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.06	BANYUANYAR	35.13.06.2008	LIPRAK WETAN	8555	POINT	2025
22	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513070	BANYUANYAR	3513070013	PENDIL	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.06	BANYUANYAR	35.13.06.2006	PENDIL	4964	POINT	2025
23	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513070	BANYUANYAR	3513070003	SENTULAN	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.06	BANYUANYAR	35.13.06.2001	SENTULAN	8488	POINT	2025
24	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513070	BANYUANYAR	3513070007	TAROKAN	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.06	BANYUANYAR	35.13.06.2007	TAROKAN	10089	POINT	2025
25	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513140	BESUK	3513140015	ALAS KANDANG	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.13	BESUK	35.13.13.2015	ALASKANDANG	6372	POINT	2025
26	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513140	BESUK	3513140007	ALAS NYIUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.13	BESUK	35.13.13.2003	ALASNYIUR	1857	POINT	2025
27	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513140	BESUK	3513140016	ALASSUMUR LOR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.13	BESUK	35.13.13.2016	ALASSUMURLOR	8836	POINT	2025
28	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513140	BESUK	3513140014	ALAS TENGAH	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.13	BESUK	35.13.13.2014	ALASTENGAH	8194	POINT	2025
29	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513140	BESUK	3513140006	BAGO	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.13	BESUK	35.13.13.2001	BAGO	10627	POINT	2025
30	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513140	BESUK	3513140012	BESUK AGUNG	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.13	BESUK	35.13.13.2009	BESUKAGUNG	1972	POINT	2025
31	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513140	BESUK	3513140011	BESUK KIDUL	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.13	BESUK	35.13.13.2010	BESUKKIDUL	11062	POINT	2025
32	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513140	BESUK	3513140004	JAMBANGAN	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.13	BESUK	35.13.13.2005	JAMBANGAN	17753	POINT	2025
33	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513140	BESUK	3513140005	KECIK	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.13	BESUK	35.13.13.2002	KECIK	12952	POINT	2025
34	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513140	BESUK	3513140003	KLAMPOKAN	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.13	BESUK	35.13.13.2006	KLAMPOKAN	2626	POINT	2025
35	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513140	BESUK	3513140002	KRAMPILAN	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.13	BESUK	35.13.13.2008	KRAMPILAN	6134	POINT	2025
36	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513140	BESUK	3513140001	MATEKAN	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.13	BESUK	35.13.13.2007	MATEKAN	3498	POINT	2025
37	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513140	BESUK	3513140013	RANDUJALAK	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.13	BESUK	35.13.13.2013	RANDUJALAK	8827	POINT	2025
38	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513140	BESUK	3513140008	SINDET ANYAR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.13	BESUK	35.13.13.2012	SINDETANYAR	10267	POINT	2025
39	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513140	BESUK	3513140009	SINDET LAMI	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.13	BESUK	35.13.13.2004	SINDETLAMI	6799	POINT	2025
40	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513140	BESUK	3513140017	SUMBERAN	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.13	BESUK	35.13.13.2017	SUMBERAN	7852	POINT	2025
41	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513140	BESUK	3513140010	SUMUR DALAM	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.13	BESUK	35.13.13.2011	SUMURDALAM	1034	POINT	2025
42	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513200	DRINGU	3513200013	DRINGU	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.19	DRINGU	35.13.19.2013	DRINGU	4973	POINT	2025
43	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513200	DRINGU	3513200008	KALIREJO	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.19	DRINGU	35.13.19.2009	KALIREJO	3948	POINT	2025
44	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513200	DRINGU	3513200012	KALISALAM	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.19	DRINGU	35.13.19.2011	KALISALAM	7727	POINT	2025
45	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513200	DRINGU	3513200009	KEDUNGDALEM	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.19	DRINGU	35.13.19.2010	KEDUNGDALEM	18029	POINT	2025
46	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513200	DRINGU	3513200006	MRANGGON LAWANG	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.19	DRINGU	35.13.19.2005	MRANGONLAWANG	13333	POINT	2025
47	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513200	DRINGU	3513200001	NGEPOH	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.19	DRINGU	35.13.19.2004	NGEPOH	791	POINT	2025
48	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513200	DRINGU	3513200014	PABEAN	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.19	DRINGU	35.13.19.2014	PABEAN	5417	POINT	2025
49	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513200	DRINGU	3513200011	RANDUPUTIH	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.19	DRINGU	35.13.19.2012	RANDUPUTIH	5404	POINT	2025
50	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513200	DRINGU	3513200005	SEKARKARE	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.19	DRINGU	35.13.19.2006	SEKARKARE	5882	POINT	2025
51	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513200	DRINGU	3513200002	SUMBERAGUNG	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.19	DRINGU	35.13.19.2003	SUMBERAGUNG	876	POINT	2025
52	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513200	DRINGU	3513200003	SUMBERSUKO	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.19	DRINGU	35.13.19.2002	SUMBERSUKO	9071	POINT	2025
53	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513200	DRINGU	3513200010	TAMANSARI	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.19	DRINGU	35.13.19.2007	TAMANSARI	7785	POINT	2025
54	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513200	DRINGU	3513200007	TEGALREJO	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.19	DRINGU	35.13.19.2008	TEGALREJO	6554	POINT	2025
55	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513200	DRINGU	3513200004	WATUWUNGKUK	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.19	DRINGU	35.13.19.2001	WATUWUNGKUK	5674	POINT	2025
56	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513100	GADING	3513100010	BATUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.09	GADING	35.13.09.2001	BATUR	11171	POINT	2025
57	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513100	GADING	3513100009	BETEKTAMAN	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.09	GADING	35.13.09.2002	BETEK TAMAN	8967	POINT	2025
58	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513100	GADING	3513100005	BULUPANDAK	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.09	GADING	35.13.09.2009	BULUPADAK	6935	POINT	2025
59	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513100	GADING	3513100001	CONDONG	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.09	GADING	35.13.09.2016	CONDONG	12578	POINT	2025
60	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513100	GADING	3513100012	DANDANG	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.09	GADING	35.13.09.2004	DANDANG	6818	POINT	2025
61	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513100	GADING	3513100008	DUREN	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.09	GADING	35.13.09.2007	DUREN	11323	POINT	2025
62	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513100	GADING	3513100004	GADINGWETAN	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.09	GADING	35.13.09.2011	GADINGWETAN	13588	POINT	2025
63	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513100	GADING	3513100002	JURANGJERO	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.09	GADING	35.13.09.2017	JURANGJERO	9657	POINT	2025
64	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513100	GADING	3513100018	KALIACAR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.09	GADING	35.13.09.2018	KALIANCAR	8113	POINT	2025
65	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513100	GADING	3513100006	KEBEN	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.09	GADING	35.13.09.2010	KEBEN	96	POINT	2025
66	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513100	GADING	3513100013	KERTOSONO	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.09	GADING	35.13.09.2005	KERTOSONO	12176	POINT	2025
67	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513100	GADING	3513100017	MOJOLEGI	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.09	GADING	35.13.09.2014	MOJOLEGI	2477	POINT	2025
68	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513100	GADING	3513100015	NOGOSAREN	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.09	GADING	35.13.09.2013	NOGOSAREN	7428	POINT	2025
69	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513100	GADING	3513100014	PRASI	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.09	GADING	35.13.09.2006	PRASI	13546	POINT	2025
70	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513100	GADING	3513100003	RANUWURUNG	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.09	GADING	35.13.09.2019	RANUWURUNG	993	POINT	2025
71	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513100	GADING	3513100007	RENTENG	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.09	GADING	35.13.09.2008	RENTENG	13068	POINT	2025
72	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513100	GADING	3513100011	SENTUL	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.09	GADING	35.13.09.2003	SENTUL	10765	POINT	2025
73	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513100	GADING	3513100019	SUMBERSECANG	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.09	GADING	35.13.09.2015	SUMBERSECANG	5974	POINT	2025
74	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513100	GADING	3513100016	WANGKAL	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.09	GADING	35.13.09.2012	WANGKAL	11136	POINT	2025
75	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513190	GENDING	3513190001	BANYUANYAR LOR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.18	GENDING	35.13.18.2010	BANYUANYAR LOR	13612	POINT	2025
76	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513190	GENDING	3513190006	BRUMBUNGAN LOR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.18	GENDING	35.13.18.2001	BRUMBUNGAN LOR	7698	POINT	2025
77	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513190	GENDING	3513190005	BULANG	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.18	GENDING	35.13.18.2005	BULANG	8483	POINT	2025
78	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513190	GENDING	3513190013	CURAHSAWO	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.18	GENDING	35.13.18.2011	CURAHSAWO	11307	POINT	2025
79	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513190	GENDING	3513190011	GENDING	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.18	GENDING	35.13.18.2013	GENDING	816	POINT	2025
80	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513190	GENDING	3513190007	JATIADI	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.18	GENDING	35.13.18.2002	JATIADI	10539	POINT	2025
81	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513190	GENDING	3513190008	KLASEMAN	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.18	GENDING	35.13.18.2003	KLASEMAN	10573	POINT	2025
82	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513190	GENDING	3513190012	PAJURANGAN	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.18	GENDING	35.13.18.2012	PAJURANGAN	10198	POINT	2025
83	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513190	GENDING	3513190009	PESISIR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.18	GENDING	35.13.18.2004	PESISIR	8429	POINT	2025
84	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513190	GENDING	3513190004	PIKATAN	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.18	GENDING	35.13.18.2007	PIKATAN	848	POINT	2025
85	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513190	GENDING	3513190010	RANDUPITU	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.18	GENDING	35.13.18.2006	RANDUPITU	0	POINT	2025
86	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513190	GENDING	3513190003	SEBAUNG	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.18	GENDING	35.13.18.2008	SEBAUNG	16378	POINT	2025
87	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513190	GENDING	3513190002	SUMBERKERANG	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.18	GENDING	35.13.18.2009	SUMBERKERANG	8325	POINT	2025
88	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513120	KOTAANYAR	3513120005	CURAH TEMU	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.11	KOTAANYAR	35.13.11.2005	CURAHTEMU	7333	POINT	2025
89	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513120	KOTAANYAR	3513120011	KEDUNG REJOSO	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.11	KOTAANYAR	35.13.11.2008	KEDUNGREJOSO	13216	POINT	2025
90	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513120	KOTAANYAR	3513120013	KOTAANYAR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.11	KOTAANYAR	35.13.11.2013	KOTAANYAR	13386	POINT	2025
91	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513120	KOTAANYAR	3513120006	PASEMBON	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.11	KOTAANYAR	35.13.11.2012	PASEMBON	669	POINT	2025
92	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513120	KOTAANYAR	3513120002	SAMBIRAMPAK KIDUL	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.11	KOTAANYAR	35.13.11.2002	SAMBIRAMPAK KIDUL	5439	POINT	2025
93	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513120	KOTAANYAR	3513120008	SAMBIRAMPAK LOR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.11	KOTAANYAR	35.13.11.2007	SAMBIRAMPAK LOR	140	POINT	2025
94	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513120	KOTAANYAR	3513120003	SIDOMULYO	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.11	KOTAANYAR	35.13.11.2003	SIDOMULYO	8592	POINT	2025
95	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513120	KOTAANYAR	3513120007	SIDOREJO	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.11	KOTAANYAR	35.13.11.2006	SIDOREJO	8539	POINT	2025
96	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513120	KOTAANYAR	3513120009	SUKOREJO	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.11	KOTAANYAR	35.13.11.2011	SUKOREJO	4551	POINT	2025
97	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513120	KOTAANYAR	3513120001	SUMBER CENTENG	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.11	KOTAANYAR	35.13.11.2001	SUMBER CENTENG	5702	POINT	2025
98	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513120	KOTAANYAR	3513120010	TALKANDANG	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.11	KOTAANYAR	35.13.11.2009	TALKANDANG	3304	POINT	2025
99	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513120	KOTAANYAR	3513120004	TAMBAKUKIR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.11	KOTAANYAR	35.13.11.2004	TAMBAKUKIR	7444	POINT	2025
100	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513120	KOTAANYAR	3513120012	TRIWUNGAN	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.11	KOTAANYAR	35.13.11.2010	TRIWUNGAN	3623	POINT	2025
101	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513150	KRAKSAAN	3513150010	ALASSUMUR KULON	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.14	KRAKSAAN	35.13.14.2010	ALASSUMUR KULON	8576	POINT	2025
102	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513150	KRAKSAAN	3513150017	ASEMBAGUS	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.14	KRAKSAAN	35.13.14.2018	ASEMBAGUS	449	POINT	2025
103	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513150	KRAKSAAN	3513150013	ASEMBAKOR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.14	KRAKSAAN	35.13.14.2013	ASEMBAKOR	6194	POINT	2025
104	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513150	KRAKSAAN	3513150004	BULU	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.14	KRAKSAAN	35.13.14.2004	BULU	338	POINT	2025
105	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513150	KRAKSAAN	3513150018	KALIBUNTU	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.14	KRAKSAAN	35.13.14.2016	KALIBUNTU	8227	POINT	2025
106	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513150	KRAKSAAN	3513150008	KANDANGJATI KULON	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.14	KRAKSAAN	35.13.14.1008	KANDANG JATI KULON	2046	POINT	2025
107	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513150	KRAKSAAN	3513150009	KANDANGJATI WETAN	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.14	KRAKSAAN	35.13.14.2009	KANDANG JATI WETAN	3171	POINT	2025
108	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513150	KRAKSAAN	3513150014	KEBONAGUNG	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.14	KRAKSAAN	35.13.14.2014	KEBONAGUNG	17542	POINT	2025
109	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513150	KRAKSAAN	3513150006	KRAKSAAN WETAN	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.14	KRAKSAAN	35.13.14.1007	KRAKSAAN WETAN	7092	POINT	2025
110	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513150	KRAKSAAN	3513150001	KREGENAN	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.14	KRAKSAAN	35.13.14.2001	KREGENAN	12488	POINT	2025
111	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513150	KRAKSAAN	3513150016	PATOKAN	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.14	KRAKSAAN	35.13.14.1017	PATOKAN	35582	POINT	2025
112	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513150	KRAKSAAN	3513150007	RANGKANG	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.14	KRAKSAAN	35.13.14.2006	RANGKANG	18947	POINT	2025
113	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513150	KRAKSAAN	3513150002	RONDOKUNING	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.14	KRAKSAAN	35.13.14.2002	RONDOKUNING	1162	POINT	2025
114	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513150	KRAKSAAN	3513150003	SEMAMPIR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.14	KRAKSAAN	35.13.14.1003	SEMAMPIR	7512	POINT	2025
115	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513150	KRAKSAAN	3513150005	SIDOMUKTI	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.14	KRAKSAAN	35.13.14.1005	SIDOMUKTI	23262	POINT	2025
