﻿_id	no	provinsi	kabupaten	kecamatan	jenis_kelamin	anak_terlantar
1	1	Jawa Timur	Probolinggo	Bantaran	laki-laki	5
2	2	Jawa Timur	Probolinggo	Bantaran	perempuan	3
3	3	Jawa Timur	Probolinggo	Banyuanyar	laki-laki	0
4	4	Jawa Timur	Probolinggo	Banyuanyar	perempuan	1
5	5	Jawa Timur	Probolinggo	Besuk	laki-laki	5
6	6	Jawa Timur	Probolinggo	Besuk	perempuan	4
7	7	Jawa Timur	Probolinggo	Dringu	laki-laki	5
8	8	Jawa Timur	Probolinggo	Dringu	perempuan	2
9	9	Jawa Timur	Probolinggo	Gading	laki-laki	0
10	10	Jawa Timur	Probolinggo	Gading	perempuan	0
11	11	Jawa Timur	Probolinggo	Gending	laki-laki	0
12	12	Jawa Timur	Probolinggo	Gending	perempuan	0
13	13	Jawa Timur	Probolinggo	Kotaanyar 	laki-laki	3
14	14	Jawa Timur	Probolinggo	Kotaanyar 	perempuan	4
15	15	Jawa Timur	Probolinggo	Kraksaan	laki-laki	13
16	16	Jawa Timur	Probolinggo	Kraksaan	perempuan	15
17	17	Jawa Timur	Probolinggo	Krejengan	laki-laki	7
18	18	Jawa Timur	Probolinggo	Krejengan	perempuan	10
19	19	Jawa Timur	Probolinggo	Krucil	laki-laki	4
20	20	Jawa Timur	Probolinggo	Krucil	perempuan	2
21	21	Jawa Timur	Probolinggo	Kuripan	laki-laki	0
22	22	Jawa Timur	Probolinggo	Kuripan	perempuan	0
23	23	Jawa Timur	Probolinggo	Leces	laki-laki	6
24	24	Jawa Timur	Probolinggo	Leces	perempuan	10
25	25	Jawa Timur	Probolinggo	Lumbang	laki-laki	0
26	26	Jawa Timur	Probolinggo	Lumbang	perempuan	0
27	27	Jawa Timur	Probolinggo	Maron	laki-laki	8
28	28	Jawa Timur	Probolinggo	Maron	perempuan	3
29	29	Jawa Timur	Probolinggo	Paiton	laki-laki	4
30	30	Jawa Timur	Probolinggo	Paiton	perempuan	6
31	31	Jawa Timur	Probolinggo	Pajarakan	laki-laki	1
32	32	Jawa Timur	Probolinggo	Pajarakan	perempuan	1
33	33	Jawa Timur	Probolinggo	Pakuniran	laki-laki	1
34	34	Jawa Timur	Probolinggo	Pakuniran	perempuan	0
35	35	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	laki-laki	0
36	36	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	perempuan	0
37	37	Jawa Timur	Probolinggo	Sumber	laki-laki	0
38	38	Jawa Timur	Probolinggo	Sumber	perempuan	0
39	39	Jawa Timur	Probolinggo	Sumberasih	laki-laki	4
40	40	Jawa Timur	Probolinggo	Sumberasih	perempuan	9
41	41	Jawa Timur	Probolinggo	Tegalsiwalan	laki-laki	2
42	42	Jawa Timur	Probolinggo	Tegalsiwalan	perempuan	5
43	43	Jawa Timur	Probolinggo	Tiris	laki-laki	1
44	44	Jawa Timur	Probolinggo	Tiris	perempuan	1
45	45	Jawa Timur	Probolinggo	Tongas	laki-laki	3
46	46	Jawa Timur	Probolinggo	Tongas	perempuan	2
47	47	Jawa Timur	Probolinggo	Wonomerto	laki-laki	3
48	48	Jawa Timur	Probolinggo	Wonomerto	perempuan	0
