﻿_id	No	Kecamatan	Puskesmas	ibu_hamil	satuan	tahun
1	1	Sukapura	Sukapura	7569060773	persen	2025
2	2	Sumber	Sumber 	9891304348	persen	2025
3	3	Kuripan	Kuripan	971291866	persen	2025
4	4	Bantaran	Bantaran	952	persen	2025
5	5	Leces	Leces	8526970954	persen	2025
6	6	Leces	Jorongan	8355704698	persen	2025
7	7	Tegalsiwalan	Tegalsiwalan	8150289017	persen	2025
8	8	Banyuanyar	Banyuanyar	90	persen	2025
9	9	Banyuanyar	Klenang Kidul	8506097561	persen	2025
10	10	Tiris	Tiris	962962963	persen	2025
11	11	Tiris	Ranugedang	9387755102	persen	2025
12	12	Krucil	Krucil	8845700824	persen	2025
13	13	Gading	Wangkal	8766816143	persen	2025
14	14	Gading	Condong	7777777778	persen	2025
15	15	Pakuniran	Pakuniran	9069069069	persen	2025
16	16	Pakuniran	Glagah	968	persen	2025
17	17	Kotaanyar	Kotaanyar	9099526066	persen	2025
18	18	Paiton	Paiton	9929378531	persen	2025
19	19	Paiton	Jabungsisir	9815384615	persen	2025
20	20	Besuk	Besuk	9410377358	persen	2025
21	21	Besuk	Bago	9350649351	persen	2025
22	22	Kraksaan	Kraksaan	8891213389	persen	2025
23	23	Krejengan	Krejengan	800744879	persen	2025
24	24	Pajarakan	Pajarakan	8725274725	persen	2025
25	25	Maron	Maron	8701854494	persen	2025
26	26	Maron	Suko	8108108108	persen	2025
27	27	Gending	Gending	9982758621	persen	2025
28	28	Dringu	Dringu	8820754717	persen	2025
29	29	Wonomerto	Wonomerto	8883161512	persen	2025
30	30	Lumbang	Lumbang	890776699	persen	2025
31	31	Tongas	Tongas	8765690377	persen	2025
32	32	Tongas	Curah Tulis	912	persen	2025
33	33	Sumberasih	Sumberasih	8712984055	persen	2025
