﻿_id	NO	ASAL KLIEN	JENIS KELAMIN
1		""	LAKI-LAKI
2	1	MALUKU	1
3	2	JEMBER	1
4	3	SIDOARJO	1
5	4	BANDUNG	1
6	5	SURABAYA	""
7	6	BATU	1
8	7	SIDOARJO	""
9	8	PROBOLINGGO	15
10		TOTAL	20
11		""	""
12		""	""
13		""	""
14		""	""
15		""	""
16		""	""
17		""	""
18		""	""
19		""	""
20		""	""
21		""	""
22		""	""
23		""	""
24		""	""
