﻿_id	no	provinsi	kabupaten	komoditi	total_tanaman_menghasilkan_pohon/rumpun
1	1	Jawa Timur	Probolinggo	ALPUKAT	127610
2	2	Jawa Timur	Probolinggo	ANGGUR	1864
3	3	Jawa Timur	Probolinggo	APEL	0
4	4	Jawa Timur	Probolinggo	BELIMBING	3352
5	5	Jawa Timur	Probolinggo	BUAH NAGA	367
6	6	Jawa Timur	Probolinggo	DUKU/LANGSAT/KOKOSAN	1060
7	7	Jawa Timur	Probolinggo	DURIAN	93157
8	8	Jawa Timur	Probolinggo	JAMBU AIR	4231
9	9	Jawa Timur	Probolinggo	JAMBU BIJI	16721
10	10	Jawa Timur	Probolinggo	JERUK LEMON	135
11	11	Jawa Timur	Probolinggo	JERUK PAMELO	448
12	12	Jawa Timur	Probolinggo	JERUK SIAM/KEPROK	24024
13	13	Jawa Timur	Probolinggo	LENGKENG	3527
14	14	Jawa Timur	Probolinggo	MANGGA	715206
15	15	Jawa Timur	Probolinggo	MANGGIS	18091
16	16	Jawa Timur	Probolinggo	NENAS	235
17	17	Jawa Timur	Probolinggo	NANGKA/CEMPEDAK	41289
18	18	Jawa Timur	Probolinggo	PEPAYA	207305
19	19	Jawa Timur	Probolinggo	PISANG	681818922
20	20	Jawa Timur	Probolinggo	RAMBUTAN 	32430
21	21	Jawa Timur	Probolinggo	SALAK	15076
22	22	Jawa Timur	Probolinggo	SAWO	6589
23	23	Jawa Timur	Probolinggo	SIRSAK	9995
24	24	Jawa Timur	Probolinggo	SUKUN	4909
25	25	Jawa Timur	Probolinggo	MLINJO	2491
26	26	Jawa Timur	Probolinggo	PETAI	39724
27	27	Jawa Timur	Probolinggo	JENGKOL	0
