﻿_id	kode_provinsi	nama_provinsi	kode_kabupaten	nama_kabupaten	bps_kode_kecamatan	bps_nama_kecamatan	kemendagri_kode_kecamatan	kemendagri_nama_kecamatan	bps_kode_desa_kelurahan	bps_nama_desa_kelurahan	kemendagri_kode_desa_kelurahan	kemendagri_nama_desa_kelurahan	kategori_penghargaan	tahun
1	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513130	PAITON	35.13.12	PAITON	3513130020	BHINAR	35.13.12.2020	BHINOR	PRATAMA	2018
2	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513160	KREJENGAN	35.13.15	KREJENGAN	3513160011	KREJENGAN	35.13.15.2007	KREJENGAN	PRATAMA	2018
3	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513170	PAJARAKAN	35.13.16	PEJARAKAN	3513170011	SUKOMULYO	35.13.16.2011	SUKOMULYO	PRATAMA	2018
4	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513140	BESUK	35.13.13	BESUK	3513140006	BAGO	35.13.13.2001	BAGO	KABUPATEN	2018
5	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513150	KRAKSAAN	35.13.14	KRAKSAAN	3513150017	ASEMBAGUS	35.13.14.2018	ASEMBAGUS	KABUPATEN	2018
6	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513020	SUMBER	35.13.02	SUMBER	3513020004	WONOKERSO	35.13.02.2004	WONOKERSO	KABUPATEN	2018
7	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513190	GENDING	35.13.18	GENDING	3513190010	RANDUPITU	35.13.18.2006	RANDUPITU	KABUPATEN	2018
8	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513130	PAITON	35.13.12	PAITON	3513130020	BHINAR	35.13.12.2020	BHINOR	MADYA	2019
9	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513160	KREJENGAN	35.13.15	KREJENGAN	3513160011	KREJENGAN	35.13.15.2007	KREJENGAN	MADYA	2019
10	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513140	BESUK	35.13.13	BESUK	3513140006	BAGO	35.13.13.2001	BAGO	PRATAMA	2019
11	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513200	DRINGU	35.13.19	DRINGU	3513200008	KALIREJO	35.13.19.2009	KALIREJO	KABUPATEN	2019
12	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513180	MARON	35.13.17	MARON	3513180008	BRANI KULON	35.13.17.2009	BRANI KULON	KABUPATEN	2019
13	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513240	SUMBERASIH	35.13.21	SUMBERASIH	3513240006	SUMBERBENDO	35.13.21.2001	SUMBERBENDO	KABUPATEN	2019
14	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513180	MARON	35.13.17	MARON	3513180012	PEGALANGAN KIDUL	35.13.17.2015	PEGALANGAN KIDUL	KABUPATEN	2020
15	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513190	GENDING	35.13.18	GENDING	3513190003	SEBAUNG	35.13.18.2008	SEBAUNG	KABUPATEN	2020
16	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513110	PAKUNIRAN	35.13.10	PAKUNIRAN	3513110007	KERTONEGORO	35.13.10.2014	KERTONEGORO	KABUPATEN	2020
17	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513160	KREJENGAN	35.13.15	KREJENGAN	3513160011	KREJENGAN	35.13.15.2007	KREJENGAN	MANDIRI	2021
18	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513150	KRAKSAAN	35.13.14	KRAKSAAN	3513150003	SEMAMPIR	35.13.14.1003	SEMAMPIR	MADYA	2021
19	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513170	PAJARAKAN	35.13.16	PEJARAKAN	3513170011	SUKOMULYO	35.13.16.2011	SUKOMULYO	MADYA	2021
20	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513140	BESUK	35.13.13	BESUK	3513140006	BAGO	35.13.13.2001	BAGO	MADYA	2021
21	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513180	MARON	35.13.17	MARON	3513180008	BRANI KULON	35.13.17.2009	BRANI KULON	PRATAMA	2021
22	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513200	DRINGU	35.13.19	DRINGU	3513200008	KALIREJO	35.13.19.2009	KALIREJO	PRATAMA	2022
23	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513150	KRAKSAAN	35.13.14	KRAKSAAN	3513150003	SEMAMPIR	35.13.14.1003	SEMAMPIR	MANDIRI	2022
24	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513130	PAITON	35.13.12	PAITON	3513150015	SIDOPEKSO	35.13.14.2015	SIDOPEKSO	PRATAMA	2024
25	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513130	PAITON	35.13.12	PAITON	3513130020	BHINAR	35.13.12.2020	BHINOR	MANDIRI	2024
26	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513190	GENDING	35.13.18	GENDING	3513190003	SEBAUNG	35.13.18.2008	SEBAUNG	PRATAMA	2025
27	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513130	PAITON	35.13.12	PAITON	3513150015	SIDOPEKSO	35.13.14.2015	SIDOPEKSO	MADYA	2025
