﻿_id	No.	Provinsi	Kabupaten	NOMOR KLASIFIKASI	JUDUL	EKSEMPLAR
1	1	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	0	2193	4093
2	2	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	100	1373	4075
3	3	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	200	4211	6.210
4	4	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	300	4293	5893
5	5	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	400	870	3.870
6	6	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	500	1776	3776
7	7	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	600	6236	6236
8	8	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	700	7325	10325
9	9	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	800	8391	10391
10	10	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	900	3.150	5103
11	JUMLAH	""	""		39818	59972
