﻿_id	kode_provinsi	nama_provinsi	kode_kabupaten_kota	nama_kabupaten_probolinngo	kode_kecamatan	nama_kecamatan	kode_desa_kelurahan	nama_desa_kelurahan	jumlah_penduduk_telah_perekaman	satuan	tahun
1	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.01	SUKAPURA	35.13.01.2001	NGADISARI	1184	jiwa	2025
2	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.01	SUKAPURA	35.13.01.2002	WONOTORO	544	jiwa	2025
3	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.01	SUKAPURA	35.13.01.2003	JETAK	472	jiwa	2025
4	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.01	SUKAPURA	35.13.01.2004	NGADAS	555	jiwa	2025
5	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.01	SUKAPURA	35.13.01.2005	NGADIREJO	1148	jiwa	2025
6	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.01	SUKAPURA	35.13.01.2006	SARIWANI	1178	jiwa	2025
7	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.01	SUKAPURA	35.13.01.2007	WONOKERTO	1074	jiwa	2025
8	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.01	SUKAPURA	35.13.01.2008	SAPIKEREP	2253	jiwa	2025
9	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.01	SUKAPURA	35.13.01.2009	SUKAPURA	3084	jiwa	2025
10	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.01	SUKAPURA	35.13.01.2010	PAKEL	1466	jiwa	2025
11	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.01	SUKAPURA	35.13.01.2011	KEDASIH	1453	jiwa	2025
12	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.01	SUKAPURA	35.13.01.2012	NGEPUNG	1701	jiwa	2025
13	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.02	SUMBER	35.13.02.2001	LEDOKOMBO	1917	jiwa	2025
14	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.02	SUMBER	35.13.02.2002	PANDANSARI	3637	jiwa	2025
15	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.02	SUMBER	35.13.02.2003	SUMBER	4202	jiwa	2025
16	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.02	SUMBER	35.13.02.2004	WONOKERSO	1862	jiwa	2025
17	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.02	SUMBER	35.13.02.2005	GEMITO	1972	jiwa	2025
18	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.02	SUMBER	35.13.02.2006	TUKUL	2074	jiwa	2025
19	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.02	SUMBER	35.13.02.2007	SUMBERANOM	1334	jiwa	2025
20	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.02	SUMBER	35.13.02.2008	CEPOKO	3123	jiwa	2025
21	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.02	SUMBER	35.13.02.2009	REMBA'AN	1201	jiwa	2025
22	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.03	KURIPAN	35.13.03.2001	WONOASRI	2086	jiwa	2025
23	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.03	KURIPAN	35.13.03.2002	JATISARI	3723	jiwa	2025
24	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.03	KURIPAN	35.13.03.2003	KEDAWUNG	4980	jiwa	2025
25	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.03	KURIPAN	35.13.03.2004	KARANGREJO	1164	jiwa	2025
26	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.03	KURIPAN	35.13.03.2005	RESONGO	4968	jiwa	2025
27	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.03	KURIPAN	35.13.03.2006	MENYONO	3382	jiwa	2025
28	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.03	KURIPAN	35.13.03.2007	WRINGINANOM	4089	jiwa	2025
29	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.04	BANTARAN	35.13.04.2001	GUNUNGTUGEL	3452	jiwa	2025
30	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.04	BANTARAN	35.13.04.2002	KEDUNGREJO	4699	jiwa	2025
31	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.04	BANTARAN	35.13.04.2003	PATOKAN	2437	jiwa	2025
32	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.04	BANTARAN	35.13.04.2004	BANTARAN	3197	jiwa	2025
33	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.04	BANTARAN	35.13.04.2005	LEGUNDI	3493	jiwa	2025
34	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.04	BANTARAN	35.13.04.2006	TEMPURAN	2888	jiwa	2025
35	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.04	BANTARAN	35.13.04.2007	KROPAK	3318	jiwa	2025
36	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.04	BANTARAN	35.13.04.2008	BESUK	2742	jiwa	2025
37	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.04	BANTARAN	35.13.04.2009	KRAMATAGUNG	5482	jiwa	2025
38	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.04	BANTARAN	35.13.04.2010	KARANGANYAR	2711	jiwa	2025
39	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.05	LECES	35.13.05.2001	MALASANKULON	2359	jiwa	2025
40	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.05	LECES	35.13.05.2002	TIGASAN WETAN	5622	jiwa	2025
41	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.05	LECES	35.13.05.2003	TIGASAN KULON	2627	jiwa	2025
42	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.05	LECES	35.13.05.2004	PONDOK WULUH	4825	jiwa	2025
43	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.05	LECES	35.13.05.2005	LECES	4855	jiwa	2025
44	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.05	LECES	35.13.05.2006	SUMBERKEDAWUNG	8458	jiwa	2025
45	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.05	LECES	35.13.05.2007	KERPANGAN	4393	jiwa	2025
46	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.05	LECES	35.13.05.2008	CLARAK	1810	jiwa	2025
47	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.05	LECES	35.13.05.2009	JORONGAN	6821	jiwa	2025
48	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.05	LECES	35.13.05.2010	WARUJINGGO	2049	jiwa	2025
49	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.06	BANYUANYAR	35.13.06.2001	SENTULAN	1919	jiwa	2025
50	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.06	BANYUANYAR	35.13.06.2002	GADINGKULON	3291	jiwa	2025
51	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.06	BANYUANYAR	35.13.06.2003	KLENANGKIDUL	2769	jiwa	2025
52	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.06	BANYUANYAR	35.13.06.2004	KLENANGLOR	2645	jiwa	2025
53	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.06	BANYUANYAR	35.13.06.2005	ALASSAPI	1308	jiwa	2025
54	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.06	BANYUANYAR	35.13.06.2006	PENDIL	3677	jiwa	2025
55	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.06	BANYUANYAR	35.13.06.2007	TAROKAN	2908	jiwa	2025
56	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.06	BANYUANYAR	35.13.06.2008	LIPRAK WETAN	3761	jiwa	2025
57	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.06	BANYUANYAR	35.13.06.2009	LIPRAK KIDUL	4859	jiwa	2025
58	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.06	BANYUANYAR	35.13.06.2010	LIPRAK KULON	4059	jiwa	2025
59	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.06	BANYUANYAR	35.13.06.2011	BANYUANYAR TENGAH	2199	jiwa	2025
60	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.06	BANYUANYAR	35.13.06.2012	BANYUANYAR KIDUL	2361	jiwa	2025
61	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.06	BANYUANYAR	35.13.06.2013	GUNUNGGENI	5365	jiwa	2025
62	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.06	BANYUANYAR	35.13.06.2014	BLADO WETAN	2080	jiwa	2025
63	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.07	TIRIS	35.13.07.2001	ANDUNGBIRU	3463	jiwa	2025
64	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.07	TIRIS	35.13.07.2002	TLOGOARGO	1805	jiwa	2025
65	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.07	TIRIS	35.13.07.2003	ANDUNGSARI	2405	jiwa	2025
66	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.07	TIRIS	35.13.07.2004	TLOGOSARI	3049	jiwa	2025
67	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.07	TIRIS	35.13.07.2005	RANUGEDANG	3657	jiwa	2025
68	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.07	TIRIS	35.13.07.2006	TIRIS	4194	jiwa	2025
69	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.07	TIRIS	35.13.07.2007	SEGARAN	2290	jiwa	2025
70	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.07	TIRIS	35.13.07.2008	RANUAGUNG	5690	jiwa	2025
71	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.07	TIRIS	35.13.07.2009	JANGKANG	2903	jiwa	2025
72	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.07	TIRIS	35.13.07.2010	WEDUSAN	2815	jiwa	2025
73	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.07	TIRIS	35.13.07.2011	RACEK	3560	jiwa	2025
74	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.07	TIRIS	35.13.07.2012	PESAWAHAN	4643	jiwa	2025
75	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.07	TIRIS	35.13.07.2013	PEDAGANGAN	4592	jiwa	2025
76	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.07	TIRIS	35.13.07.2014	REJING	4181	jiwa	2025
77	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.07	TIRIS	35.13.07.2015	TEGALWATU	3288	jiwa	2025
78	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.07	TIRIS	35.13.07.2016	TULUPARARI	2533	jiwa	2025
79	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.08	KRUCIL	35.13.08.2001	SUMBERDUREN	3025	jiwa	2025
80	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.08	KRUCIL	35.13.08.2002	ROTO	4130	jiwa	2025
81	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.08	KRUCIL	35.13.08.2003	KERTOSUKO	4022	jiwa	2025
82	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.08	KRUCIL	35.13.08.2004	TAMBELANG	4732	jiwa	2025
83	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.08	KRUCIL	35.13.08.2005	BETEK	4722	jiwa	2025
84	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.08	KRUCIL	35.13.08.2006	KRUCIL	4539	jiwa	2025
85	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.08	KRUCIL	35.13.08.2007	GUYANGAN	1582	jiwa	2025
86	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.08	KRUCIL	35.13.08.2008	WATUPANJANG	2030	jiwa	2025
87	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.08	KRUCIL	35.13.08.2009	BERMI	3463	jiwa	2025
88	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.08	KRUCIL	35.13.08.2010	KALIANAN	3510	jiwa	2025
89	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.08	KRUCIL	35.13.08.2011	PLAOSAN	2295	jiwa	2025
90	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.08	KRUCIL	35.13.08.2012	PANDANARAS	1293	jiwa	2025
91	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.08	KRUCIL	35.13.08.2013	SENENG	2763	jiwa	2025
92	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.08	KRUCIL	35.13.08.2014	KROBUNGAN	2693	jiwa	2025
93	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.09	GADING	35.13.09.2001	BATUR	2538	jiwa	2025
94	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.09	GADING	35.13.09.2002	BETEK TAMAN	1811	jiwa	2025
95	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.09	GADING	35.13.09.2003	SENTUL	1571	jiwa	2025
96	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.09	GADING	35.13.09.2004	DANDANG	1705	jiwa	2025
97	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.09	GADING	35.13.09.2005	KERTOSONO	2827	jiwa	2025
98	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.09	GADING	35.13.09.2006	PRASI	2724	jiwa	2025
99	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.09	GADING	35.13.09.2007	DUREN	1502	jiwa	2025
100	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.09	GADING	35.13.09.2008	RENTENG	702	jiwa	2025
101	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.09	GADING	35.13.09.2009	BULUPADAK	492	jiwa	2025
102	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.09	GADING	35.13.09.2010	KEBEN	819	jiwa	2025
103	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.09	GADING	35.13.09.2011	GADINGWETAN	1453	jiwa	2025
104	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.09	GADING	35.13.09.2012	WANGKAL	5776	jiwa	2025
105	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.09	GADING	35.13.09.2013	NOGOSAREN	2697	jiwa	2025
106	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.09	GADING	35.13.09.2014	MOJOLEGI	2046	jiwa	2025
107	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.09	GADING	35.13.09.2015	SUMBERSECANG	1255	jiwa	2025
108	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.09	GADING	35.13.09.2016	CONDONG	4187	jiwa	2025
109	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.09	GADING	35.13.09.2017	JURANGJERO	2320	jiwa	2025
110	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.09	GADING	35.13.09.2018	KALIANCAR	3576	jiwa	2025
111	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.09	GADING	35.13.09.2019	RANUWURUNG	2157	jiwa	2025
112	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.10	PAKUNIRAN	35.13.10.2001	RANON	2349	jiwa	2025
113	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.10	PAKUNIRAN	35.13.10.2002	KEDUNGSUMUR	895	jiwa	2025
114	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.10	PAKUNIRAN	35.13.10.2003	GUNGGUNGAN KIDUL	2572	jiwa	2025
115	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.10	PAKUNIRAN	35.13.10.2004	GUNGGUNGAN LOR	1587	jiwa	2025
116	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.10	PAKUNIRAN	35.13.10.2005	PETEMON KULON	972	jiwa	2025
117	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.10	PAKUNIRAN	35.13.10.2006	PAKUNIRAN	4237	jiwa	2025
118	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.10	PAKUNIRAN	35.13.10.2007	ALASPANDAN	1554	jiwa	2025
119	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.10	PAKUNIRAN	35.13.10.2008	SUMBERKEMBAR	1815	jiwa	2025
120	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.10	PAKUNIRAN	35.13.10.2009	SOGAAN	3000	jiwa	2025
121	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.10	PAKUNIRAN	35.13.10.2010	GLAGAH	3419	jiwa	2025
122	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.10	PAKUNIRAN	35.13.10.2011	BUCOR KULON	3417	jiwa	2025
123	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.10	PAKUNIRAN	35.13.10.2012	BUCOR WETAN	2475	jiwa	2025
124	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.10	PAKUNIRAN	35.13.10.2013	BIMO	1012	jiwa	2025
125	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.10	PAKUNIRAN	35.13.10.2014	KERTONEGORO	810	jiwa	2025
126	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.10	PAKUNIRAN	35.13.10.2015	GONDOSULI	4066	jiwa	2025
127	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.10	PAKUNIRAN	35.13.10.2016	KALIDANDAN	856	jiwa	2025
128	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.10	PAKUNIRAN	35.13.10.2017	BLIMBING	955	jiwa	2025
129	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.11	KOTAANYAR	35.13.11.2001	SUMBER CENTENG	1238	jiwa	2025
130	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.11	KOTAANYAR	35.13.11.2002	SAMBIRAMPAK KIDUL	2717	jiwa	2025
131	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.11	KOTAANYAR	35.13.11.2003	SIDOMULYO	1909	jiwa	2025
132	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.11	KOTAANYAR	35.13.11.2004	TAMBAKUKIR	1301	jiwa	2025
133	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.11	KOTAANYAR	35.13.11.2005	CURAHTEMU	589	jiwa	2025
134	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.11	KOTAANYAR	35.13.11.2006	SIDOREJO	1623	jiwa	2025
135	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.11	KOTAANYAR	35.13.11.2007	SAMBIRAMPAK LOR	2275	jiwa	2025
136	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.11	KOTAANYAR	35.13.11.2008	KEDUNGREJOSO	2443	jiwa	2025
137	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.11	KOTAANYAR	35.13.11.2009	TALKANDANG	3940	jiwa	2025
138	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.11	KOTAANYAR	35.13.11.2010	TRIWUNGAN	3922	jiwa	2025
139	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.11	KOTAANYAR	35.13.11.2011	SUKOREJO	3040	jiwa	2025
140	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.11	KOTAANYAR	35.13.11.2012	PASEMBON	1262	jiwa	2025
141	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.11	KOTAANYAR	35.13.11.2013	KOTAANYAR	3364	jiwa	2025
142	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.12	PAITON	35.13.12.2001	JABUNGSISIR	2790	jiwa	2025
143	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.12	PAITON	35.13.12.2002	JABUNGCANDI	1802	jiwa	2025
144	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.12	PAITON	35.13.12.2003	JABUNG WETAN	2730	jiwa	2025
145	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.12	PAITON	35.13.12.2004	KALIKAJAR KULON	2151	jiwa	2025
146	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.12	PAITON	35.13.12.2005	KALIKAJAR WETAN	2752	jiwa	2025
147	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.12	PAITON	35.13.12.2006	PANDEAN	2789	jiwa	2025
148	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.12	PAITON	35.13.12.2007	ALASTENGAH	2149	jiwa	2025
149	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.12	PAITON	35.13.12.2008	SIDODADI	3805	jiwa	2025
150	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.12	PAITON	35.13.12.2009	RANDUMERAK	1725	jiwa	2025
151	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.12	PAITON	35.13.12.2010	RANDUTATAH	1424	jiwa	2025
152	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.12	PAITON	35.13.12.2011	KARANGANYAR	5239	jiwa	2025
153	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.12	PAITON	35.13.12.2012	PLAMPANG	1380	jiwa	2025
154	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.12	PAITON	35.13.12.2013	PETUNJUNGAN	1896	jiwa	2025
155	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.12	PAITON	35.13.12.2014	TAMAN	1804	jiwa	2025
156	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.12	PAITON	35.13.12.2015	PAITON	1754	jiwa	2025
157	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.12	PAITON	35.13.12.2016	SUKODADI	3022	jiwa	2025
158	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.12	PAITON	35.13.12.2017	PODOKKELOR	2831	jiwa	2025
159	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.12	PAITON	35.13.12.2018	SUMBERANYAR	5586	jiwa	2025
160	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.12	PAITON	35.13.12.2019	SUMBEREJO	3653	jiwa	2025
161	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.12	PAITON	35.13.12.2020	BHINOR	2152	jiwa	2025
162	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.13	BESUK	35.13.13.2001	BAGO	2569	jiwa	2025
163	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.13	BESUK	35.13.13.2002	KECIK	2878	jiwa	2025
164	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.13	BESUK	35.13.13.2003	ALASNYIUR	1716	jiwa	2025
165	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.13	BESUK	35.13.13.2004	SINDETLAMI	3120	jiwa	2025
166	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.13	BESUK	35.13.13.2005	JAMBANGAN	2522	jiwa	2025
167	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.13	BESUK	35.13.13.2006	KLAMPOKAN	792	jiwa	2025
168	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.13	BESUK	35.13.13.2007	MATEKAN	2892	jiwa	2025
169	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.13	BESUK	35.13.13.2008	KRAMPILAN	1930	jiwa	2025
170	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.13	BESUK	35.13.13.2009	BESUKAGUNG	2284	jiwa	2025
171	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.13	BESUK	35.13.13.2010	BESUKKIDUL	2430	jiwa	2025
172	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.13	BESUK	35.13.13.2011	SUMURDALAM	1804	jiwa	2025
173	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.13	BESUK	35.13.13.2012	SINDETANYAR	1299	jiwa	2025
174	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.13	BESUK	35.13.13.2013	RANDUJALAK	1719	jiwa	2025
175	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.13	BESUK	35.13.13.2014	ALASTENGAH	4365	jiwa	2025
176	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.13	BESUK	35.13.13.2015	ALASKANDANG	3262	jiwa	2025
177	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.13	BESUK	35.13.13.2016	ALASSUMURLOR	1810	jiwa	2025
178	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.13	BESUK	35.13.13.2017	SUMBERAN	2122	jiwa	2025
179	35	JAWA TIMUR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.14	KRAKSAAN	35.13.14.1003	SEMAMPIR	3031	jiwa	2025
