﻿_id	no	provinsi	kabupaten	bulan	jenis_kelamin	jumlah
1	1	Jawa Timur	Probolinggo	januari	laki laki	7
2	2	Jawa Timur	Probolinggo	januari	perempuan	6
3	3	Jawa Timur	Probolinggo	februari	laki laki	1
4	4	Jawa Timur	Probolinggo	februari	perempuan	2
5	5	Jawa Timur	Probolinggo	maret	laki laki	6
6	6	Jawa Timur	Probolinggo	maret	perempuan	2
7	7	Jawa Timur	Probolinggo	april	laki laki	6
8	8	Jawa Timur	Probolinggo	april	perempuan	0
9	9	Jawa Timur	Probolinggo	mei	laki laki	4
10	10	Jawa Timur	Probolinggo	mei	perempuan	3
11	11	Jawa Timur	Probolinggo	juni	laki laki	4
12	12	Jawa Timur	Probolinggo	juni	perempuan	2
13	13	Jawa Timur	Probolinggo	juli	laki laki	5
14	14	Jawa Timur	Probolinggo	juli	perempuan	5
15	15	Jawa Timur	Probolinggo	agustus	laki laki	1
16	16	Jawa Timur	Probolinggo	agustus	perempuan	6
17	17	Jawa Timur	Probolinggo	september	laki laki	18
18	18	Jawa Timur	Probolinggo	september	perempuan	6
19	19	Jawa Timur	Probolinggo	oktober	laki laki	7
20	20	Jawa Timur	Probolinggo	oktober	perempuan	6
21	21	Jawa Timur	Probolinggo	november	laki laki	8
22	22	Jawa Timur	Probolinggo	november	perempuan	4
23	23	Jawa Timur	Probolinggo	desember	laki laki	16
24	24	Jawa Timur	Probolinggo	desember	perempuan	0
