﻿_id	NO	KODE KECAMATAN	KECAMATAN	KODE DESA	DESA/KELURAHAN	JML 00-04	JML 05-09	JML 10-14	JML 15-19	JML 20-24	JML 25-29	JML 30-34	JML 35-39	JML 40-44	JML 45-49	JML 50-54	JML 55-59	JML 60-64	JML 65-69	JML 70-74
1	1	35.13.01	SUKAPURA	35.13.01.2001	NGADISARI	65	77	83	82	86	111	112	104	125	125	125	99	86	78	47
2	2	35.13.01	SUKAPURA	35.13.01.2002	WONOTORO	28	23	35	45	42	54	32	41	72	52	56	53	41	33	11
3	3	35.13.01	SUKAPURA	35.13.01.2003	JETAK	22	19	30	36	38	31	33	42	53	57	52	40	26	47	19
4	4	35.13.01	SUKAPURA	35.13.01.2004	NGADAS	23	25	25	39	32	52	46	33	44	70	58	52	53	37	26
5	5	35.13.01	SUKAPURA	35.13.01.2005	NGADIREJO	48	38	68	77	84	77	59	98	136	106	123	122	109	77	52
6	6	35.13.01	SUKAPURA	35.13.01.2006	SARIWANI	62	77	87	114	126	117	70	120	153	109	99	88	85	83	42
7	7	35.13.01	SUKAPURA	35.13.01.2007	WONOKERTO	58	66	59	95	83	84	78	102	105	101	119	77	88	91	47
8	8	35.13.01	SUKAPURA	35.13.01.2008	SAPIKEREP	136	167	179	183	193	231	165	222	215	229	218	192	154	143	97
9	9	35.13.01	SUKAPURA	35.13.01.2009	SUKAPURA	217	273	274	247	296	283	264	252	287	292	302	281	236	196	119
10	10	35.13.01	SUKAPURA	35.13.01.2010	PAKEL	87	97	127	100	154	155	91	159	151	154	113	123	115	107	58
11	11	35.13.01	SUKAPURA	35.13.01.2011	KEDASIH	101	117	114	135	158	166	119	130	132	135	150	120	112	62	62
12	12	35.13.01	SUKAPURA	35.13.01.2012	NGEPUNG	161	173	168	140	159	176	158	154	170	139	150	150	145	101	50
13	13	35.13.02	SUMBER	35.13.02.2001	LEDOKOMBO	62	146	135	134	134	171	174	226	227	192	169	130	151	124	83
14	14	35.13.02	SUMBER	35.13.02.2002	PANDANSARI	167	255	303	279	300	318	346	408	373	375	365	310	222	188	158
15	15	35.13.02	SUMBER	35.13.02.2003	SUMBER	311	405	419	405	445	417	370	422	459	422	345	308	259	201	160
16	16	35.13.02	SUMBER	35.13.02.2004	WONOKERSO	84	131	134	136	138	164	152	185	209	174	200	175	106	109	95
17	17	35.13.02	SUMBER	35.13.02.2005	GEMITO	97	133	163	142	224	199	116	201	174	183	192	173	162	129	80
18	18	35.13.02	SUMBER	35.13.02.2006	TUKUL	151	185	200	197	234	186	183	202	176	207	202	168	171	107	78
19	19	35.13.02	SUMBER	35.13.02.2007	SUMBERANOM	67	98	86	71	117	144	113	132	131	144	132	86	82	87	67
20	20	35.13.02	SUMBER	35.13.02.2008	CEPOKO	204	307	285	324	344	312	233	321	333	340	283	236	220	131	111
21	21	35.13.02	SUMBER	35.13.02.2009	REMBA'AN	70	103	103	128	125	96	100	117	140	96	90	81	99	81	38
22	22	35.13.03	KURIPAN	35.13.03.2001	WONOASRI	147	234	199	196	199	186	176	207	189	152	183	201	244	92	133
23	23	35.13.03	KURIPAN	35.13.03.2002	JATISARI	254	316	350	308	355	381	289	301	317	325	328	309	327	242	164
24	24	35.13.03	KURIPAN	35.13.03.2003	KEDAWUNG	379	528	516	450	447	524	406	448	443	536	490	417	352	281	163
25	25	35.13.03	KURIPAN	35.13.03.2004	KARANGREJO	85	77	96	112	144	100	80	103	96	98	104	95	86	90	35
26	26	35.13.03	KURIPAN	35.13.03.2005	RESONGO	337	464	475	454	412	447	408	420	517	535	471	439	372	225	202
27	27	35.13.03	KURIPAN	35.13.03.2006	MENYONO	254	326	274	263	304	347	301	271	283	323	333	313	241	216	145
28	28	35.13.03	KURIPAN	35.13.03.2007	WRINGINANOM	310	410	354	333	376	409	370	319	343	378	368	388	314	252	160
29	29	35.13.04	BANTARAN	35.13.04.2001	GUNUNGTUGEL	229	321	298	281	281	277	315	352	320	291	280	258	303	309	174
30	30	35.13.04	BANTARAN	35.13.04.2002	KEDUNGREJO	424	467	454	367	414	519	440	388	432	464	456	371	304	294	210
31	31	35.13.04	BANTARAN	35.13.04.2003	PATOKAN	230	266	271	249	254	229	230	204	243	244	232	187	143	133	82
32	32	35.13.04	BANTARAN	35.13.04.2004	BANTARAN	278	312	294	292	300	320	248	325	308	293	277	264	211	195	147
33	33	35.13.04	BANTARAN	35.13.04.2005	LEGUNDI	298	355	349	306	320	333	306	325	355	324	292	302	232	172	159
34	34	35.13.04	BANTARAN	35.13.04.2006	TEMPURAN	273	342	307	240	293	290	317	242	249	298	234	239	204	164	109
35	35	35.13.04	BANTARAN	35.13.04.2007	KROPAK	328	347	359	292	340	344	314	304	343	367	306	244	198	164	110
36	36	35.13.04	BANTARAN	35.13.04.2008	BESUK	250	283	302	220	257	294	238	236	257	293	222	200	216	137	110
37	37	35.13.04	BANTARAN	35.13.04.2009	KRAMATAGUNG	502	586	590	524	553	549	508	518	594	602	464	379	334	238	202
38	38	35.13.04	BANTARAN	35.13.04.2010	KARANGANYAR	220	276	239	224	238	269	232	228	250	270	248	240	181	175	124
39	39	35.13.05	LECES	35.13.05.2001	MALASANKULON	242	240	248	213	235	248	215	238	225	241	217	213	107	138	75
40	40	35.13.05	LECES	35.13.05.2002	TIGASAN WETAN	540	598	551	550	551	591	493	565	573	563	551	419	420	230	177
41	41	35.13.05	LECES	35.13.05.2003	TIGASAN KULON	171	255	255	195	216	194	247	254	223	305	296	240	167	172	85
42	42	35.13.05	LECES	35.13.05.2004	PONDOK WULUH	465	551	530	446	464	494	478	436	492	490	430	408	321	200	157
43	43	35.13.05	LECES	35.13.05.2005	LECES	427	441	485	508	565	560	428	370	420	459	442	458	311	254	162
44	44	35.13.05	LECES	35.13.05.2006	SUMBERKEDAWUNG	614	790	775	842	939	891	718	627	754	724	824	823	610	486	324
45	45	35.13.05	LECES	35.13.05.2007	KERPANGAN	468	454	473	424	464	476	410	387	461	409	391	390	273	203	155
46	46	35.13.05	LECES	35.13.05.2008	CLARAK	170	192	175	180	186	192	182	170	155	151	166	152	130	101	59
47	47	35.13.05	LECES	35.13.05.2009	JORONGAN	715	750	773	703	835	770	660	558	688	752	673	532	380	271	211
48	48	35.13.05	LECES	35.13.05.2010	WARUJINGGO	203	220	227	190	208	208	238	180	180	180	182	193	153	113	47
49	49	35.13.06	BANYUANYAR	35.13.06.2001	SENTULAN	170	229	227	184	171	189	159	180	186	176	179	180	151	109	69
50	50	35.13.06	BANYUANYAR	35.13.06.2002	GADINGKULON	296	348	365	281	313	302	300	300	298	328	302	306	251	200	111
51	51	35.13.06	BANYUANYAR	35.13.06.2003	KLENANGKIDUL	259	276	277	266	269	287	234	233	266	251	213	229	192	174	126
52	52	35.13.06	BANYUANYAR	35.13.06.2004	KLENANGLOR	280	326	289	265	263	273	276	240	237	238	259	204	180	140	90
53	53	35.13.06	BANYUANYAR	35.13.06.2005	ALASSAPI	110	123	170	132	136	111	105	118	131	138	117	104	100	65	55
54	54	35.13.06	BANYUANYAR	35.13.06.2006	PENDIL	310	322	352	364	373	376	320	271	301	336	390	330	256	197	144
55	55	35.13.06	BANYUANYAR	35.13.06.2007	TAROKAN	264	313	272	278	285	308	255	256	264	233	272	274	199	180	124
56	56	35.13.06	BANYUANYAR	35.13.06.2008	LIPRAK WETAN	316	365	378	361	350	382	309	335	316	342	386	349	271	217	127
57	57	35.13.06	BANYUANYAR	35.13.06.2009	LIPRAK KIDUL	416	524	558	420	423	484	426	485	447	456	438	424	342	289	181
58	58	35.13.06	BANYUANYAR	35.13.06.2010	LIPRAK KULON	389	416	450	414	406	412	361	340	373	371	422	332	299	222	126
59	59	35.13.06	BANYUANYAR	35.13.06.2011	BANYUANYAR TENGAH	234	271	247	244	208	245	195	197	205	207	208	183	155	98	84
60	60	35.13.06	BANYUANYAR	35.13.06.2012	BANYUANYAR KIDUL	204	230	249	227	228	228	200	203	242	189	230	188	212	142	85
61	61	35.13.06	BANYUANYAR	35.13.06.2013	GUNUNGGENI	410	475	550	437	494	531	482	445	507	517	556	444	405	288	190
62	62	35.13.06	BANYUANYAR	35.13.06.2014	BLADO WETAN	175	226	200	213	212	214	216	158	179	207	186	164	117	134	81
63	63	35.13.07	TIRIS	35.13.07.2001	ANDUNGBIRU	274	369	407	332	318	410	363	329	361	362	277	249	198	185	121
64	64	35.13.07	TIRIS	35.13.07.2002	TLOGOARGO	120	196	217	153	168	167	172	185	180	188	170	134	125	115	63
65	65	35.13.07	TIRIS	35.13.07.2003	ANDUNGSARI	201	258	273	201	260	274	192	271	221	234	197	235	155	103	63
66	66	35.13.07	TIRIS	35.13.07.2004	TLOGOSARI	283	354	366	292	296	338	328	286	294	307	272	305	193	141	76
67	67	35.13.07	TIRIS	35.13.07.2005	RANUGEDANG	279	371	417	330	267	336	395	396	354	309	332	313	242	211	176
68	68	35.13.07	TIRIS	35.13.07.2006	TIRIS	339	423	456	374	395	454	404	429	399	427	359	316	212	227	160
69	69	35.13.07	TIRIS	35.13.07.2007	SEGARAN	197	261	221	227	225	272	211	225	237	205	183	182	157	96	76
70	70	35.13.07	TIRIS	35.13.07.2008	RANUAGUNG	454	574	605	589	543	583	529	591	553	610	461	504	370	295	127
71	71	35.13.07	TIRIS	35.13.07.2009	JANGKANG	255	349	324	262	209	248	273	332	283	267	286	239	204	167	108
72	72	35.13.07	TIRIS	35.13.07.2010	WEDUSAN	163	278	281	230	220	278	235	299	268	322	312	239	194	127	99
73	73	35.13.07	TIRIS	35.13.07.2011	RACEK	294	346	321	303	312	338	279	344	299	370	330	332	216	226	113
74	74	35.13.07	TIRIS	35.13.07.2012	PESAWAHAN	392	461	486	420	455	430	396	469	466	450	423	363	305	249	196
75	75	35.13.07	TIRIS	35.13.07.2013	PEDAGANGAN	347	464	526	420	390	456	444	440	438	442	403	401	350	240	168
76	76	35.13.07	TIRIS	35.13.07.2014	REJING	336	391	438	354	383	410	409	369	426	476	374	398	271	194	123
77	77	35.13.07	TIRIS	35.13.07.2015	TEGALWATU	307	328	383	267	269	301	338	302	313	357	296	226	201	186	152
78	78	35.13.07	TIRIS	35.13.07.2016	TULUPARARI	185	277	276	235	202	187	215	226	274	281	244	222	177	152	119
79	79	35.13.08	KRUCIL	35.13.08.2001	SUMBERDUREN	293	274	360	322	350	324	271	312	330	276	268	236	190	138	90
80	80	35.13.08	KRUCIL	35.13.08.2002	ROTO	343	448	435	381	473	495	386	425	416	385	363	239	207	183	139
81	81	35.13.08	KRUCIL	35.13.08.2003	KERTOSUKO	346	490	491	410	419	483	398	481	401	346	301	283	186	180	123
82	82	35.13.08	KRUCIL	35.13.08.2004	TAMBELANG	395	445	475	462	485	487	453	491	506	503	389	322	275	202	153
83	83	35.13.08	KRUCIL	35.13.08.2005	BETEK	478	535	565	534	564	496	436	508	486	470	403	327	257	215	118
84	84	35.13.08	KRUCIL	35.13.08.2006	KRUCIL	391	483	416	470	445	517	396	440	454	448	381	301	287	228	155
85	85	35.13.08	KRUCIL	35.13.08.2007	GUYANGAN	138	155	161	164	175	151	142	181	163	165	118	106	69	76	44
86	86	35.13.08	KRUCIL	35.13.08.2008	WATUPANJANG	165	232	241	228	210	215	159	221	235	205	145	142	142	105	59
87	87	35.13.08	KRUCIL	35.13.08.2009	BERMI	264	373	373	356	357	324	278	319	351	338	281	276	223	169	141
88	88	35.13.08	KRUCIL	35.13.08.2010	KALIANAN	272	323	411	338	324	382	299	338	362	359	288	245	188	226	128
89	89	35.13.08	KRUCIL	35.13.08.2011	PLAOSAN	195	246	261	221	240	247	211	231	198	230	200	157	162	71	70
90	90	35.13.08	KRUCIL	35.13.08.2012	PANDANARAS	89	110	127	116	136	115	108	121	123	118	136	104	94	38	31
91	91	35.13.08	KRUCIL	35.13.08.2013	SENENG	205	254	287	234	239	265	248	284	292	281	195	197	185	147	111
92	92	35.13.08	KRUCIL	35.13.08.2014	KROBUNGAN	210	320	312	280	279	275	262	303	259	279	269	208	161	116	49
93	93	35.13.09	GADING	35.13.09.2001	BATUR	229	243	261	242	237	251	215	249	250	288	199	208	160	184	94
94	94	35.13.09	GADING	35.13.09.2002	BETEK TAMAN	164	178	197	174	182	168	188	194	162	205	153	163	123	98	50
95	95	35.13.09	GADING	35.13.09.2003	SENTUL	119	179	131	131	155	160	109	150	168	161	140	155	83	97	63
96	96	35.13.09	GADING	35.13.09.2004	DANDANG	137	143	172	161	175	133	132	175	153	169	142	122	127	119	79
97	97	35.13.09	GADING	35.13.09.2005	KERTOSONO	238	255	301	297	256	239	259	233	289	312	247	260	152	177	98
98	98	35.13.09	GADING	35.13.09.2006	PRASI	211	281	251	235	262	258	221	218	285	241	259	265	166	159	113
99	99	35.13.09	GADING	35.13.09.2007	DUREN	124	159	145	139	143	138	120	150	154	154	153	129	101	79	38
100	100	35.13.09	GADING	35.13.09.2008	RENTENG	63	91	68	71	74	64	73	70	67	75	51	48	65	55	8
101	101	35.13.09	GADING	35.13.09.2009	BULUPADAK	40	59	45	38	45	46	58	43	44	65	55	31	24	31	18
102	102	35.13.09	GADING	35.13.09.2010	KEBEN	72	86	98	75	82	61	68	79	87	93	76	66	57	56	25
103	103	35.13.09	GADING	35.13.09.2011	GADINGWETAN	134	134	142	144	148	150	129	136	136	132	133	111	105	81	54
104	104	35.13.09	GADING	35.13.09.2012	WANGKAL	506	550	608	572	644	490	512	494	526	590	509	485	403	368	220
105	105	35.13.09	GADING	35.13.09.2013	NOGOSAREN	236	253	268	254	256	262	257	217	248	265	264	269	191	139	79
106	106	35.13.09	GADING	35.13.09.2014	MOJOLEGI	160	185	206	207	205	164	166	149	211	221	194	192	158	127	77
107	107	35.13.09	GADING	35.13.09.2015	SUMBERSECANG	110	142	133	129	128	136	112	105	137	118	123	92	74	52	42
108	108	35.13.09	GADING	35.13.09.2016	CONDONG	388	450	415	418	414	427	384	428	350	404	367	367	255	213	148
109	109	35.13.09	GADING	35.13.09.2017	JURANGJERO	233	249	271	239	241	254	235	217	229	222	222	210	134	108	69
110	110	35.13.09	GADING	35.13.09.2018	KALIANCAR	275	326	300	316	333	332	256	322	283	348	360	334	292	181	150
111	111	35.13.09	GADING	35.13.09.2019	RANUWURUNG	190	247	223	212	210	258	202	159	187	221	163	198	154	146	73
112	112	35.13.10	PAKUNIRAN	35.13.10.2001	RANON	194	214	211	162	193	236	260	185	208	203	204	203	165	129	102
113	113	35.13.10	PAKUNIRAN	35.13.10.2002	KEDUNGSUMUR	66	72	69	65	74	108	83	72	91	76	74	57	84	64	39
114	114	35.13.10	PAKUNIRAN	35.13.10.2003	GUNGGUNGAN KIDUL	233	241	229	224	256	287	214	228	252	275	230	257	158	125	76
115	115	35.13.10	PAKUNIRAN	35.13.10.2004	GUNGGUNGAN LOR	123	143	148	130	149	154	129	147	139	130	170	129	111	83	66
116	116	35.13.10	PAKUNIRAN	35.13.10.2005	PETEMON KULON	78	99	94	83	93	91	92	91	85	106	97	81	41	56	30
117	117	35.13.10	PAKUNIRAN	35.13.10.2006	PAKUNIRAN	305	392	361	337	344	422	373	342	380	388	378	361	309	305	178
118	118	35.13.10	PAKUNIRAN	35.13.10.2007	ALASPANDAN	126	147	143	125	118	132	143	126	147	133	149	111	109	122	77
119	119	35.13.10	PAKUNIRAN	35.13.10.2008	SUMBERKEMBAR	149	168	154	142	144	156	179	145	149	139	180	181	146	126	90
120	120	35.13.10	PAKUNIRAN	35.13.10.2009	SOGAAN	254	263	273	287	279	268	243	235	257	302	248	276	244	190	146
121	121	35.13.10	PAKUNIRAN	35.13.10.2010	GLAGAH	323	318	308	318	294	332	307	309	278	341	327	282	216	213	139
122	122	35.13.10	PAKUNIRAN	35.13.10.2011	BUCOR KULON	253	283	299	288	318	319	260	271	282	335	300	275	277	217	175
123	123	35.13.10	PAKUNIRAN	35.13.10.2012	BUCOR WETAN	194	238	227	201	222	194	205	205	249	227	227	251	188	128	123
124	124	35.13.10	PAKUNIRAN	35.13.10.2013	BIMO	90	105	93	110	75	99	88	111	94	80	101	95	71	65	29
125	125	35.13.10	PAKUNIRAN	35.13.10.2014	KERTONEGORO	71	64	62	67	73	85	78	93	96	56	65	73	49	30	32
126	126	35.13.10	PAKUNIRAN	35.13.10.2015	GONDOSULI	302	367	322	339	313	372	338	333	334	414	405	381	352	241	147
127	127	35.13.10	PAKUNIRAN	35.13.10.2016	KALIDANDAN	76	81	83	66	76	91	91	67	61	94	78	67	78	63	27
128	128	35.13.10	PAKUNIRAN	35.13.10.2017	BLIMBING	66	88	93	62	67	102	73	93	80	106	79	86	53	82	46
129	129	35.13.11	KOTAANYAR	35.13.11.2001	SUMBER CENTENG	82	98	100	93	118	118	91	92	108	116	121	123	99	70	57
130	130	35.13.11	KOTAANYAR	35.13.11.2002	SAMBIRAMPAK KIDUL	207	259	225	238	258	268	189	228	261	287	228	234	255	162	106
131	131	35.13.11	KOTAANYAR	35.13.11.2003	SIDOMULYO	115	171	177	147	151	128	151	170	191	194	160	183	140	131	91
132	132	35.13.11	KOTAANYAR	35.13.11.2004	TAMBAKUKIR	112	116	110	105	101	118	124	108	114	142	151	93	87	99	59
133	133	35.13.11	KOTAANYAR	35.13.11.2005	CURAHTEMU	55	56	52	48	43	58	55	52	57	46	40	64	59	34	18
134	134	35.13.11	KOTAANYAR	35.13.11.2006	SIDOREJO	131	137	158	136	138	135	138	131	146	143	148	129	130	114	90
135	135	35.13.11	KOTAANYAR	35.13.11.2007	SAMBIRAMPAK LOR	168	209	241	206	214	193	173	217	226	253	236	166	194	132	89
136	136	35.13.11	KOTAANYAR	35.13.11.2008	KEDUNGREJOSO	176	215	226	197	232	204	225	199	216	219	226	188	163	147	127
137	137	35.13.11	KOTAANYAR	35.13.11.2009	TALKANDANG	329	351	369	350	378	404	335	306	345	383	384	305	263	268	173
138	138	35.13.11	KOTAANYAR	35.13.11.2010	TRIWUNGAN	328	336	334	317	398	394	325	330	313	341	365	332	262	257	162
139	139	35.13.11	KOTAANYAR	35.13.11.2011	SUKOREJO	250	271	261	272	291	267	263	250	250	278	287	246	260	179	146
140	140	35.13.11	KOTAANYAR	35.13.11.2012	PASEMBON	88	109	113	97	103	113	95	96	123	129	123	97	70	70	69
141	141	35.13.11	KOTAANYAR	35.13.11.2013	KOTAANYAR	299	341	317	272	342	324	310	274	278	272	338	254	230	234	136
142	142	35.13.12	PAITON	35.13.12.2001	JABUNGSISIR	259	318	297	276	269	290	262	260	276	272	253	223	177	138	94
143	143	35.13.12	PAITON	35.13.12.2002	JABUNGCANDI	193	204	166	171	212	191	171	168	165	181	173	141	100	84	52
144	144	35.13.12	PAITON	35.13.12.2003	JABUNG WETAN	284	287	265	266	271	278	250	249	244	256	225	227	208	165	78
145	145	35.13.12	PAITON	35.13.12.2004	KALIKAJAR KULON	231	239	209	226	200	212	180	179	223	209	186	165	102	154	94
146	146	35.13.12	PAITON	35.13.12.2005	KALIKAJAR WETAN	268	304	266	259	259	275	246	290	247	286	232	205	178	155	102
147	147	35.13.12	PAITON	35.13.12.2006	PANDEAN	258	279	237	253	257	262	245	216	248	261	242	231	176	215	120
148	148	35.13.12	PAITON	35.13.12.2007	ALASTENGAH	200	228	218	184	193	212	197	188	226	211	211	196	148	101	70
149	149	35.13.12	PAITON	35.13.12.2008	SIDODADI	351	394	403	399	407	349	303	352	361	384	388	297	272	209	129
150	150	35.13.12	PAITON	35.13.12.2009	RANDUMERAK	172	174	153	158	166	195	146	144	158	176	152	169	108	111	52
151	151	35.13.12	PAITON	35.13.12.2010	RANDUTATAH	157	163	159	136	137	149	153	144	134	124	107	111	116	75	36
152	152	35.13.12	PAITON	35.13.12.2011	KARANGANYAR	536	601	571	518	576	550	588	466	502	495	430	419	344	265	167
153	153	35.13.12	PAITON	35.13.12.2012	PLAMPANG	135	126	116	121	134	155	118	108	138	119	128	122	109	69	41
154	154	35.13.12	PAITON	35.13.12.2013	PETUNJUNGAN	175	185	172	163	168	204	181	146	181	173	184	142	126	114	77
155	155	35.13.12	PAITON	35.13.12.2014	TAMAN	150	177	152	151	204	195	166	154	160	165	151	151	126	102	74
156	156	35.13.12	PAITON	35.13.12.2015	PAITON	168	169	191	186	179	190	169	182	166	158	156	156	114	86	68
157	157	35.13.12	PAITON	35.13.12.2016	SUKODADI	251	288	318	334	331	365	251	248	273	274	319	255	172	135	103
158	158	35.13.12	PAITON	35.13.12.2017	PODOKKELOR	282	304	298	307	321	282	243	238	290	282	274	223	188	136	87
159	159	35.13.12	PAITON	35.13.12.2018	SUMBERANYAR	531	604	590	542	586	589	550	531	483	529	533	453	318	261	185
160	160	35.13.12	PAITON	35.13.12.2019	SUMBEREJO	354	400	361	331	347	392	362	332	305	291	311	298	239	210	147
161	161	35.13.12	PAITON	35.13.12.2020	BHINOR	266	252	210	182	250	298	250	190	156	177	192	202	130	82	44
162	162	35.13.13	BESUK	35.13.13.2001	BAGO	239	248	226	222	253	259	257	194	210	249	248	189	191	115	129
163	163	35.13.13	BESUK	35.13.13.2002	KECIK	250	279	274	238	237	274	260	266	269	256	288	235	227	169	112
164	164	35.13.13	BESUK	35.13.13.2003	ALASNYIUR	155	191	180	145	178	172	136	153	170	179	164	119	113	110	66
165	165	35.13.13	BESUK	35.13.13.2004	SINDETLAMI	315	320	321	293	282	310	314	272	269	294	285	266	201	194	141
166	166	35.13.13	BESUK	35.13.13.2005	JAMBANGAN	230	240	226	237	227	245	215	224	213	198	244	207	155	151	117
167	167	35.13.13	BESUK	35.13.13.2006	KLAMPOKAN	74	79	81	65	66	65	76	67	77	67	72	79	64	57	31
168	168	35.13.13	BESUK	35.13.13.2007	MATEKAN	246	274	276	249	273	306	248	227	221	262	282	233	224	165	142
169	169	35.13.13	BESUK	35.13.13.2008	KRAMPILAN	200	188	180	171	188	197	162	179	161	155	181	181	149	116	83
170	170	35.13.13	BESUK	35.13.13.2009	BESUKAGUNG	186	225	220	220	208	219	222	166	224	211	220	196	163	144	89
171	171	35.13.13	BESUK	35.13.13.2010	BESUKKIDUL	199	247	239	211	218	239	227	196	213	236	230	204	160	161	100
172	172	35.13.13	BESUK	35.13.13.2011	SUMURDALAM	158	170	180	180	186	157	164	175	175	169	133	161	147	117	50
173	173	35.13.13	BESUK	35.13.13.2012	SINDETANYAR	103	156	119	125	114	107	112	135	132	111	87	134	91	94	54
174	174	35.13.13	BESUK	35.13.13.2013	RANDUJALAK	169	141	138	165	157	181	147	131	157	154	148	148	119	106	80
175	175	35.13.13	BESUK	35.13.13.2014	ALASTENGAH	428	487	444	440	410	451	424	416	404	406	380	334	255	233	183
176	176	35.13.13	BESUK	35.13.13.2015	ALASKANDANG	347	377	372	378	323	356	314	348	314	318	321	244	199	162	94
177	177	35.13.13	BESUK	35.13.13.2016	ALASSUMURLOR	193	220	229	230	194	203	168	188	212	182	172	110	64	74	79
178	178	35.13.13	BESUK	35.13.13.2017	SUMBERAN	218	241	242	192	230	203	179	196	228	181	201	179	133	109	87
179	179	35.13.14	KRAKSAAN	35.13.14.1003	SEMAMPIR	234	303	341	331	335	308	253	242	302	284	260	258	216	188	107
180	180	35.13.14	KRAKSAAN	35.13.14.1005	SIDOMUKTI	225	274	323	284	324	262	210	230	302	271	267	243	208	155	125
181	181	35.13.14	KRAKSAAN	35.13.14.1007	KRAKSAAN WETAN	400	474	427	471	470	491	404	353	412	426	444	389	317	220	152
182	182	35.13.14	KRAKSAAN	35.13.14.1008	KANDANGJATI KULON	133	182	216	180	188	182	148	146	158	162	165	153	130	99	60
183	183	35.13.14	KRAKSAAN	35.13.14.1017	PATOKAN	387	454	495	482	449	405	384	389	464	438	414	351	330	250	190
184	184	35.13.14	KRAKSAAN	35.13.14.2001	KREGENAN	262	323	327	311	318	283	300	290	296	341	290	295	222	168	110
185	185	35.13.14	KRAKSAAN	35.13.14.2002	RONDOKUNING	134	143	161	148	191	157	141	125	142	155	174	140	116	88	55
186	186	35.13.14	KRAKSAAN	35.13.14.2004	BULU	381	441	420	429	400	470	379	350	395	368	378	357	309	195	152
187	187	35.13.14	KRAKSAAN	35.13.14.2006	RANGKANG	137	160	149	155	138	159	127	159	122	144	118	138	92	70	53
188	188	35.13.14	KRAKSAAN	35.13.14.2009	KANDANG JATI WETAN	163	189	177	166	148	186	165	158	144	142	139	116	131	63	62
189	189	35.13.14	KRAKSAAN	35.13.14.2010	ALASSUMUR KULON	444	502	476	448	471	500	382	431	404	415	428	376	283	235	167
190	190	35.13.14	KRAKSAAN	35.13.14.2011	SUMBERLELE	111	155	141	150	124	104	106	137	115	115	102	111	89	51	42
191	191	35.13.14	KRAKSAAN	35.13.14.2012	TAMANSARI	85	98	86	99	97	111	71	91	74	83	82	74	49	34	42
192	192	35.13.14	KRAKSAAN	35.13.14.2013	ASEMBAKOR	207	236	251	223	235	195	181	235	202	219	182	165	112	129	56
193	193	35.13.14	KRAKSAAN	35.13.14.2014	KEBONAGUNG	325	405	451	373	343	357	339	333	354	326	299	261	185	135	93
194	194	35.13.14	KRAKSAAN	35.13.14.2015	SIDOPEKSO	294	346	352	354	375	371	344	275	304	348	348	300	205	138	100
195	195	35.13.14	KRAKSAAN	35.13.14.2016	KALIBUNTU	613	687	691	635	660	614	561	615	653	619	493	458	355	276	188
196	196	35.13.14	KRAKSAAN	35.13.14.2018	ASEMBAGUS	240	277	256	253	273	276	238	244	241	223	246	232	158	129	102
197	197	35.13.15	KREJENGAN	35.13.15.2001	TEMENGGUNGAN	159	196	212	174	200	205	164	137	212	189	188	175	140	97	47
198	198	35.13.15	KREJENGAN	35.13.15.2002	PATEMON	202	256	251	241	229	226	198	220	245	236	205	227	174	132	107
199	199	35.13.15	KREJENGAN	35.13.15.2003	JATIURIP	197	234	225	224	188	216	181	198	213	183	190	229	149	123	90
200	200	35.13.15	KREJENGAN	35.13.15.2004	OPO OPO	265	307	306	301	305	329	249	274	246	291	359	320	264	186	129
201	201	35.13.15	KREJENGAN	35.13.15.2005	KAMALKUNING	116	101	118	113	129	119	88	105	103	132	99	103	94	92	50
202	202	35.13.15	KREJENGAN	35.13.15.2006	TANJUNGSARI	108	117	107	95	107	120	107	88	110	93	95	104	89	55	43
203	203	35.13.15	KREJENGAN	35.13.15.2007	KREJENGAN	145	172	175	175	171	149	160	151	190	154	162	135	104	100	62
204	204	35.13.15	KREJENGAN	35.13.15.2008	SENTONG	187	207	222	210	173	216	169	178	198	217	176	189	133	117	71
205	205	35.13.15	KREJENGAN	35.13.15.2009	SUMBERKATIMOHO	205	226	229	203	217	200	162	212	177	220	168	185	155	129	86
206	206	35.13.15	KREJENGAN	35.13.15.2010	KARANGREN	125	137	163	117	144	136	131	126	129	148	120	117	123	83	58
207	207	35.13.15	KREJENGAN	35.13.15.2011	RAWAN	90	99	81	91	93	124	79	63	75	102	91	93	76	58	40
208	208	35.13.15	KREJENGAN	35.13.15.2012	SEBORO	98	99	109	115	102	105	88	111	104	117	98	87	87	71	27
209	209	35.13.15	KREJENGAN	35.13.15.2013	KEDUNGCALUK	224	267	227	235	229	233	231	213	213	258	218	243	186	132	82
210	210	35.13.15	KREJENGAN	35.13.15.2014	WIDORO	108	107	92	102	111	98	95	91	79	97	86	75	63	53	31
211	211	35.13.15	KREJENGAN	35.13.15.2015	GEBANGAN	163	187	194	199	195	164	159	153	177	190	183	180	161	81	65
