﻿_id	no	provinsi	kabupaten	jenis_ikan	produksi_dalam_kg	harga	nilai_produksi
1	1	jawa timur	probolinggo	bandeng	0	0	0
2	2	jawa timur	probolinggo	belanak	0	0	0
3	3	jawa timur	probolinggo	kerapu	106840	115000	12286600000
4	4	jawa timur	probolinggo	kakap	0	0	0
5	5	jawa timur	probolinggo	baronang	0	0	0
6	6	jawa timur	probolinggo	ikan lainnya	0	0	0
7	7	jawa timur	probolinggo	udang windu	0	0	0
8	8	jawa timur	probolinggo	udang putih	0	0	0
9	9	jawa timur	probolinggo	udang api-api	0	0	0
10	10	jawa timur	probolinggo	udang baronang/lobster	0	0	0
11	11	jawa timur	probolinggo	udang vannamei	0	0	0
12	12	jawa timur	probolinggo	udang rostris	0	0	0
13	13	jawa timur	probolinggo	udang lainnya	0	0	0
14	14	jawa timur	probolinggo	kepiting	0	0	0
15	15	jawa timur	probolinggo	rajungan	0	0	0
16	16	jawa timur	probolinggo	kerang darah	0	0	0
17	17	jawa timur	probolinggo	remis	0	0	0
18	18	jawa timur	probolinggo	labi-labi	0	0	0
19	19	jawa timur	probolinggo	tiram	0	0	0
20	20	jawa timur	probolinggo	tripang	0	0	0
21	21	jawa timur	probolinggo	binatang air lainnya	0	0	0
22	22	jawa timur	probolinggo	rumput laut	0	0	0
23	23	jawa timur	probolinggo	tanaman air lainnya	0	0	0
