﻿_id	nama_propinsi	nama_kabupaten	nama_kecamatan	jenis_program_kb_aktif	ppm	jumlah
1	JAWA TIMUR	KAB. PROBOLINGGO	SUKAPURA	MOW	193	0
2	JAWA TIMUR	KAB. PROBOLINGGO	SUMBER	MOW	326	0
3	JAWA TIMUR	KAB. PROBOLINGGO	KURIPAN	MOW	329	0
4	JAWA TIMUR	KAB. PROBOLINGGO	BANTARAN	MOW	325	0
5	JAWA TIMUR	KAB. PROBOLINGGO	LECES	MOW	540	0
6	JAWA TIMUR	KAB. PROBOLINGGO	BANYUANYAR	MOW	550	0
7	JAWA TIMUR	KAB. PROBOLINGGO	TIRIS	MOW	377	0
8	JAWA TIMUR	KAB. PROBOLINGGO	KRUCIL	MOW	847	8
9	JAWA TIMUR	KAB. PROBOLINGGO	GADING	MOW	535	7
10	JAWA TIMUR	KAB. PROBOLINGGO	PAKUNIRAN	MOW	576	2
11	JAWA TIMUR	KAB. PROBOLINGGO	KOTAANYAR	MOW	401	0
12	JAWA TIMUR	KAB. PROBOLINGGO	PAITON	MOW	624	3
13	JAWA TIMUR	KAB. PROBOLINGGO	BESUK	MOW	744	0
14	JAWA TIMUR	KAB. PROBOLINGGO	KRAKSAAN	MOW	1420	0
15	JAWA TIMUR	KAB. PROBOLINGGO	KREJENGAN	MOW	333	0
16	JAWA TIMUR	KAB. PROBOLINGGO	PAJARAKAN	MOW	493	0
17	JAWA TIMUR	KAB. PROBOLINGGO	MARON	MOW	845	0
18	JAWA TIMUR	KAB. PROBOLINGGO	GENDING	MOW	527	3
19	JAWA TIMUR	KAB. PROBOLINGGO	DRINGU	MOW	517	0
20	JAWA TIMUR	KAB. PROBOLINGGO	TEGALSIWALAN	MOW	368	0
21	JAWA TIMUR	KAB. PROBOLINGGO	SUMBERASIH	MOW	350	2
22	JAWA TIMUR	KAB. PROBOLINGGO	WONOMERTO	MOW	326	0
23	JAWA TIMUR	KAB. PROBOLINGGO	TONGAS	MOW	487	0
24	JAWA TIMUR	KAB. PROBOLINGGO	LUMBANG	MOW	193	0
25	JAWA TIMUR	KAB. PROBOLINGGO	SUKAPURA	IUD	61	0
26	JAWA TIMUR	KAB. PROBOLINGGO	SUMBER	IUD	37	0
27	JAWA TIMUR	KAB. PROBOLINGGO	KURIPAN	IUD	86	0
28	JAWA TIMUR	KAB. PROBOLINGGO	BANTARAN	IUD	120	0
29	JAWA TIMUR	KAB. PROBOLINGGO	LECES	IUD	242	0
30	JAWA TIMUR	KAB. PROBOLINGGO	BANYUANYAR	IUD	120	11
31	JAWA TIMUR	KAB. PROBOLINGGO	TIRIS	IUD	73	0
32	JAWA TIMUR	KAB. PROBOLINGGO	KRUCIL	IUD	530	6
33	JAWA TIMUR	KAB. PROBOLINGGO	GADING	IUD	272	29
34	JAWA TIMUR	KAB. PROBOLINGGO	PAKUNIRAN	IUD	545	2
35	JAWA TIMUR	KAB. PROBOLINGGO	KOTAANYAR	IUD	134	3
36	JAWA TIMUR	KAB. PROBOLINGGO	PAITON	IUD	345	3
37	JAWA TIMUR	KAB. PROBOLINGGO	BESUK	IUD	230	8
38	JAWA TIMUR	KAB. PROBOLINGGO	KRAKSAAN	IUD	2299	6
39	JAWA TIMUR	KAB. PROBOLINGGO	KREJENGAN	IUD	184	2
40	JAWA TIMUR	KAB. PROBOLINGGO	PAJARAKAN	IUD	273	2
41	JAWA TIMUR	KAB. PROBOLINGGO	MARON	IUD	294	1
42	JAWA TIMUR	KAB. PROBOLINGGO	GENDING	IUD	181	2
43	JAWA TIMUR	KAB. PROBOLINGGO	DRINGU	IUD	109	0
44	JAWA TIMUR	KAB. PROBOLINGGO	TEGALSIWALAN	IUD	106	0
45	JAWA TIMUR	KAB. PROBOLINGGO	SUMBERASIH	IUD	118	0
46	JAWA TIMUR	KAB. PROBOLINGGO	WONOMERTO	IUD	113	0
47	JAWA TIMUR	KAB. PROBOLINGGO	TONGAS	IUD	244	0
48	JAWA TIMUR	KAB. PROBOLINGGO	LUMBANG	IUD	23	0
