﻿_id	NO.	KODE KECAMATAN	KECAMATAN	PERTANIAN, PERIKANAN, PETERNAKAN, DAN PENGOLAHAN	PERDAGANAGAN DAN JASA	LAINNYA	JUMLAH PEMUDA YANG MEMILIKI USAHA
1	1	35.13.01	Sukapura	574	119	13	706
2	2	35.13.02	Sumber	1201	77	9	1287
3	3	35.13.03	Kuripan	1051	90	10	1151
4	4	35.13.04	Bantaran	1085	417	46	1547
5	5	35.13.04	Leces	646	514	56	1216
6	6	35:13:19	Tegalsiwalan	901	221	24	1146
7	7	35.13.06	Banyuanyar	1107	316	35	1458
8	8	35.13.07	Tiris	2607	411	45	3064
9	9	35.13.08	Krucil	2261	219	24	2504
10	10	35.13.09	Gading	1370	313	34	1718
11	11	35.13.10	Pakuniran	1348	278	31	1656
12	12	35.13.11	Kotaanyar	1387	210	23	1621
13	13	35.13.12	Paiton	1548	555	61	2164
14	14	35.13.13	Besuk	882	408	45	1335
15	15	35.13.14	Kraksaan	450	587	65	1101
16	16	35.13.15	Krejengan	412	232	26	670
17	17	35.13.16	Pajarakan	239	324	36	599
18	18	35.13.17	Maron	1547	476	52	2076
19	19	35.13.18	Gending	473	336	37	845
20	20	35:13:20	Dringu	417	352	39	808
21	21	35:13:21	Wonomerto	1273	165	18	1457
22	22	35:13:22	Lumbang	1146	165	18	1329
23	23	35:13:23	Tongas	1356	434	48	1838
24	24	35:13:24	Sumberasih	1259	391	43	1693
25		""	""	26540	7611	837	34988
