﻿_id	no	provinsi	kabupaten	kecamatan	industri	perdagangan	jasa	JUMLAH
1	1	Jawa Timur	Probolinggo	Bantaran	4.036	7	 - 	4.043
2	2	Jawa Timur	Probolinggo	Banyuanyar	3.077	12	 - 	3.089
3	3	Jawa Timur	Probolinggo	Besuk	516	2.948	 242 	3.706
4	4	Jawa Timur	Probolinggo	Dringu	3.197	4	 - 	3.201
5	5	Jawa Timur	Probolinggo	Gading	2.824	25	 - 	2.849
6	6	Jawa Timur	Probolinggo	Gending	3.036	14	 - 	3.050
7	7	Jawa Timur	Probolinggo	Kotaanyar	1.908	5	 - 	1.913
8	8	Jawa Timur	Probolinggo	Kraksaan	508	4.198	 629 	5.335
9	9	Jawa Timur	Probolinggo	Krejengan	489	1.418	 202 	2.109
10	10	Jawa Timur	Probolinggo	Krucil	437	1.445	 107 	1.989
11	11	Jawa Timur	Probolinggo	Kuripan	818	4	 - 	822
12	12	Jawa Timur	Probolinggo	Leces	4.650	19	 - 	4.669
13	13	Jawa Timur	Probolinggo	Lumbang	1.497	5	 - 	1.502
14	14	Jawa Timur	Probolinggo	Maron	588	3.334	 407 	4.329
15	15	Jawa Timur	Probolinggo	Paiton	5.021	20	 - 	5.041
16	16	Jawa Timur	Probolinggo	Pajarakan	374	2.287	 287 	2.948
17	17	Jawa Timur	Probolinggo	Pakuniran	309	2.041	 175 	2.525
18	18	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	93	596	 389 	1.078
19	19	Jawa Timur	Probolinggo	Sumber	55	600	 49 	704
20	20	Jawa Timur	Probolinggo	Sumberasih	650	2.677	 231 	3.558
21	21	Jawa Timur	Probolinggo	Tegalsiwalan	466	1.424	 120 	2.010
22	22	Jawa Timur	Probolinggo	Tiris	498	3.066	 175 	3.739
23	23	Jawa Timur	Probolinggo	Tongas	518	3.066	 364 	3.948
24	24	Jawa Timur	Probolinggo	Wonomerto	315	1.051	 138 	1.504
25		""	""	""			""	
