﻿_id	provinsi	kabupaten	tahun	jenis_wisatawan	jumlah_wisatawan
1	Jawa Timur	Probolinggo	2018	Domestik	 846 530
2	Jawa Timur	Probolinggo	2018	Mancanegara	 52 546
3	Jawa Timur	Probolinggo	2019	Domestik	 968 306
4	Jawa Timur	Probolinggo	2019	Mancanegara	 55 284
5	Jawa Timur	Probolinggo	2020	Domestik	 496 552
6	Jawa Timur	Probolinggo	2020	Mancanegara	 5 513
7	Jawa Timur	Probolinggo	2021	Domestik	 459 448
8	Jawa Timur	Probolinggo	2021	Mancanegara	  211
9	Jawa Timur	Probolinggo	2022	Domestik	 822 253
10	Jawa Timur	Probolinggo	2022	Mancanegara	 11 653
11	Jawa Timur	Probolinggo	2023	Domestik	 854 956
12	Jawa Timur	Probolinggo	2023	Mancanegara	37 094
13	""	""		""	""
