﻿_id	provinsi	kabupaten	kecamatan	jumlah_lsm_berbadan_hukum	jumlah_lsm_tidak_berbadan_hukum
1	Jawa Timur	Probolinggo	Banyuanyar	1	4
2	Jawa Timur	Probolinggo	Dringu	2	8
3	Jawa Timur	Probolinggo	Gending	3	4
4	Jawa Timur	Probolinggo	Maron	1	0
5	Jawa Timur	Probolinggo	Kraksaan	2	4
6	Jawa Timur	Probolinggo	Kuripan	2	1
7	Jawa Timur	Probolinggo	Krucil	1	0
8	Jawa Timur	Probolinggo	Leces	0	3
9	Jawa Timur	Probolinggo	Pajarakan	1	2
10	Jawa Timur	Probolinggo	Pakuniran	2	1
11	Jawa Timur	Probolinggo	Paiton	2	2
12	Jawa Timur	Probolinggo	Kotaanyar	0	1
13	Jawa Timur	Probolinggo	Sumberasih	1	2
14	Jawa Timur	Probolinggo	Tongas	1	0
15	Jawa Timur	Probolinggo	Tegalsiwalan	1	2
16	Jawa Timur	Probolinggo	Besuk	1	0
17	Jawa Timur	Probolinggo	Bantaran	0	0
18	Jawa Timur	Probolinggo	Wonomerto	0	0
19	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	0	0
20	Jawa Timur	Probolinggo	Lumbang	0	0
21	Jawa Timur	Probolinggo	Sumber	0	0
22	Jawa Timur	Probolinggo	Krejengan	0	0
23	Jawa Timur	Probolinggo	Tiris	0	0
24	Jawa Timur	Probolinggo	Gading	0	0
25	""	""	""	21	34
