﻿_id	No	Kecamatan	Puskesmas	Uspro	tahun
1	1	Sukapura	Sukapura	6411	2025
2	2	Sumber	Sumber 	14259	2025
3	3	Kuripan	Kuripan	19542	2025
4	4	Bantaran	Bantaran	27994	2025
5	5	Leces	Leces	22455	2025
6	6	Leces	Jorongan	13986	2025
7	7	Tegalsiwalan	Tegalsiwalan	18795	2025
8	8	Banyuanyar	Banyuanyar	20708	2025
9	9	Banyuanyar	Klenang Kidul	7612	2025
10	10	Tiris	Tiris	25701	2025
11	11	Tiris	Ranugedang	19936	2025
12	12	Krucil	Krucil	32525	2025
13	13	Gading	Wangkal	12712	2025
14	14	Gading	Condong	9350	2025
15	15	Pakuniran	Pakuniran	13120	2025
16	16	Pakuniran	Glagah	9817	2025
17	17	Kotaanyar	Kotaanyar	24281	2025
18	18	Paiton	Paiton	29187	2025
19	19	Paiton	Jabungsisir	11273	2025
20	20	Besuk	Besuk	15497	2025
21	21	Besuk	Bago	12956	2025
22	22	Kraksaan	Kraksaan	27569	2025
23	23	Krejengan	Krejengan	25827	2025
24	24	Pajarakan	Pajarakan	18175	2025
25	25	Maron	Maron	30502	2025
26	26	Maron	Suko	7063	2025
27	27	Gending	Gending	28106	2025
28	28	Dringu	Dringu	33295	2025
29	29	Wonomerto	Wonomerto	21637	2025
30	30	Lumbang	Lumbang	17939	2025
31	31	Tongas	Tongas	19095	2025
32	32	Tongas	Curah Tulis	21417	2025
33	33	Sumberasih	Sumberasih	42135	2025
